2016年 大きく動いた株・銘柄一覧 450%以上

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価が4倍以上になった銘柄・株価が4分の1以下になった銘柄。

株価変化率 コード 銘柄 高値 安値 単元株数 流動性(個)
500.0% 3928 マイネット 3,050 610 100株単位 19,240
496.8% 2315 SJI 154 31 100株単位 11,942
496.7% 7610 テイツー 149 30 100株単位 3,284
493.4% 3932 アカツキ 7,430 1,506 100株単位 3,356
485.9% 8518 日本アジア投資 899 185 100株単位 3,345
479.7% 6323 ローツェ 2,509 523 100株単位 3,060
473.6% 7717 ブイ・テクノロジー 14,730 3,110 100株単位 2,194
472.3% 6172 メタップス 4,255 901 100株単位 16,925
465.6% 2656 ベクター 1,313 282 100株単位 1,684
465.4% 6050 イー・ガーディアン 1,522 327 100株単位 1,714
462.9% 2170 リンクアンドモチベーション 449 97 100株単位 11,124
461.8% 6531 リファインバース 8,230 1,782 100株単位 1,716
451.2% 4563 アンジェス MG 943 209 100株単位 3,550


2016年 大きく動いた株・銘柄一覧 400%以上

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価が4倍以上になった銘柄・株価が4分の1以下になった銘柄。

株価変化率 コード 銘柄 高値 安値 単元株数 流動性(個)
442.0% 6094 フリークアウト 4,340 982 100株単位 1,199
438.3% 7190 マーキュリアインベストメント 1,990 454 100株単位 12,364
436.0% 8732 マネーパートナーズグループ 1,212 278 100株単位 3,295
420.7% 3793 ドリコム 1,649 392 100株単位 1,387
419.3% 6266 タツモ 1,388 331 100株単位 1,215
416.4% 6879 イマジカ・ロボット  HD 1,374 330 100株単位 5,960
415.3% 3832 T&Cメディカルサイエンス 245 59 100株単位 9,005
415.0% 1435 インベスターズクラウド 8,125 1,958 100株単位 1,191
412.3% 6047 Gunosy 1,579 383 100株単位 3,727
410.3% 7527 システムソフト 320 78 100株単位 15,235
408.0% 2385 総医研 HD 457 112 100株単位 2,910
403.8% 6787 メイコー 965 239 100株単位 7,908
400.0% 7853 フード・プラネット 40 10 100株単位 3,554
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!