2017年 2.5倍になった株 動いた株 銘柄一覧 その5

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄名 高値 安値 年末株価 単元株数 時価総額
164% 8079 正栄食品工業 5,540 2,098 4,785 100 1013億円
163% 6629 テクノホライゾン HD 574 218 520 100 110億円
163% 6047 Gunosy 3,650 1,387 3,435 100 793億円
163% 3189 ANAP 1,199 456 1,027 100 47億円
162% 6200 インソース 3,750 1,430 3,585 100 295億円
162% 4189 KHネオケム 3,220 1,229 2,885 100 1063億円
162% 7839 SHOEI 5,500 2,100 5,160 100 711億円
161% 3647 ジー・スリー HD 240 92 149 100 114億円
161% 8938 LC HD 2,230 855 1,941 100 108億円
161% 2323 fonfun 730 280 506 100 15億円
160% 9385 ショーエイコーポレーション 724 278 705 100 48億円
160% 1711 省電舎 HD 1,711 657 1,397 100 38億円
160% 4334 ユークス 1,527 587 652 100 72億円
160% 3835 eBASE 1,592 612 1,464 100 173億円
160% 3540 歯愛メディカル 5,330 2,050 4,850 100 485億円
160% 4680 ラウンドワン 2,007 773 1,896 100 1810億円
159% 3960 バリューデザイン 4,950 1,908 2,052 100 30億円
159% 3986 ビーブレイクシステムズ 8,300 3,200 3,255 100 49億円
159% 4275 カーリット HD 1,369 528 1,236 100 297億円
159% 3779 ジェイ・エスコム  HD 210 81 144 100 15億円
159% 9039 サカイ引越センター 6,740 2,603 5,550 100 1174億円
159% 5921 川岸工業 1,320 510 1,112 1,000 167億円
159% 3209 カネヨウ 194 75 161 1,000 23億円
159% 7980 重松製作所 1,645 636 1,113 100 80億円
159% 6080 M&Aキャピタルパートナーズ 7,950 3,075 7,370 100 1150億円


2017年 2.5倍になった株 動いた株 銘柄一覧 その6

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄名 高値 安値 年末株価 単元株数 時価総額
158% 2053 中部飼料 2,569 995 2,504 100 761億円
157% 6640 第一精工 3,300 1,282 3,010 100 503億円
157% 4336 クリエアナブキ 985 383 700 100 16億円
157% 4848 フルキャスト HD 2,350 915 2,311 100 889億円
157% 3836 アバント 1,098 428 881 100 165億円
156% 8095 イワキ 569 222 524 1,000 180億円
155% 6078 バリューHR 2,870 1,124 2,409 100 139億円
155% 2222 寿スピリッツ 6,480 2,538 6,280 100 1954億円
155% 1724 シンクレイヤ 952 373 877 100 35億円
155% 2471 エスプール 3,450 1,352 2,920 100 92億円
155% 4234 サンエー化研 1,250 490 840 100 95億円
155% 6776 天昇電気工業 436 171 390 1,000 66億円
155% 7187 ジェイリース 994 390 860 100 75億円
155% 6728 アルバック 8,930 3,505 7,100 100 3504億円
155% 4552 JCRファーマ 5,430 2,133 5,310 100 1722億円
154% 2714 プラマテルズ 1,095 431 1,094 100 94億円
154% 2317 システナ 4,050 1,596 3,600 100 1014億円
154% 4406 新日本理化 345 136 272 100 103億円
154% 4461 第一工業製薬 938 370 924 1,000 494億円
153% 6195 ホープ 2,635 1,041 1,136 100 16億円
153% 7624 NaITO 336 133 309 100 169億円
152% 5807 東京特殊電線 3,075 1,219 2,797 100 190億円
152% 6663 太洋工業 1,235 490 685 100 40億円
152% 8137 サンワテクノス 2,327 924 2,284 100 330億円
151% 1828 田辺工業 1,165 465 1,132 100 121億円
151% 3634 ソケッツ 2,450 978 1,380 100 34億円
150% 7746 岡本硝子 358 143 220 100 43億円
150% 5277 スパンクリートコーポレーション 680 272 535 100 50億円
150% 2438 アスカネット 2,514 1,006 1,516 100 265億円
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!