株価が10倍以上になった株・10分の1になった株

更新日:

2020年は、新型コロナウイルス騒動で、3月に大暴落があったせいか、変動幅が大きくなった銘柄が多いですね。

コロナワクチン開発やマスク関連を材料に、急騰した銘柄も多かったです。

ということで、2020年のテンバガー&ダメ銘柄一覧です。

倍率 コード 銘柄 年高値 年安値 年末株価 時価総額
23.64 2191 テラ 2,175 92 223 56億円
22.27 4477 BASE 17,240 774 9,760 2,141億円
18.36 5337 ダントーHD 1,065 58 479 144億円
13.71 3998 すららネット 9,350 682 5,420 349億円
12.42 5212 不二硝子 4,100 330 2,374 51億円
11.96 2150 ケアネット 6,420 537 4,690 518億円
11.75 3683 サイバーリンクス 3,925 334 2,692 278億円
11.45 8256 プロルート丸光 538 47 200 57億円
11.13 6400 不二精機 1,670 150 1,243 113億円
10.92 3962 チェンジ 6,390 585 3,525 2,366億円
10.72 4308 Jストリーム 6,840 638 5,350 751億円
10.72 3542 ベガコーポレーション 4,265 398 1,862 197億円
10.53 1757 クレアHD 200 19 76 190億円
10.33 6628 オンキヨーホームエンターテイメント 155 15 15 21億円
10.29 3788 GMOグローバルサインHD 14,210 1,381 8,850 1,035億円
10.27 7317 松屋アールアンドディ 8,270 805 6,050 157億円
※倍率は、年初来高値÷年初来安値。 時価総額、年末株価は、2020年12月30日大引け時点の数字です。


株価が7倍以上になった株・7分の1になった株

倍率 コード 銘柄 年高値 年安値 年末株価 時価総額
9.84 3686 ディー・エル・イー 945 96 308 130億円
9.70 6579 ログリー 5,900 608 2,799 106億円
9.55 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 3,150 330 960 266億円
9.25 3856 Abalance 3,865 418 3,770 200億円
9.11 3604 川本産業 4,000 439 1,912 115億円
8.59 9878 セキド 1,726 201 1,190 24億円
8.51 6095 メドピア 8,250 969 8,160 1,753億円
8.47 2586 フルッタフルッタ 906 107 177 16億円
8.43 3902 メディカル・データ・ビジョン 3,525 418 2,836 1,135億円
8.31 3031 ラクーンHD 2,577 310 1,708 382億円
8.26 9360 鈴与シンワート 5,110 619 2,181 65億円
8.14 4488 AI inside 96,000 11,800 73,400 2,822億円
8.13 6982 リード 1,976 243 840 22億円
8.11 6666 リバーエレテック 1,907 235 1,397 105億円
8.02 2484 出前館 4,200 524 3,140 2,684億円
7.97 7094 NexTone 12,600 1,580 7,580 233億円
7.95 6070 キャリアリンク 2,385 300 2,242 282億円
7.88 4381 ビープラッツ 4,335 550 2,549 59億円
7.81 7090 リグア 6,130 785 3,330 46億円
7.78 3562 No.1 2,318 298 1,380 90億円
7.65 3681 ブイキューブ 3,785 495 3,025 741億円
7.41 3496 アズーム 11,200 1,511 9,510 139億円
7.38 2929 ファーマフーズ 3,445 467 2,032 590億円
7.33 4558 中京医薬品 1,598 218 385 45億円
7.27 3558 ロコンド 4,180 575 2,202 253億円
7.16 6897 ツインバード工業 2,399 335 1,362 141億円
7.15 6549 ディーエムソリューションズ 3,860 540 3,000 84億円
7.10 7068 フィードフォース 1,838 259 1,146 297億円
7.09 6567 SERIOHD 1,575 222 1,219 77億円
7.07 6560 エル・ティー・エス 6,150 870 4,155 174億円
※倍率は、年初来高値÷年初来安値。 時価総額、年末株価は、2020年12月30日大引け時点の数字です。
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!