このページの目次
株価が5倍以上になった株・5分の1になった株
更新日:
倍率 | 銘柄コード | 銘柄名 | 高値 | 安値 | 値幅 | 年末株価 | 時価総額 |
10.50 | 8894 | REVOLUTION | 84 | 8 | 76 | 40 | 76億円 |
7.61 | 6840 | AKIBA HD | 8,750 | 1,150 | 7,600 | 7,950 | 73億円 |
6.77 | 3747 | インタートレード | 1,409 | 208 | 1,201 | 578 | 43億円 |
6.67 | 6776 | 天昇電気工業 | 1,180 | 177 | 1,003 | 558 | 95億円 |
6.48 | 6838 | 多摩川 HD | 3,090 | 477 | 2,613 | 2,983 | 137億円 |
6.16 | 2164 | 地域新聞社 | 4,420 | 717 | 3,703 | 731 | 13億円 |
5.77 | 4657 | 環境管理センター | 1,327 | 230 | 1,097 | 645 | 30億円 |
5.69 | 3672 | オルトプラス | 1,264 | 222 | 1,042 | 855 | 148億円 |
変動倍率は、年間変動幅を年初来安値で割った倍率で表しています。
時価総額、年末株価は、2019年12月30日大引け時点の数字です。
倍率 | 銘柄コード | 銘柄名 | 高値 | 安値 | 値幅 | 年末株価 | 時価総額 |
5.67 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 1,946 | 343 | 1,603 | 451 | 87億円 |
5.55 | 5922 | 那須電機鉄工 | 20,390 | 3,675 | 16,715 | 16,330 | 196億円 |
5.44 | 6584 | 三桜工業 | 2,050 | 377 | 1,673 | 1,267 | 470億円 |
5.43 | 4970 | 東洋合成工業 | 4,530 | 834 | 3,696 | 4,380 | 357億円 |
5.38 | 3772 | ウェルス・マネジメント | 2,745 | 510 | 2,235 | 1,938 | 161億円 |
5.24 | 3933 | チエル | 2,626 | 501 | 2,125 | 2,480 | 96億円 |
5.24 | 9820 | エムティジェネックス | 16,500 | 3,150 | 13,350 | 3,640 | 39億円 |
5.04 | 5939 | 大谷工業 | 18,310 | 3,630 | 14,680 | 11,340 | 100億円 |
変動倍率は、年間変動幅を年初来安値で割った倍率で表しています。
時価総額、年末株価は、2019年12月30日大引け時点の数字です。