このページの目次
株価が3倍以上になった株・3分の1になった株
更新日:
倍率 | 銘柄コード | 銘柄名 | 高値 | 安値 | 値幅 | 年末株価 | 時価総額 |
3.97 | 7748 | ホロン | 6,190 | 1,560 | 4,630 | 5,760 | 192億円 |
3.94 | 5287 | イトーヨーギョー | 2,455 | 623 | 1,832 | 1,670 | 60億円 |
3.89 | 6538 | キャリアインデックス | 1,489 | 383 | 1,106 | 421 | 88億円 |
3.89 | 4557 | 医学生物学研究所 | 4,850 | 1,248 | 3,602 | 4,310 | 225億円 |
3.89 | 1724 | シンクレイヤ | 1,776 | 457 | 1,319 | 1,455 | 59億円 |
3.86 | 8057 | 内田洋行 | 8,530 | 2,209 | 6,321 | 7,490 | 780億円 |
3.85 | 6721 | ウインテスト | 339 | 88 | 251 | 246 | 81億円 |
3.85 | 9768 | いであ | 3,640 | 945 | 2,695 | 3,045 | 228億円 |
3.81 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 3,300 | 867 | 2,433 | 2,123 | 246億円 |
3.80 | 3934 | ベネフィットジャパン | 2,449 | 644 | 1,805 | 2,248 | 133億円 |
3.77 | 3469 | デュアルタップ | 1,290 | 342 | 948 | 471 | 16億円 |
3.68 | 6323 | ローツェ | 4,545 | 1,235 | 3,310 | 4,360 | 769億円 |
3.66 | 6656 | インスペック | 3,740 | 1,022 | 2,718 | 3,445 | 125億円 |
3.64 | 6196 | ストライク | 5,580 | 1,532 | 4,048 | 5,500 | 1,064億円 |
3.61 | 5009 | 富士興産 | 1,907 | 528 | 1,379 | 699 | 61億円 |
3.59 | 6757 | OSGコーポレーション | 2,441 | 680 | 1,761 | 1,980 | 109億円 |
3.59 | 3667 | enish | 1,435 | 400 | 1,035 | 676 | 73億円 |
3.57 | 9517 | イーレックス | 1,895 | 531 | 1,364 | 1,821 | 926億円 |
変動倍率は、年間変動幅を年初来安値で割った倍率で表しています。
時価総額、年末株価は、2019年12月30日大引け時点の数字です。
倍率 | 銘柄コード | 銘柄名 | 高値 | 安値 | 値幅 | 年末株価 | 時価総額 |
3.49 | 6619 | ダブル・スコープ | 1,887 | 540 | 1,347 | 1,024 | 372億円 |
3.49 | 6553 | ソウルドアウト | 4,200 | 1,203 | 2,997 | 2,016 | 211億円 |
3.48 | 3559 | ピーバンドットコム | 1,839 | 528 | 1,311 | 1,666 | 75億円 |
3.43 | 2722 | アイケイ | 1,288 | 375 | 913 | 1,160 | 91億円 |
3.43 | 9973 | 小僧寿し | 72 | 21 | 51 | 23 | 18億円 |
3.41 | 6666 | リバーエレテック | 528 | 155 | 373 | 474 | 36億円 |
3.40 | 6564 | ミダック | 2,395 | 705 | 1,690 | 2,198 | 225億円 |
3.39 | 6640 | 第一精工 | 3,330 | 983 | 2,347 | 2,643 | 495億円 |
3.37 | 4113 | 田岡化学工業 | 9,610 | 2,853 | 6,757 | 9,020 | 261億円 |
3.36 | 6867 | リーダー電子 | 1,633 | 486 | 1,147 | 1,455 | 61億円 |
3.34 | 5216 | 倉元製作所 | 234 | 70 | 164 | 122 | 20億円 |
3.34 | 4833 | ぱど | 635 | 190 | 445 | 448 | 90億円 |
3.34 | 2338 | ビットワンG | 825 | 247 | 578 | 249 | 27億円 |
3.32 | 3668 | コロプラ | 1,930 | 582 | 1,348 | 1,160 | 1,500億円 |
3.31 | 6088 | シグマクシス | 2,350 | 710 | 1,640 | 2,066 | 434億円 |
変動倍率は、年間変動幅を年初来安値で割った倍率で表しています。
時価総額、年末株価は、2019年12月30日大引け時点の数字です。
倍率 | 銘柄コード | 銘柄名 | 高値 | 安値 | 値幅 | 年末株価 | 時価総額 |
3.29 | 9790 | 福井コンピュータ HD | 4,215 | 1,281 | 2,934 | 3,550 | 735億円 |
3.25 | 6628 | オンキヨー | 91 | 28 | 63 | 29 | 52億円 |
3.24 | 5612 | 日本鋳鉄管 | 1,950 | 601 | 1,349 | 1,292 | 43億円 |
3.24 | 3919 | パイプドHD | 2,436 | 751 | 1,685 | 2,419 | 197億円 |
3.20 | 8918 | ランド | 16 | 5 | 11 | 12 | 173億円 |
3.19 | 6857 | アドバンテスト | 6,370 | 1,999 | 4,371 | 6,160 | 12,293億円 |
3.18 | 4766 | ピーエイ | 366 | 115 | 251 | 204 | 23億円 |
3.17 | 8186 | 大塚家具 | 495 | 156 | 339 | 231 | 66億円 |
3.17 | 9232 | パスコ | 2,179 | 687 | 1,492 | 1,993 | 294億円 |
3.17 | 6777 | santec | 2,328 | 735 | 1,593 | 1,894 | 227億円 |
3.15 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 795 | 252 | 543 | 287 | 15億円 |
3.12 | 4686 | ジャストシステム | 6,380 | 2,042 | 4,338 | 6,120 | 3,931億円 |
3.10 | 7807 | 幸和製作所 | 1,990 | 642 | 1,348 | 1,430 | 61億円 |
3.09 | 6029 | アトラ | 633 | 205 | 428 | 363 | 32億円 |
3.07 | 9969 | ショクブン | 375 | 122 | 253 | 210 | 25億円 |
3.06 | 1789 | ETS HD | 1,164 | 380 | 784 | 1,080 | 69億円 |
3.06 | 6346 | キクカワエンタープライズ | 10,270 | 3,360 | 6,910 | 4,030 | 53億円 |
3.05 | 7776 | セルシード | 1,408 | 461 | 947 | 515 | 66億円 |
3.05 | 4396 | システムサポート | 2,410 | 790 | 1,620 | 2,281 | 115億円 |
3.05 | 9263 | ビジョナリー HD | 970 | 318 | 652 | 576 | 142億円 |
3.05 | 7564 | ワークマン | 10,570 | 3,470 | 7,100 | 10,190 | 8,340億円 |
3.04 | 3021 | パシフィックネット | 1,968 | 648 | 1,320 | 1,929 | 100億円 |
3.03 | 7519 | 五洋インテックス | 1,210 | 400 | 810 | 457 | 46億円 |
3.01 | 4382 | HEROZ | 20,460 | 6,790 | 13,670 | 11,670 | 860億円 |
3.01 | 6629 | テクノホライゾン・ HD | 954 | 317 | 637 | 949 | 200億円 |
3.00 | 4217 | 日立化成 | 4,590 | 1,531 | 3,059 | 4,575 | 9,533億円 |
3.00 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 3,745 | 1,250 | 2,495 | 3,190 | 176億円 |
変動倍率は、年間変動幅を年初来安値で割った倍率で表しています。
時価総額、年末株価は、2019年12月30日大引け時点の数字です。