株価が3.5倍以上になった株・3分の1になった株

更新日:

2020年は、3月のコロナ大暴落の落ち込みがあったせいで、トリプルバガーが山ほど誕生し、多すぎて紹介しきれないので、3.5倍くらいまで紹介する。その2。

倍率 コード 銘柄 年高値 年安値 年末株価 時価総額
3.69 1436 フィット 1,530 415 1,430 61億円
3.68 6307 サンセイ 854 232 570 51億円
3.68 3810 サイバーステップ 2,466 670 724 57億円
3.68 8938 グロームHD 1,935 526 1,797 163億円
3.68 3968 セグエG 1,790 487 1,361 157億円
3.67 3677 システム情報 1,738 473 1,069 253億円
3.66 3667 enish 1,110 303 440 60億円
3.66 5986 モリテック スチール 718 196 447 101億円
3.66 3660 アイスタイル 644 176 408 303億円
3.65 8747 豊トラスティ証券 1,415 388 811 72億円
3.64 7800 アミファ 1,547 425 664 21億円
3.63 4588 オンコリスバイオファーマ 3,820 1,051 1,503 220億円
3.63 7320 日本リビング保証 2,393 659 2,083 104億円
3.63 7980 重松製作所 2,795 770 1,136 82億円
3.62 6547 グリーンズ 1,180 326 447 58億円
3.62 3747 インタートレード 839 232 472 35億円
3.62 8016 オンワードHD 669 185 207 327億円
3.62 5341 アサヒ衛陶 1,016 281 927 26億円
3.62 8848 レオパレス21 423 117 122 402億円
3.61 7058 共栄セキュリティーサービス 6,300 1,744 2,843 43億円
3.61 2722 アイケイ 1,310 363 993 83億円
3.60 3546 アレンザHD 1,928 535 1,267 382億円
3.58 3744 サイオス 1,039 290 630 56億円
3.58 4293 セプテーニHD 472 132 423 588億円
3.56 6071 IBJ 1,379 387 783 329億円
3.56 3409 北日本紡績 527 148 226 34億円
3.55 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 405 114 325 148億円
3.55 6569 日総工産 1,211 341 684 234億円
※倍率は、年初来高値÷年初来安値。 時価総額、年末株価は、2020年12月30日大引け時点の数字です。


倍率 コード 銘柄 年高値 年安値 年末株価 時価総額
3.54 7083 AHCG 3,650 1,030 1,503 31億円
3.54 3976 シャノン 3,045 860 1,992 29億円
3.54 6315 TOWA 2,124 600 2,101 526億円
3.54 6082 ライドオンエクスプレスHD 3,115 880 1,854 199億円
3.54 3804 システム ディ 2,251 636 1,563 102億円
3.54 6721 ウインテスト 435 123 276 91億円
3.53 3929 ソーシャルワイヤー 1,592 451 820 50億円
3.53 5491 日本金属 1,824 517 1,464 98億円
3.52 7095 Macbee Planet 5,690 1,615 4,285 137億円
3.52 3969 エイトレッド 3,255 925 2,569 192億円
3.52 6855 日本電子材料 2,206 627 1,840 195億円
3.51 8944 ランドビジネス 794 226 326 87億円
3.51 3180 ビューティガレージ 3,200 912 2,762 176億円
3.51 6723 ルネサスエレクトロニクス 1,112 317 1,079 18,662億円
3.50 3891 ニッポン高度紙工業 2,841 811 2,561 281億円
3.50 3374 内外テック 3,290 940 2,560 75億円
3.49 2489 アドウェイズ 692 198 660 274億円
3.49 3665 エニグモ 1,823 522 1,242 530億円
3.49 6967 新光電気工業 2,405 689 2,360 3,190億円
3.49 4784 GMOアドパートナーズ 862 247 575 96億円
3.49 6181 タメニー 450 129 159 17億円
3.48 4384 ラクスル 5,550 1,593 4,445 1,264億円
3.48 3623 ビリングシステム 1,978 568 1,175 77億円
3.48 7676 グッドスピード 1,741 500 1,305 41億円
3.48 4120 スガイ化学工業 2,890 830 1,458 20億円
3.48 9450 ファイバーゲート 2,665 766 2,498 510億円
3.47 8219 青山商事 1,546 446 537 271億円
3.46 6334 明治機械 519 150 336 38億円
3.46 4875 メディシノバ 923 267 537 241億円
3.46 8920 東祥 2,481 718 1,564 599億円
3.45 7744 ノーリツ鋼機 2,583 748 2,431 880億円
3.45 3150 グリムス 2,602 755 2,244 527億円
3.44 4766 ピーエイ 337 98 167 19億円
3.43 7047 ポート 1,384 403 606 71億円
3.43 5009 富士興産 1,016 296 949 83億円
3.43 4420 イーソル 2,675 780 1,208 259億円
3.43 4367 広栄化学 4,780 1,394 2,926 143億円
3.42 6786 RVH 229 67 78 15億円
3.42 3550 スタジオアタオ 909 266 405 56億円
3.42 5631 日本製鋼所 3,095 906 3,075 2,287億円
3.41 9984 ソフトバンクG 8,900 2,610 8,058 168,397億円
※倍率は、年初来高値÷年初来安値。 時価総額、年末株価は、2020年12月30日大引け時点の数字です。
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!