株価が年初来安値の40%上がった株(1)

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄 株価 単位数 流動性(個) 高値 安値
44.8% 6412 平和 2,403 100株 2,406 2,550 1,659
44.8% 5110 住友ゴム工業 1,800 100株 9,786 1,939 1,243
44.8% 4324 電通 5,090 100株 7,381 5,290 3,515
44.7% 9602 東宝 2,737 100株 3,715 2,839 1,891
44.6% 9021 西日本旅客鉄道 5,712 100株 6,006 5,848 3,951
44.6% 7261 マツダ 2,927.50 100株 70,648 3,272 2,025
44.4% 8399 琉球銀行 1,704 100株 1,487 1,878 1,180
44.3% 8410 セブン銀行 508 100株 18,915 524 352
44.2% 3659 ネクソン 1,125 100株 4,392 1,245 780
44.2% 6457 グローリー 3,270 100株 2,181 3,545 2,268
44.1% 2693 YKT 196 100株 1,121 245 136
44.0% 1925 大和ハウス工業 2,293 100株 12,487 2,370 1,592
43.9% 3401 帝人 321 千株 7,017 337 223
43.9% 7951 ヤマハ 1,795 100株 5,933 1,885 1,247
43.9% 7599 ガリバーインターナショナル 832 100株 2,752 1,031 578
43.8% 4005 住友化学 479 千株 5,167 518 333
43.8% 6506 安川電機 1,552 100株 16,317 1,715 1,079
43.8% 2588 ウォーターダイレクト 647 100株 1,706 799 450
43.8% 2461 ファンコミュニケーションズ 1,324 100株 3,830 2,418 921
43.7% 8697 日本取引所グループ 2,836 100株 6,791 3,155 1,974
43.7% 5333 日本ガイシ 2,494 千株 1,083 2,827 1,736
43.5% 2341 アルバイトタイムス 300 100株 4,236 355 209
43.2% 4974 タカラバイオ 1,425 100株 2,471 2,320 995
43.2% 4924 ドクターシーラボ 4,110 100株 1,201 4,125 2,871
43.1% 2191 テラ 1,400 100株 1,186 2,721 978
43.1% 8184 島忠 2,930 100株 1,472 3,075 2,047


株価が年初来安値の40%上がった株(2)

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄 株価 単位数 流動性(個) 高値 安値
42.7% 6305 日立建機 2,568 100株 7,568 2,780 1,799
42.7% 7312 タカタ 1,461 100株 15,147 3,300 1,024
42.7% 8515 アイフル 408 100株 75,058 705 286
42.6% 4631 DIC 291 千株 5,384 323 204
42.4% 3291 飯田グループHD 1,478 100株 7,661 2,089 1,038
42.3% 9983 ファーストリテイリング 44,040 100株 5,840 45,880 30,950
42.1% 1802 大林組 783 千株 3,089 826 551
41.8% 6201 豊田自動織機 6,210 100株 3,799 6,400 4,380
41.3% 7581 サイゼリヤ 1,585 100株 1,432 1,678 1,122
41.2% 4732 ユー・エス・エス 1,861 100株 4,384 1,904 1,318
41.2% 5413 日新製鋼 1,162 100株 4,361 1,452 823
41.1% 5929 三和HD 844 100株 6,876 913 598
41.1% 2440 ぐるなび 1,675 100株 1,160 1,988 1,187
41.1% 4543 テルモ 2,757 100株 9,442 2,925 1,954
40.8% 2160 ジーエヌアイグループ 321 千株 1,071 638 228
40.7% 4519 中外製薬 2,964 100株 9,127 4,015 2,107
40.5% 8750 第一生命保険 1,841 100株 25,063 1,940 1,310
40.3% 7448 ジーンズメイト 275 100株 35,769 334 196
40.3% 7718 スター精密 1,540 100株 1,833 1,885 1,098
40.2% 7251 ケーヒン 1,795 100株 5,190 1,834 1,280
40.2% 6273 SMC 31,970 100株 2,281 33,975 22,800
40.1% 7283 愛三工業 1,037 100株 1,668 1,115 740
40.0% 5955 ヤマシナ 63 100株 11,618 72 45
40.0% 8358 スルガ銀行 2,223 100株 3,229 2,491 1,588
40.0% 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 1,923 100株 5,162 1,984 1,374
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!