高値が安値の2.5倍以上になった株1

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価変化率 コード 銘柄 高値 安値 単元株数 流動性(個)
199.6% 6634 ネクスG 1,534 512 100株単位 2,220
199.1% 4922 コーセー 13,670 4,570 100株単位 3,270
198.7% 3655 ブレインパッド 1,344 450 100株単位 31,088
195.8% 8836 RISE 71 24 100株単位 1,401
195.2% 2721 ジェイHD 862 292 100株単位 2,700
192.6% 3606 レナウン 316 108 100株単位 1,899
190.6% 4246 ダイキョーニシカワ 2,348 808 100株単位 2,596
189.5% 3647 コネクトHD 55 19 100株単位 2,960
188.9% 6888 アクモス 390 135 100株単位 92,360
188.9% 7419 ノジマ 1,892 655 100株単位 2,299
187.2% 7965 象印マホービン 2,088 727 100株単位 9,970
187.0% 3719 ジェクシード 221 77 100株単位 7,007
186.4% 4521 科研製薬 12,720 4,442 100株単位 2,233
186.1% 6071 IBJ 681 238 100株単位 1,137
184.8% 8202 ラオックス 564 198 1,000株単位 48,616
182.6% 3288 オープンハウス 2,730 966 100株単位 3,773
179.6% 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ 137 49 100株単位 1,298
176.9% 3318 メガネスーパー 108 39 100株単位 13,802
176.3% 3753 フライトHD 746 270 100株単位 1,176
175.1% 2667 イメージ ワン 685 249 100株単位 5,882
174.9% 3436 SUMCO 2,458 894 100株単位 34,380
172.3% 9517 イーレックス 2,116 777 100株単位 2,663
172.0% 2445 エスアールジータカミヤ 1,197 440 100株単位 1,206
170.8% 4651 サニックス 520 192 100株単位 2,045
170.3% 3011 バナーズ 273 101 100株単位 1,245


高値が安値の2.5倍以上になった株2

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価変化率 コード 銘柄 高値 安値 単元株数 流動性(個)
167.8% 6662 ユビテック 656 245 100株単位 1,805
167.6% 6753 シャープ 289 108 1,000株単位 36,961
165.8% 4714 リソー教育 428 161 100株単位 1,264
164.2% 6890 フェローテック 1,522 576 100株単位 1,297
163.6% 2321 ソフトフロント 522 198 100株単位 935
160.8% 3444 菊池製作所 2,118 812 100株単位 4,159
160.6% 7968 TASAKI 3,390 1,301 100株単位 2,552
159.9% 2395 新日本科学 972 374 100株単位 2,880
159.6% 4848 フルキャストHD 1,145 441 100株単位 4,639
158.4% 7312 タカタ 1,951 755 100株単位 6,198
158.3% 8918 ランド 31 12 100株単位 19,013
158.3% 3121 マーチャント・バンカーズ 310 120 100株単位 2,605
158.0% 1783 アジアゲートHD 129 50 100株単位 1,295
156.7% 3857 ラック 2,015 785 100株単位 3,956
155.9% 9418 U−NEXT 2,707 1,058 100株単位 1,119
155.5% 6707 サンケン電気 999 391 1,000株単位 1,059
155.2% 2450 一休 3,420 1,340 100株単位 1,807
154.9% 4541 日医工 4,720 1,852 100株単位 3,057
154.8% 7777 スリー・ディー・マトリックス 2,217 870 100株単位 1,723
154.8% 9424 日本通信 637 250 100株単位 28,171
154.8% 6835 アライドテレシスHD 107 42 100株単位 3,100
153.9% 8715 アニコム HD 3,380 1,331 100株単位 2,156
153.1% 6625 JALCOHD 243 96 100株単位 1,048
152.1% 8186 大塚家具 2,488 987 100株単位 1,298
150.0% 6502 東芝 535 214 1,000株単位 106,748
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!