株価が年初来安値の1.8倍になった株(1)

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄 株価 単位数 流動性(個) 高値 安値
99.1% 8732 マネーパートナーズグループ 434 100株 2,313 570 218
98.6% 3397 トリドール 1,698 100株 3,179 1,735 855
96.9% 2384 SBSHD 1,002 100株 1,022 1,217 509
96.9% 6794 フォスター電機 2,126 100株 1,291 2,256 1,080
95.0% 2427 アウトソーシング 1,794 100株 1,010 1,847 920
94.6% 3299 ムゲンエステート 1,851 100株 1,383 1,949 951
93.2% 6262 ペガサスミシン製造 628 100株 1,190 760 325
93.0% 7272 ヤマハ発動機 2,442 100株 12,160 2,655 1,265
92.7% 3387 クリエイト・レストランツ・HD 1,671 100株 1,025 1,702 867
91.8% 6724 セイコーエプソン 5,090 100株 11,580 5,970 2,654
91.7% 4321 ケネディクス 554 100株 150,313 669 289
91.1% 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,055 100株 1,927 3,550 552
91.0% 4829 日本エンタープライズ 401 100株 3,592 858 210
90.8% 1888 若築建設 208 千株 1,317 231 109
90.6% 3719 ジェクシード 122 100株 11,765 239 64
90.1% 3356 テリロジー 192 100株 1,097 405 101
89.5% 8897 タカラレーベン 525 100株 4,576 566 277
89.4% 1332 日本水産 377 100株 15,169 427 199
88.1% 4661 オリエンタルランド 27,750 100株 2,976 28,495 14,750
88.0% 1969 高砂熱学工業 1,547 100株 2,395 1,611 823
87.4% 6860 パナソニック デバイスSUNX 789 100株 1,101 921 421
87.4% 7990 グローブライド 208 千株 1,303 225 111


株価が年初来安値の1.8倍になった株(2)

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄 株価 単位数 流動性(個) 高値 安値
87.2% 7552 ハピネット 1,509 100株 1,728 2,371 806
87.2% 3777 ジオネクスト 161 100株 2,197 259 86
86.9% 4582 シンバイオ製薬 357 100株 4,523 430 191
86.6% 2269 明治HD 11,010 100株 1,522 11,340 5,900
86.3% 5208 有沢製作所 881 100株 1,661 943 473
86.2% 9616 共立メンテナンス 5,820 100株 1,064 6,140 3,125
85.1% 4186 東京応化工業 3,700 100株 1,172 3,875 1,999
84.4% 4202 ダイセル 1,418 千株 1,502 1,501 769
83.5% 2229 カルビー 4,175 100株 3,600 4,355 2,275
83.0% 9025 鴻池運輸 2,476 100株 1,440 2,527 1,353
82.9% 6448 ブラザー工業 2,204 100株 9,481 2,331 1,205
82.9% 2694 ジー・テイスト 128 100株 3,441 162 70
81.6% 1815 鉄建 463 千株 3,546 534 255
81.0% 2351 ASJ 476 100株 10,308 650 263
81.0% 9418 U−NEXT 6,850 100株 10,073 9,620 3,785
80.7% 7270 富士重工業 4,300 100株 34,507 4,617 2,380
80.4% 3891 ニッポン高度紙工業 1,624 100株 1,128 2,627 900
80.4% 3528 プロスペクト 83 千株 18,683 145 46
80.3% 4507 塩野義製薬 3,125 100株 9,504 3,325 1,733
80.2% 6666 リバーエレテック 620 100株 2,379 1,134 344
80.2% 8848 レオパレス21 764 100株 37,113 792 424
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!