高値が安値の3倍以上になった株1

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価変化率 コード 銘柄 高値 安値 単元株数 流動性(個)
294.7% 4347 ブロードメディア 296 75 100株単位 22,480
290.0% 6721 ウインテスト 624 160 100株単位 1,281
284.0% 2134 燦キャピタルマネージメント 288 75 100株単位 2,625
278.2% 6736 サン電子 2,250 595 100株単位 1,809
273.4% 2120 ネクスト 1,598 428 100株単位 7,145
268.6% 3832 T&CHD 435 118 100株単位 8,567
266.3% 8889 アパマンショップHD 1,469 401 100株単位 3,598
265.0% 9478 SEHD・アンド・インキュベーションズ 438 120 100株単位 86,326
260.0% 6731 ピクセラ 306 85 100株単位 1,979
259.1% 6494 NFKHD 237 66 100株単位 1,606
255.0% 2666 オートウェーブ 284 80 100株単位 23,424
253.8% 7638 シーマ 46 13 100株単位 18,834


高値が安値の3倍以上になった株2

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価変化率 コード 銘柄 高値 安値 単元株数 流動性(個)
242.7% 3649 ファインデックス 2,433 710 100株単位 1,379
240.4% 3776 ブロードバンドタワー 480 141 100株単位 12,836
240.3% 7148 FPG 1,545 454 100株単位 10,883
240.0% 3521 エコナックHD 170 50 1,000株単位 1,058
235.3% 4678 秀英予備校 989 295 100株単位 1,090
232.3% 6786 RVH 1,369 412 100株単位 6,619
222.5% 3064 MonotaRO 3,680 1,141 100株単位 4,870
221.3% 6323 ローツェ 996 310 100株単位 993
217.1% 6314 石井工作研究所 650 205 100株単位 15,398
213.6% 9758 ジャパンシステム 1,129 360 100株単位 1,044
212.4% 7836 アビックス 328 105 100株単位 3,147
212.2% 5122 オカモト 1,280 410 1,000株単位 926
212.0% 3350 レッド・プラネット・ジャパン 78 25 100株単位 22,038
211.4% 3769 GMOペイメントゲートウェイ 6,250 2,007 100株単位 1,410
211.1% 3323 レカム 112 36 100株単位 2,085
211.0% 3762 テクマトリックス 1,835 590 100株単位 6,529
209.6% 2138 クルーズ 5,790 1,870 100株単位 3,996
209.5% 4293 セプテーニ・HD 2,888 933 100株単位 1,362
208.8% 3845 アイフリークモバイル 349 113 100株単位 1,233
208.6% 2678 アスクル 5,540 1,795 100株単位 1,967
207.5% 6638 ミマキエンジニアリング 1,350 439 100株単位 2,257
206.9% 2315 SJI 89 29 100株単位 4,051
205.7% 2538 ジャパン・フード&リカー・アライアンス 107 35 1,000株単位 10,524
205.5% 3034 クオール 2,267 742 100株単位 1,103
201.7% 3656 KLab 2,251 746 100株単位 7,329
200.2% 2685 アダストリア 7,940 2,645 100株単位 13,036
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!