このページの目次
株価が2.5倍以上になった株 3分の1近くになった株
更新日:
倍率 | 銘柄コード | 銘柄名 | 高値 | 安値 | 値幅 | 年末株価 | 時価総額 |
2.68 | 7868 | 廣済堂 | 1,006 | 375 | 631 | 816 | 203億円 |
2.68 | 2345 | アイスタディ | 1,274 | 475 | 799 | 792 | 32億円 |
2.68 | 8885 | ラ・アトレ | 1,477 | 552 | 925 | 1,307 | 69億円 |
2.67 | 5805 | 昭和電線 HD | 1,548 | 579 | 969 | 1,495 | 461億円 |
2.67 | 4651 | サニックス | 465 | 174 | 291 | 369 | 181億円 |
2.67 | 6200 | インソース | 3,645 | 1,364 | 2,281 | 3,535 | 753億円 |
2.65 | 4293 | セプテーニ・ HD | 429 | 162 | 267 | 282 | 392億円 |
2.65 | 4286 | レッグス | 2,205 | 833 | 1,372 | 1,655 | 179億円 |
2.65 | 7608 | エスケイジャパン | 990 | 374 | 616 | 461 | 39億円 |
2.64 | 2375 | ギグワークス | 2,075 | 785 | 1,290 | 1,928 | 139億円 |
2.64 | 2484 | 出前館 | 2,375 | 900 | 1,475 | 1,127 | 500億円 |
2.63 | 8562 | 福島銀行 | 470 | 179 | 291 | 278 | 64億円 |
2.63 | 9927 | ワットマン | 1,998 | 761 | 1,237 | 1,998 | 23億円 |
2.62 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 1,472 | 561 | 911 | 1,078 | 125億円 |
2.62 | 3053 | ペッパーフードサービス | 3,255 | 1,241 | 2,014 | 1,259 | 266億円 |
2.62 | 8089 | すてきナイスG | 1,350 | 515 | 835 | 1,300 | 126億円 |
2.62 | 7746 | 岡本硝子 | 330 | 126 | 204 | 282 | 65億円 |
2.61 | 4242 | タカギセイコー | 5,640 | 2,159 | 3,481 | 2,919 | 81億円 |
2.61 | 7191 | イントラスト | 803 | 308 | 495 | 735 | 163億円 |
変動倍率は、年間変動幅を年初来安値で割った倍率で表しています。
時価総額、年末株価は、2019年12月30日大引け時点の数字です。
倍率 | 銘柄コード | 銘柄名 | 高値 | 安値 | 値幅 | 年末株価 | 時価総額 |
2.60 | 2480 | システム・ロケーション | 2,160 | 830 | 1,330 | 1,647 | 59億円 |
2.60 | 8946 | ASIAN STAR | 255 | 98 | 157 | 124 | 22億円 |
2.60 | 4240 | クラスターテクノロジー | 749 | 288 | 461 | 560 | 32億円 |
2.60 | 4251 | 恵和 | 2,057 | 791 | 1,266 | 2,040 | 157億円 |
2.59 | 3134 | Hamee | 1,562 | 604 | 958 | 1,516 | 244億円 |
2.59 | 3810 | サイバーステップ | 2,045 | 791 | 1,254 | 1,502 | 117億円 |
2.58 | 2138 | クルーズ | 2,303 | 891 | 1,412 | 1,291 | 167億円 |
2.58 | 3697 | SHIFT | 8,360 | 3,240 | 5,120 | 7,980 | 1,256億円 |
2.58 | 4840 | トライアイズ | 663 | 257 | 406 | 522 | 46億円 |
2.57 | 7030 | スプリックス | 2,880 | 1,120 | 1,760 | 1,152 | 199億円 |
2.56 | 4975 | JCU | 3,330 | 1,300 | 2,030 | 3,240 | 903億円 |
2.56 | 2491 | バリューコマース | 2,947 | 1,152 | 1,795 | 2,344 | 808億円 |
2.54 | 3969 | エイトレッド | 2,350 | 927 | 1,423 | 1,771 | 132億円 |
2.53 | 7673 | ダイコー通産 | 1,950 | 770 | 1,180 | 1,807 | 96億円 |
2.52 | 9057 | 遠州トラック | 2,373 | 940 | 1,433 | 2,090 | 158億円 |
2.52 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 1,060 | 420 | 640 | 868 | 144億円 |
2.52 | 7725 | インターアクション | 3,205 | 1,272 | 1,933 | 3,170 | 365億円 |
2.51 | 6552 | GameWith | 1,357 | 541 | 816 | 730 | 132億円 |
2.50 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 4,510 | 1,802 | 2,708 | 4,430 | 1,383億円 |
2.50 | 6930 | 日本アンテナ | 1,690 | 677 | 1,013 | 1,193 | 171億円 |
2.50 | 4369 | トリケミカル研究所 | 8,710 | 3,490 | 5,220 | 8,560 | 669億円 |
変動倍率は、年間変動幅を年初来安値で割った倍率で表しています。
時価総額、年末株価は、2019年12月30日大引け時点の数字です。