2016年 大きく動いた株・銘柄一覧 270%以上

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価が2.5倍以上になった銘柄・株価が2.5分の1以下になった銘柄。

株価変化率 コード 銘柄 高値 安値 単元株数 流動性(個)
299.7% 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 989 330 100株単位 3,621
299.2% 3825 リミックスポイント 359 120 100株単位 3,335
298.9% 9517 イーレックス 3,590 1,201 100株単位 5,760
298.1% 3903 gumi 1,273 427 100株単位 3,215
297.8% 2340 極楽湯 1,474 495 100株単位 1,245
297.8% 7599 IDOM 1,459 490 100株単位 6,788
297.1% 3653 モルフォ 11,080 3,730 100株単位 1,277
295.7% 3679 じげん 1,375 465 100株単位 3,363
291.9% 6721 ウインテスト 324 111 100株単位 86,810
290.2% 7618 ピーシーデポコーポレーション 1,358 468 100株単位 7,808
288.4% 6740 ジャパンディスプレイ 398 138 100株単位 123,591
288.3% 4565 そーせいグループ 26,180 9,080 100株単位 7,370
287.0% 3791 IGポート 1,808 630 100株単位 5,337
284.7% 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 3,635 1,277 100株単位 3,221
284.3% 2395 新日本科学 853 300 100株単位 1,159
283.3% 6619 ダブル・スコープ 3,675 1,297 100株単位 6,874
279.8% 6191 エボラブルアジア 2,297 821 100株単位 4,803
278.8% 9928 ミロク情報サービス 2,230 800 100株単位 1,263
278.7% 3668 コロプラ 2,584 927 100株単位 8,433
277.7% 2193 クックパッド 2,616 942 100株単位 8,712
277.6% 3823 アクロディア 633 228 100株単位 1,638
277.6% 3778 さくらインターネット 2,110 760 100株単位 4,246
277.4% 8892 日本エスコン 455 164 100株単位 8,063
275.7% 4571 ナノキャリア 2,095 760 100株単位 2,881
275.5% 6736 サン電子 1,270 461 100株単位 1,314
274.9% 3807 フィスコ 657 239 100株単位 3,036
274.2% 3436 SUMCO 1,618 590 100株単位 47,394
274.2% 4996 クミアイ化学工業 1,379 503 100株単位 2,360
273.6% 6958 日本CMK 766 280 100株単位 4,396
272.1% 3443 川田テクノロジーズ 7,950 2,922 100株単位 1,702
271.3% 3649 ファインデックス 1,926 710 100株単位 2,134
271.2% 9416 ビジョン 3,105 1,145 100株単位 2,555
271.2% 9418 U−NEXT 1,345 496 100株単位 2,116
271.0% 7725 インターアクション 683 252 100株単位 2,178
271.0% 2776 クリムゾン 187 69 100株単位 5,777


2016年 大きく動いた株・銘柄一覧 250%以上

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価が2.5倍以上になった銘柄・株価が2.5分の1以下になった銘柄。

株価変化率 コード 銘柄 高値 安値 単元株数 流動性(個)
269.9% 5105 東洋ゴム工業 2,588 959 100株単位 8,687
269.6% 6904 原田工業 515 191 100株単位 1,411
267.7% 3038 神戸物産 4,230 1,580 100株単位 2,060
265.3% 6432 竹内製作所 2,717 1,024 100株単位 3,480
264.0% 7897 ホクシン 264 100株単位 100株単位 1,198
262.8% 4293 セプテーニ・ HD 799 304 100株単位 10,877
261.8% 3663 アートスパーク HD 3,555 1,358 100株単位 1,068
261.2% 7248 カルソニックカンセイ 1,800 689 1,000株単位 1,002
261.0% 3681 ブイキューブ 1,579 605 100株単位 1,241
260.5% 6581 日立工機 1,477 567 100株単位 7,453
260.5% 2146 UTグループ 1,008 387 100株単位 1,588
260.3% 7744 ノーリツ鋼機 963 370 100株単位 1,199
258.8% 4875 メディシノバ 1,100 425 100株単位 2,103
258.2% 2432 ディー・エヌ・エー 3,955 1,532 100株単位 34,448
257.6% 1783 アジアゲート HD 152 59 100株単位 2,233
257.3% 6624 田淵電機 777 302 100株単位 2,590
257.1% 4712 アドアーズ 162 63 100株単位 4,705
257.1% 7606 ユナイテッドアローズ 6,120 2,380 100株単位 3,856
256.7% 2468 フュートレック 1,109 432 100株単位 39,566
256.7% 1757 クレア HD 77 30 100株単位 1,536
255.9% 3853 インフォテリア 1,640 641 100株単位 2,437
255.5% 9972 アルテック 304 119 100株単位 87,824
254.1% 4845 スカラ 1,179 464 100株単位 7,028
253.9% 4528 小野薬品工業 5,880 2,316 100株単位 22,429
253.8% 2134 燦キャピタルマネージメント 165 65 100株単位 5,913
253.2% 7211 三菱自動車 1,043 412 100株単位 103,986
252.7% 7782 シンシア 4,910 1,943 100株単位 11,187
252.7% 3655 ブレインパッド 1,329 526 100株単位 2,368
252.1% 4334 ユークス 1,074 426 100株単位 32,662
252.0% 3258 ユニゾ HD 6,160 2,444 100株単位 1,105
251.4% 3676 ハーツユナイテッドグループ 2,200 875 100株単位 2,315
251.2% 3776 ブロードバンドタワー 309 123 100株単位 9,808
251.1% 4583 カイオム・バイオサイエンス 1,042 415 100株単位 1,930
250.3% 3236 プロパスト 493 197 100株単位 2,066
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!