このページの目次
株価が四倍になった株 4分の1になった株
更新日:
倍率 | 銘柄コード | 銘柄名 | 高値 | 安値 | 値幅 | 年末株価 | 時価総額 |
4.99 | 4800 | オリコン | 1,857 | 372 | 1,485 | 1,798 | 272億円 |
4.79 | 3750 | FRACTALE | 1,541 | 322 | 1,219 | 1,358 | 98億円 |
4.71 | 6239 | ナガオカ | 2,922 | 620 | 2,302 | 2,739 | 97億円 |
4.71 | 3854 | アイル | 2,120 | 450 | 1,670 | 1,988 | 498億円 |
4.70 | 9878 | セキド | 1,997 | 425 | 1,572 | 667 | 11億円 |
4.64 | 3409 | 北日本紡績 | 3,115 | 671 | 2,444 | 2,810 | 36億円 |
4.62 | 4356 | 応用技術 | 4,895 | 1,060 | 3,835 | 3,985 | 114億円 |
4.60 | 6035 | アイ・アールジャパン HD | 5,160 | 1,121 | 4,039 | 4,855 | 866億円 |
4.60 | 4699 | ウチダエスコ | 6,260 | 1,360 | 4,900 | 5,370 | 193億円 |
変動倍率は、年間変動幅を年初来安値で割った倍率で表しています。
時価総額、年末株価は、2019年12月30日大引け時点の数字です。
倍率 | 銘柄コード | 銘柄名 | 高値 | 安値 | 値幅 | 年末株価 | 時価総額 |
4.59 | 7612 | Nuts | 234 | 51 | 183 | 93 | 78億円 |
4.58 | 6920 | レーザーテック | 5,780 | 1,262 | 4,518 | 5,560 | 5,242億円 |
4.39 | 3928 | マイネット | 1,999 | 455 | 1,544 | 703 | 60億円 |
4.38 | 3779 | ジェイ・エスコム HD | 346 | 79 | 267 | 149 | 16億円 |
4.38 | 9867 | ソレキア | 13,130 | 3,000 | 10,130 | 13,130 | 114億円 |
4.37 | 7065 | ユーピーアール | 2,972 | 680 | 2,292 | 2,900 | 222億円 |
4.23 | 8704 | トレイダーズ HD | 148 | 35 | 113 | 101 | 147億円 |
4.21 | 7567 | 栄電子 | 1,060 | 252 | 808 | 639 | 33億円 |
4.07 | 3910 | エムケイシステム | 1,649 | 405 | 1,244 | 1,621 | 88億円 |
変動倍率は、年間変動幅を年初来安値で割った倍率で表しています。
時価総額、年末株価は、2019年12月30日大引け時点の数字です。