このページの目次
株価が4.5倍以上になった株・4.5分の1になった株
更新日:
倍率 | コード | 銘柄 | 年高値 | 年安値 | 年末株価 | 時価総額 |
4.98 | 3053 | ペッパーフードサービス | 1,251 | 251 | 273 | 77億円 |
4.98 | 6036 | KeePer技研 | 2,390 | 480 | 2,231 | 631億円 |
4.97 | 8783 | GFA | 308 | 62 | 120 | 17億円 |
4.97 | 3479 | ティーケーピー | 4,545 | 915 | 2,817 | 1,074億円 |
4.96 | 6942 | ソフィアHD | 2,100 | 423 | 1,280 | 35億円 |
4.96 | 3223 | エスエルディー | 2,234 | 450 | 553 | 9億円 |
4.95 | 8209 | フレンドリー | 1,753 | 354 | 438 | 13億円 |
4.93 | 6696 | ピースリー | 2,294 | 465 | 959 | 35億円 |
4.93 | 6557 | global bridge HOLDINGS | 4,290 | 870 | 1,020 | 27億円 |
4.93 | 9272 | ブティックス | 3,880 | 787 | 2,199 | 56億円 |
4.92 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 11,262 | 2,288 | 3,410 | 318億円 |
4.90 | 4479 | マクアケ | 13,770 | 2,812 | 8,250 | 963億円 |
4.89 | 5952 | アマテイ | 367 | 75 | 187 | 23億円 |
4.89 | 3760 | ケイブ | 2,867 | 586 | 1,539 | 81億円 |
4.89 | 6955 | FDK | 1,888 | 386 | 1,780 | 615億円 |
4.88 | 7187 | ジェイリース | 957 | 196 | 623 | 55億円 |
4.88 | 6731 | ピクセラ | 78 | 16 | 24 | 24億円 |
4.87 | 4712 | KeyHolder | 2,240 | 460 | 882 | 149億円 |
4.87 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 18,370 | 3,775 | 18,090 | 2,811億円 |
4.86 | 4970 | 東洋合成工業 | 12,450 | 2,560 | 11,800 | 961億円 |
4.85 | 3923 | ラクス | 2,670 | 550 | 2,392 | 4,335億円 |
4.84 | 6347 | プラコー | 2,470 | 510 | 1,084 | 30億円 |
4.83 | 1431 | Lib Work | 2,570 | 532 | 2,008 | 218億円 |
4.83 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | 2,945 | 610 | 792 | 36億円 |
4.82 | 7066 | ピアズ | 4,030 | 836 | 1,903 | 43億円 |
4.81 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 2,243 | 466 | 1,332 | 406億円 |
4.80 | 4380 | Mマート | 2,026 | 422 | 991 | 48億円 |
4.79 | 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 3,235 | 675 | 1,800 | 53億円 |
倍率 | コード | 銘柄 | 年高値 | 年安値 | 年末株価 | 時価総額 |
4.74 | 5781 | 東邦金属 | 2,557 | 540 | 1,379 | 32億円 |
4.73 | 7048 | ベルトラ | 1,234 | 261 | 452 | 131億円 |
4.73 | 3540 | 歯愛メディカル | 10,000 | 2,116 | 6,310 | 631億円 |
4.72 | 4599 | ステムリム | 1,311 | 278 | 641 | 369億円 |
4.72 | 6564 | ミダック | 3,640 | 772 | 3,010 | 403億円 |
4.71 | 2146 | UTG | 3,945 | 837 | 3,200 | 1,292億円 |
4.71 | 3776 | ブロードバンドタワー | 636 | 135 | 328 | 197億円 |
4.69 | 3674 | オークファン | 2,329 | 497 | 1,903 | 201億円 |
4.68 | 7353 | KIYOラーニング | 17,610 | 3,765 | 9,730 | 214億円 |
4.67 | 3909 | ショーケース | 1,500 | 321 | 1,009 | 86億円 |
4.67 | 7082 | ジモティー | 4,630 | 992 | 2,768 | 166億円 |
4.67 | 3853 | アステリア | 1,232 | 264 | 1,030 | 180億円 |
4.67 | 9326 | 関通 | 4,680 | 1,003 | 2,488 | 76億円 |
4.64 | 3914 | JIG?SAW | 11,900 | 2,565 | 11,150 | 753億円 |
4.63 | 3536 | アクサスHD | 273 | 59 | 124 | 40億円 |
4.61 | 4386 | SIG | 1,629 | 353 | 909 | 53億円 |
4.61 | 6626 | SEMITEC | 7,000 | 1,520 | 5,140 | 146億円 |
4.60 | 2315 | CAICA | 46 | 10 | 16 | 102億円 |
4.58 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 229 | 50 | 115 | 203億円 |
4.58 | 3931 | バリューゴルフ | 3,100 | 677 | 1,435 | 26億円 |
4.58 | 6937 | 古河電池 | 2,096 | 458 | 1,848 | 606億円 |
4.56 | 3927 | フーバーブレイン | 2,340 | 513 | 925 | 52億円 |
4.55 | 3814 | アルファクス・フード・システム | 1,375 | 302 | 969 | 24億円 |
4.53 | 8167 | リテールパートナーズ | 2,315 | 511 | 1,459 | 681億円 |
4.53 | 8005 | スクロール | 1,069 | 236 | 778 | 271億円 |
4.52 | 6081 | アライドアーキテクツ | 638 | 141 | 565 | 80億円 |
4.52 | 6619 | ダブル・スコープ | 1,184 | 262 | 940 | 392億円 |
4.51 | 4442 | バルテス | 3,390 | 751 | 2,135 | 153億円 |
4.51 | 4388 | エーアイ | 4,010 | 889 | 2,280 | 117億円 |
4.50 | 4571 | ナノキャリア | 752 | 167 | 316 | 221億円 |
※倍率は、年初来高値÷年初来安値。
時価総額、年末株価は、2020年12月30日大引け時点の数字です。