株価が年初来安値の1.6倍になった株(1)

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄 株価 単位数 流動性(個) 高値 安値
69.6% 1801 大成建設 687 千株 8,485 698 405
69.3% 3407 旭化成 1,105.50 千株 2,812 1,128 653
69.2% 1822 大豊建設 555 千株 4,989 579 328
69.1% 9699 西尾レントオール 3,990 100株 1,127 5,120 2,359
68.9% 7616 コロワイド 1,691 100株 4,978 1,748 1,001
68.6% 6723 ルネサスエレクトロニクス 823 100株 3,705 1,089 488
68.6% 6629 テクノホライゾン・HD 236 100株 1,720 386 140
68.2% 8113 ユニ・チャーム 2,912 100株 11,754 3,010 1,731
68.2% 1926 ライト工業 1,056 100株 3,687 1,120 628
67.9% 2120 ネクスト 984 100株 2,236 1,230 586
67.6% 1803 清水建設 823 千株 3,710 882 491
67.5% 8327 西日本シティ銀行 350 千株 2,599 372 209
67.2% 5269 日本コンクリート工業 582 100株 3,498 787 348
67.2% 8036 日立ハイテクノロジーズ 3,500 100株 3,483 3,700 2,093
67.1% 1808 長谷工コーポレーション 976 100株 19,006 1,025 584
67.0% 4042 東ソー 586 千株 5,197 619 351
66.8% 1820 西松建設 497 千株 3,135 577 298
66.7% 4571 ナノキャリア 1,475 100株 17,432 2,459 885
66.6% 2802 味の素 2,243 千株 1,489 2,374 1,346
66.5% 1417 ミライト・HD 1,372 100株 1,374 1,396 824
66.0% 9962 ミスミグループ本社 3,990 100株 1,955 4,125 2,404
65.9% 5406 神戸製鋼所 209 千株 18,227 213 126
65.5% 3250 エー・ディー・ワークス 48 100株 139,102 64 29
65.5% 2433 博報堂DYHD 1,160 100株 4,404 1,221 701
65.3% 9682 DTS 2,579 100株 1,157 2,600 1,560
65.3% 6302 住友重機械工業 653 千株 2,316 717 395
65.1% 5384 フジミインコーポレーテッド 1,763 100株 1,318 1,927 1,068


株価が年初来安値の1.6倍になった株(2)

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄 株価 単位数 流動性(個) 高値 安値
64.6% 2331 ALSOK 2,926 100株 6,568 2,995 1,778
64.2% 2931 ユーグレナ 1,507 100株 8,458 1,750 918
64.1% 6963 ローム 7,360 100株 5,099 8,120 4,485
64.1% 6458 新晃工業 1,147 100株 1,845 1,170 699
63.7% 5423 東京製鐵 748 100株 8,333 778 457
63.7% 7013 IHI 617 千株 6,759 637 377
63.6% 3587 グローバルアジアHD 54 100株 9,037 60 33
63.6% 3116 トヨタ紡織 1,615 100株 8,012 1,645 987
63.3% 6758 ソニー 2,472.50 100株 62,860 2,696 1,514
63.1% 2730 エディオン 848 100株 4,955 908 520
62.5% 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 455 100株 13,369 629 280
62.3% 6741 日本信号 1,271 100株 1,584 1,292 783
62.3% 6988 日東電工 6,773 100株 8,632 6,949 4,174
62.1% 6146 ディスコ 9,710 100株 1,643 10,260 5,990
62.1% 2809 キユーピー 2,251 100株 4,281 2,300 1,389
62.0% 6645 オムロン 5,450 100株 7,424 5,800 3,365
62.0% 7915 日本写真印刷 2,026 100株 2,223 2,098 1,251
61.9% 4921 ファンケル 1,710 100株 1,724 1,784 1,056
61.8% 6767 ミツミ電機 963 100株 8,700 1,117 595
61.7% 6981 村田製作所 13,250 100株 7,280 13,615 8,192
61.4% 6849 日本光電 5,980 100株 1,714 6,490 3,705
60.9% 9107 川崎汽船 325 千株 15,607 330 202
60.3% 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 625 千株 1,968 678 390
60.2% 8892 日本エスコン 189 100株 2,357 235 118
60.0% 1890 東洋建設 520 100株 4,951 534 325
60.0% 4217 日立化成 2,144 100株 3,413 2,303 1,340
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!