株価が年初来安値の20%上がった株(1)
更新日:
※現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください
株価上昇率 | コード | 銘柄 | 株価 | 単位数 | 流動性(個) | 高値 | 安値 |
24.9% | 3050 | DCMHD | 772 | 100株 | 2,875 | 794 | 618 |
24.9% | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 1,270 | 100株 | 3,166 | 1,749 | 1,017 |
24.7% | 5214 | 日本電気硝子 | 545 | 千株 | 2,165 | 611 | 437 |
24.6% | 9064 | ヤマトHD | 2,394.50 | 100株 | 13,502 | 2,717 | 1,921 |
24.6% | 7859 | アルメディオ | 157 | 100株 | 1,332 | 206 | 126 |
24.5% | 6871 | 日本マイクロニクス | 3,470 | 100株 | 8,037 | 13,870 | 2,787 |
24.5% | 8136 | サンリオ | 3,000 | 100株 | 3,450 | 4,675 | 2,410 |
24.1% | 3266 | ファンドクリエーショングループ | 108 | 100株 | 2,574 | 165 | 87 |
24.1% | 8031 | 三井物産 | 1,621.50 | 100株 | 67,020 | 1,820 | 1,307 |
24.0% | 6378 | 木村化工機 | 521 | 100株 | 2,803 | 654 | 420 |
24.0% | 8698 | マネックスグループ | 289 | 100株 | 16,793 | 473 | 233 |
23.9% | 9517 | イーレックス | 1,550 | 100株 | 4,548 | 1,738 | 1,251 |
23.8% | 6954 | ファナック | 19,945 | 100株 | 8,132 | 21,440 | 16,105 |
23.8% | 5401 | 新日鐵住金 | 300.9 | 千株 | 29,164 | 353 | 243 |
23.8% | 5938 | LIXILグループ | 2,554 | 100株 | 5,049 | 3,060 | 2,063 |
23.8% | 3408 | サカイオーベックス | 177 | 千株 | 7,095 | 236 | 143 |
23.7% | 1911 | 住友林業 | 1,184 | 100株 | 1,663 | 1,268 | 957 |
23.7% | 8830 | 住友不動産 | 4,131.50 | 千株 | 2,444 | 5,270 | 3,340 |
23.6% | 2432 | ディー・エヌ・エー | 1,446 | 100株 | 9,211 | 2,418 | 1,170 |
23.6% | 9672 | 東京都競馬 | 299 | 千株 | 1,138 | 419 | 242 |
23.5% | 9409 | テレビ朝日HD | 1,905 | 100株 | 1,104 | 2,375 | 1,542 |
23.2% | 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 1,029 | 千株 | 1,381 | 1,125 | 835 |
23.0% | 9432 | 日本電信電話 | 6,211 | 100株 | 18,610 | 7,120 | 5,051 |
株価が年初来安値の20%上がった株(2)
※現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください
株価上昇率 | コード | 銘柄 | 株価 | 単位数 | 流動性(個) | 高値 | 安値 |
22.9% | 8934 | サンフロンティア不動産 | 1,117 | 100株 | 2,365 | 1,667 | 909 |
22.9% | 9514 | ファーストエスコ | 731 | 100株 | 1,390 | 1,475 | 595 |
22.8% | 7518 | ネットワンシステムズ | 712 | 100株 | 3,336 | 866 | 580 |
22.7% | 8613 | 丸三証券 | 816 | 100株 | 1,955 | 1,020 | 665 |
22.6% | 6819 | ソーシャル・エコロジー・プロジェクト | 65 | 100株 | 13,861 | 85 | 53 |
22.6% | 8739 | スパークス・グループ | 206 | 100株 | 4,690 | 348 | 168 |
22.5% | 6810 | 日立マクセル | 1,887 | 100株 | 1,532 | 2,054 | 1,540 |
22.2% | 4569 | キョーリン製薬HD | 2,237 | 100株 | 1,330 | 2,452 | 1,830 |
22.1% | 4358 | ティー・ワイ・オー | 182 | 100株 | 5,357 | 209 | 149 |
22.1% | 9508 | 九州電力 | 1,210 | 100株 | 15,891 | 1,430 | 991 |
21.9% | 9532 | 大阪ガス | 451 | 千株 | 4,431 | 466 | 370 |
21.8% | 8589 | アプラスフィナンシャル | 134 | 100株 | 11,776 | 184 | 110 |
21.7% | 8267 | イオン | 1,213.50 | 100株 | 39,077 | 1,484 | 997 |
21.7% | 6370 | 栗田工業 | 2,523 | 100株 | 3,504 | 2,616 | 2,073 |
21.7% | 8283 | Paltac | 1,393 | 100株 | 1,011 | 1,441 | 1,145 |
21.6% | 9404 | 日本テレビHD | 1,776 | 100株 | 4,961 | 2,002 | 1,460 |
21.6% | 3861 | 王子HD | 433 | 千株 | 2,230 | 539 | 356 |
21.5% | 3092 | スタートトゥデイ | 2,528 | 100株 | 4,810 | 2,814 | 2,080 |
21.4% | 2369 | メディビックグループ | 255 | 100株 | 4,603 | 460 | 210 |
21.3% | 5202 | 日本板硝子 | 114 | 千株 | 4,437 | 157 | 94 |
21.3% | 8905 | イオンモール | 2,144 | 100株 | 6,729 | 3,190 | 1,768 |
株価が年初来安値の20%上がった株(3)
※現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください
株価上昇率 | コード | 銘柄 | 株価 | 単位数 | 流動性(個) | 高値 | 安値 |
21.2% | 5631 | 日本製鋼所 | 428 | 千株 | 1,456 | 590 | 353 |
21.2% | 8806 | ダイビル | 1,136 | 100株 | 1,984 | 1,335 | 937 |
21.2% | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 2,402 | 100株 | 3,656 | 2,869 | 1,982 |
21.2% | 3626 | ITHD | 1,819 | 100株 | 2,019 | 2,063 | 1,501 |
21.2% | 5563 | 新日本電工 | 292 | 100株 | 3,111 | 338 | 241 |
21.2% | 8179 | ロイヤルHD | 1,678 | 100株 | 3,194 | 1,810 | 1,385 |
21.0% | 3197 | すかいらーく | 1,209 | 100株 | 2,371 | 1,299 | 999 |
21.0% | 4680 | ラウンドワン | 704 | 100株 | 5,903 | 1,027 | 582 |
20.9% | 8309 | 三井住友トラスト・HD | 463.2 | 千株 | 7,421 | 563 | 383 |
20.9% | 6925 | ウシオ電機 | 1,268 | 100株 | 8,303 | 1,416 | 1,049 |
20.8% | 9987 | スズケン | 3,340 | 100株 | 1,190 | 4,075 | 2,766 |
20.7% | 3382 | セブン&アイ・HD | 4,358.50 | 100株 | 18,167 | 4,592 | 3,611 |
20.7% | 1333 | マルハニチロ | 1,808 | 100株 | 1,585 | 1,821 | 1,498 |
20.6% | 7853 | アジェット | 41 | 100株 | 16,246 | 91 | 34 |
20.6% | 5471 | 大同特殊鋼 | 457 | 千株 | 1,938 | 550 | 379 |
20.5% | 3199 | 綿半HD | 810 | 100株 | 1,665 | 929 | 672 |
20.4% | 3003 | ヒューリック | 1,211 | 100株 | 19,523 | 1,575 | 1,006 |
20.4% | 4540 | ツムラ | 2,677 | 100株 | 1,394 | 2,792 | 2,224 |
20.2% | 4978 | リプロセル | 773 | 100株 | 6,474 | 1,735 | 643 |
20.2% | 7744 | ノーリツ鋼機 | 667 | 100株 | 2,269 | 865 | 555 |
20.2% | 7912 | 大日本印刷 | 1,090 | 千株 | 1,226 | 1,123 | 907 |
20.0% | 1844 | 大盛工業 | 36 | 100株 | 3,634 | 46 | 30 |
20.0% | 4208 | 宇部興産 | 180 | 千株 | 4,026 | 239 | 150 |
20.0% | 5970 | ジーテクト | 1,148 | 100株 | 1,028 | 1,795 | 957 |