株価が年初来安値の1.7倍になった株(1)
更新日:
※現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください
株価上昇率 | コード | 銘柄 | 株価 | 単位数 | 流動性(個) | 高値 | 安値 |
79.7% | 3161 | アゼアス | 629 | 100株 | 9,795 | 1,890 | 350 |
79.3% | 7148 | FPG | 1,458 | 100株 | 2,779 | 1,666 | 813 |
79.3% | 8035 | 東京エレクトロン | 9,221 | 100株 | 5,838 | 9,451 | 5,143 |
79.1% | 6952 | カシオ計算機 | 1,861 | 100株 | 16,000 | 2,026 | 1,039 |
78.9% | 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 136 | 千株 | 3,041 | 193 | 76 |
78.5% | 1724 | シンクレイヤ | 482 | 100株 | 8,714 | 502 | 270 |
77.6% | 8276 | 平和堂 | 2,330 | 100株 | 1,519 | 2,351 | 1,312 |
77.2% | 6592 | マブチモーター | 4,810 | 100株 | 5,205 | 5,270 | 2,715 |
77.1% | 9684 | スクウェア・エニックス・HD | 2,508 | 100株 | 8,732 | 3,050 | 1,416 |
77.0% | 6762 | TDK | 7,160 | 100株 | 10,921 | 7,900 | 4,045 |
76.9% | 7256 | 河西工業 | 1,072 | 100株 | 1,531 | 1,094 | 606 |
76.4% | 4681 | リゾートトラスト | 2,651 | 100株 | 1,757 | 2,765 | 1,503 |
76.3% | 4548 | 生化学工業 | 1,959 | 100株 | 2,592 | 2,288 | 1,111 |
75.0% | 3209 | カネヨウ | 91 | 千株 | 1,938 | 131 | 52 |
74.8% | 7936 | アシックス | 2,895 | 100株 | 3,059 | 3,135 | 1,656 |
74.8% | 4779 | ソフトブレーン | 201 | 100株 | 4,265 | 394 | 115 |
74.4% | 3823 | アクロディア | 361 | 100株 | 13,444 | 840 | 207 |
74.3% | 1879 | 新日本建設 | 481 | 100株 | 1,431 | 490 | 276 |
74.3% | 3452 | ビーロット | 17,270 | 100株 | 1,451 | 20,390 | 9,910 |
74.0% | 7735 | SCREENHD | 715 | 千株 | 1,005 | 814 | 411 |
株価が年初来安値の1.7倍になった株(2)
※現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください
株価上昇率 | コード | 銘柄 | 株価 | 単位数 | 流動性(個) | 高値 | 安値 |
72.9% | 1861 | 熊谷組 | 389 | 千株 | 9,987 | 420 | 225 |
72.8% | 7014 | 名村造船所 | 1,308 | 100株 | 4,882 | 1,522 | 757 |
72.4% | 6816 | アルパイン | 1,996 | 100株 | 2,827 | 2,145 | 1,158 |
72.3% | 2497 | ユナイテッド | 1,900 | 100株 | 6,086 | 3,370 | 1,103 |
72.0% | 9990 | サックスバー HD | 1,548 | 100株 | 1,431 | 1,848 | 900 |
71.6% | 7956 | ピジョン | 7,060 | 100株 | 1,104 | 7,580 | 4,115 |
71.5% | 3857 | ラック | 835 | 100株 | 1,262 | 1,144 | 487 |
71.2% | 9045 | 京阪電気鉄道 | 647 | 千株 | 1,796 | 650 | 378 |
71.0% | 1813 | 不動テトラ | 248 | 100株 | 28,130 | 288 | 145 |
70.7% | 5334 | 日本特殊陶業 | 3,675 | 100株 | 4,292 | 3,870 | 2,153 |
70.6% | 7453 | 良品計画 | 14,880 | 100株 | 1,376 | 15,330 | 8,720 |
70.6% | 7532 | ドンキホーテHD | 8,350 | 100株 | 3,628 | 8,480 | 4,895 |
70.5% | 2127 | 日本M&Aセンター | 3,660 | 100株 | 1,067 | 3,830 | 2,147 |
70.3% | 6291 | 日本エアーテック | 722 | 100株 | 4,896 | 1,528 | 424 |
70.3% | 6472 | NTN | 538 | 千株 | 2,176 | 563 | 316 |
70.2% | 9022 | 東海旅客鉄道 | 18,140 | 100株 | 3,516 | 18,535 | 10,655 |