株価が年初来安値の2.5倍になった株(1)
更新日:
※現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください
株価上昇率 | コード | 銘柄 | 株価 | 単位数 | 流動性(個) | 高値 | 安値 |
197.4% | 2438 | アスカネット | 2,421 | 100株 | 1,437 | 4,420 | 814 |
196.0% | 3782 | ディー・ディー・エス | 595 | 100株 | 3,797 | 1,899 | 201 |
195.3% | 3276 | 日本管理センター | 1,270 | 100株 | 1,344 | 1,502 | 430 |
192.8% | 6616 | トレックス・セミコンダクター | 8,500 | 100株 | 1,381 | 12,750 | 2,903 |
189.2% | 6796 | クラリオン | 376 | 千株 | 2,767 | 488 | 130 |
183.9% | 3328 | BEENOS | 2,044 | 100株 | 1,330 | 2,368 | 720 |
178.5% | 2150 | ケアネット | 1,025 | 100株 | 1,733 | 2,072 | 368 |
172.7% | 6143 | ソディック | 987 | 100株 | 11,430 | 1,972 | 362 |
171.1% | 4642 | オリジナル設計 | 545 | 100株 | 2,435 | 625 | 201 |
169.4% | 9438 | エムティーアイ | 1,266 | 100株 | 2,526 | 1,312 | 470 |
168.7% | 5015 | ビーピー・カストロール | 1,166 | 100株 | 4,202 | 1,500 | 434 |
168.1% | 7939 | 研創 | 697 | 100株 | 1,746 | 973 | 260 |
167.5% | 4092 | 日本化学工業 | 321 | 千株 | 9,066 | 337 | 120 |
株価が年初来安値の2.5倍になった株(2)
※現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください
株価上昇率 | コード | 銘柄 | 株価 | 単位数 | 流動性(個) | 高値 | 安値 |
159.1% | 3436 | SUMCO | 1,749 | 100株 | 27,347 | 1,883 | 675 |
157.6% | 3851 | 日本一ソフトウェア | 1,185 | 100株 | 11,590 | 1,279 | 460 |
157.4% | 4347 | ブロードメディア | 278 | 100株 | 621,404 | 410 | 108 |
157.0% | 8909 | シノケングループ | 1,478 | 100株 | 1,082 | 1,520 | 575 |
156.2% | 5289 | ゼニス羽田HD | 374 | 100株 | 1,533 | 562 | 146 |
154.4% | 6479 | ミネベア | 1,804 | 千株 | 4,476 | 1,872 | 709 |
152.4% | 3656 | KLab | 1,305 | 100株 | 10,613 | 2,454 | 517 |
150.7% | 4575 | キャンバス | 1,374 | 100株 | 9,075 | 1,640 | 548 |