このページの目次
高値が安値の5倍以上になった株
更新日:
※現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください
株価変化率 | コード | 銘柄 | 高値 | 安値 | 単元株数 | 流動性(個) |
1612.4% | 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | 3,185 | 186 | 100株単位 | 21,906 |
1336.2% | 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 4,280 | 298 | 100株単位 | 2,471 |
933.3% | 3660 | アイスタイル | 2,480 | 240 | 100株単位 | 9,704 |
898.5% | 5216 | 倉元製作所 | 1,338 | 134 | 100株単位 | 23,692 |
845.0% | 4667 | アイサンテクノロジー | 9,450 | 1,000 | 100株単位 | 9,084 |
827.7% | 4572 | カルナバイオサイエンス | 6,030 | 650 | 100株単位 | 1,291 |
653.9% | 8256 | プロルート丸光 | 573 | 76 | 100株単位 | 2,331 |
571.6% | 6619 | ダブル・スコープ | 4,500 | 670 | 100株単位 | 4,919 |
525.0% | 4777 | ガーラ | 3,475 | 556 | 100株単位 | 2,759 |
506.0% | 6636 | SOL Holdings | 909 | 150 | 100株単位 | 2,189 |
500.0% | 3331 | 雑貨屋ブルドッグ | 168 | 28 | 100株単位 | 1,187 |
485.7% | 9318 | アジア開発キャピタル | 41 | 7 | 100株単位 | 43,352 |
474.1% | 3778 | さくらインターネット | 775 | 135 | 100株単位 | 100,431 |
454.9% | 3663 | アートスパークHD | 2,980 | 537 | 100株単位 | 26,613 |
418.9% | 3266 | ファンドクリエーションG | 550 | 106 | 100株単位 | 2,542 |
403.8% | 2388 | ウェッジHD | 791 | 157 | 100株単位 | 2,575 |
402.7% | 4080 | 田中化学研究所 | 1,890 | 376 | 100株単位 | 1,928 |
高値が安値の4倍以上になった株
※現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください
株価変化率 | コード | 銘柄 | 高値 | 安値 | 単元株数 | 流動性(個) |
399.3% | 2183 | リニカル | 2,222 | 445 | 100株単位 | 5,743 |
382.7% | 6495 | 宮入バルブ製作所 | 502 | 104 | 100株単位 | 2,191 |
381.8% | 7853 | フード・プラネット | 53 | 11 | 100株単位 | 7,847 |
375.0% | 8894 | 原弘産 | 95 | 20 | 100株単位 | 4,884 |
375.0% | 9423 | FRS | 247 | 52 | 100株単位 | 1,882 |
374.5% | 3672 | オルトプラス | 1,580 | 333 | 100株単位 | 1,628 |
357.3% | 3245 | ディア・ライフ | 750 | 164 | 100株単位 | 1,122 |
330.0% | 8704 | トレイダーズHD | 344 | 80 | 100株単位 | 570,666 |
326.8% | 3903 | gumi | 2,949 | 691 | 100株単位 | 4,005 |
318.0% | 4736 | 日本ラッド | 1,233 | 295 | 100株単位 | 1,696 |
313.3% | 3667 | enish | 2,116 | 512 | 100株単位 | 2,082 |
312.6% | 8423 | アクリーティブ | 850 | 206 | 100株単位 | 3,016 |
306.2% | 3666 | テクノスジャパン | 3,985 | 981 | 100株単位 | 2,946 |
304.5% | 3356 | テリロジー | 720 | 178 | 100株単位 | 3,898 |
301.7% | 2379 | ディップ | 3,218 | 801 | 100株単位 | 4,112 |