このページの目次
株価が年初来安値の2倍になった株(1)
更新日:
※現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください
株価上昇率 | コード | 銘柄 | 株価 | 単位数 | 流動性(個) | 高値 | 安値 |
119.5% | 7172 | ジャパンインベストメント | 1,910 | 100株 | 1,356 | 2,756 | 870 |
119.2% | 6297 | 鉱研工業 | 890 | 100株 | 4,525 | 955 | 406 |
119.0% | 7276 | 小糸製作所 | 3,705 | 100株 | 3,779 | 3,905 | 1,692 |
117.6% | 9204 | スカイマーク | 333 | 100株 | 42,564 | 520 | 153 |
117.6% | 6770 | アルプス電気 | 2,309 | 100株 | 16,440 | 2,573 | 1,061 |
115.3% | 4875 | メディシノバ | 366 | 100株 | 1,383 | 498 | 170 |
112.5% | 7523 | アールビバン | 627 | 100株 | 244,205 | 688 | 295 |
112.5% | 3350 | レッド・プラネット・ジャパン | 51 | 100株 | 17,414 | 103 | 24 |
111.7% | 9739 | NSW | 906 | 100株 | 1,329 | 985 | 428 |
108.5% | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 1,230 | 100株 | 1,558 | 2,379 | 590 |
107.9% | 8922 | 日本アセットマーケティング | 158 | 100株 | 10,023 | 281 | 76 |
107.3% | 6869 | シスメックス | 5,390 | 100株 | 3,065 | 5,560 | 2,600 |
107.2% | 3663 | アートスパークHD | 636 | 100株 | 2,501 | 872 | 307 |
107.0% | 8050 | セイコーHD | 679 | 千株 | 1,532 | 745 | 328 |
株価が年初来安値の2倍になった株(2)
※現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください
株価上昇率 | コード | 銘柄 | 株価 | 単位数 | 流動性(個) | 高値 | 安値 |
105.1% | 7732 | トプコン | 2,580 | 100株 | 3,646 | 2,843 | 1,258 |
105.1% | 1805 | 飛島建設 | 283 | 100株 | 53,965 | 317 | 138 |
104.8% | 7240 | NOK | 3,090 | 100株 | 1,998 | 3,205 | 1,509 |
104.6% | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 712 | 100株 | 1,447 | 893 | 348 |
104.4% | 2445 | エスアールジータカミヤ | 1,116 | 100株 | 1,164 | 1,116 | 546 |
104.0% | 1783 | A.CHD | 102 | 100株 | 4,947 | 157 | 50 |
103.0% | 7727 | オーバル | 335 | 100株 | 1,176 | 445 | 165 |
101.5% | 3756 | 豆蔵HD | 691 | 100株 | 3,787 | 845 | 343 |
100.6% | 7309 | シマノ | 15,650 | 100株 | 1,825 | 16,960 | 7,800 |
100.0% | 6778 | アルチザネットワークス | 842 | 100株 | 1,107 | 2,177 | 421 |