株価が年初来安値の45%上がった株(1)

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄 株価 単位数 流動性(個) 高値 安値
49.8% 4971 メック 944 100株 2,147 1,376 630
49.7% 6965 浜松ホトニクス 5,780 100株 2,403 6,420 3,860
49.6% 9119 飯野海運 676 100株 1,016 705 452
49.5% 3845 アイフリークHD 166 100株 6,464 276 111
49.3% 4063 信越化学工業 7,866 100株 10,234 8,529 5,267
49.3% 1720 東急建設 569 100株 6,303 579 381
49.0% 1929 日特建設 514 100株 1,999 588 345
49.0% 6471 日本精工 1,442 千株 1,293 1,608 968
49.0% 7762 シチズンHD 934 100株 9,798 1,010 627
49.0% 1812 鹿島 499 千株 4,924 555 335
48.9% 1850 南海辰村建設 70 千株 1,203 79 47
48.9% 4755 楽天 1,682.50 100株 28,283 1,843 1,130
48.8% 2353 日本駐車場開発 122 100株 6,097 140 82
48.8% 4997 日本農薬 1,397 100株 1,722 1,630 939
48.6% 8933 NTT都市開発 1,223 100株 5,219 1,447 823
48.6% 6632 JVCケンウッド 263 100株 45,980 325 177
48.5% 6268 ナブテスコ 2,939 100株 4,799 3,050 1,979
48.4% 8737 あかつきフィナンシャルグループ 668 100株 1,980 1,250 450
48.3% 6481 THK 2,926 100株 3,671 3,095 1,973
47.9% 4901 富士フイルムHD 3,701 100株 30,496 4,100 2,502
47.7% 2502 アサヒグループHD 3,746.50 100株 8,716 3,914 2,537
47.6% 3769 GMOペイメントゲートウェイ 2,270 100株 1,145 3,020 1,538
47.5% 8703 カブドットコム証券 596 100株 7,371 637 404
47.5% 6976 太陽誘電 1,419 100株 14,099 1,495 962
47.5% 6628 オンキヨー 146 100株 1,174 208 99


株価が年初来安値の45%上がった株(2)

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄 株価 単位数 流動性(個) 高値 安値
47.3% 5711 三菱マテリアル 402 千株 9,456 411 273
47.2% 7970 信越ポリマー 502 100株 1,020 607 341
47.1% 4927 ポーラ・オルビスHD 4,855 100株 2,135 5,140 3,300
47.0% 2670 エービーシー・マート 5,830 100株 2,781 6,480 3,965
46.8% 9399 新華HD・リミテッド 596 1株 10,388 1,000 406
46.6% 4819 デジタルガレージ 1,841 100株 1,990 3,165 1,256
46.4% 4188 三菱ケミカルHD 588.5 100株 43,810 655 402
46.2% 9412 スカパーJSATHD 715 100株 2,691 740 489
46.2% 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 500 100株 1,186 693 342
46.1% 4751 サイバーエージェント 4,535 100株 2,547 5,490 3,105
46.0% 9202 ANAHD 299.3 千株 11,024 308 205
46.0% 6804 ホシデン 673 100株 1,455 768 461
45.8% 9062 日本通運 614 千株 2,742 623 421
45.8% 6473 ジェイテクト 2,054 100株 7,202 2,155 1,409
45.8% 7269 スズキ 3,640 100株 13,302 4,041 2,497
45.8% 4183 三井化学 344 千株 4,969 369 236
45.5% 8918 ランド 16 100株 211,949 20 11
45.5% 3686 ディー・エル・イー 784 100株 2,357 1,443 539
45.3% 7867 タカラトミー 635 100株 1,529 698 437
45.2% 7203 トヨタ自動車 7,558 100株 78,212 7,873 5,205
45.0% 2501 サッポロHD 512 千株 1,824 552 353
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!