このページの目次
株価が3.7倍以上になった株・3.7分の1になった株
更新日:
2020年は、3月のコロナ大暴落の落ち込みがあったせいで、トリプルバガーが山ほど誕生し、多すぎて紹介しきれないので、3.5倍まで紹介する。その1。
倍率 | コード | 銘柄 | 年高値 | 年安値 | 年末株価 | 時価総額 |
3.99 | 4736 | 日本ラッド | 1,281 | 321 | 681 | 36億円 |
3.99 | 6727 | ワコム | 1,009 | 253 | 865 | 1,441億円 |
3.98 | 4598 | Delta?Fly Pharma | 2,740 | 688 | 1,195 | 54億円 |
3.97 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックHD | 1,540 | 388 | 1,171 | 91億円 |
3.97 | 6890 | フェローテックHD | 1,786 | 450 | 1,759 | 655億円 |
3.96 | 4481 | ベース | 7,730 | 1,950 | 6,150 | 549億円 |
3.96 | 5950 | 日本パワーファスニング | 273 | 69 | 130 | 24億円 |
3.95 | 7705 | ジーエルサイエンス | 3,530 | 893 | 2,791 | 312億円 |
3.95 | 3070 | アマガサ | 636 | 161 | 330 | 11億円 |
3.95 | 5070 | ドラフト | 1,682 | 426 | 1,166 | 108億円 |
3.92 | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 517 | 132 | 366 | 84億円 |
3.92 | 3936 | グローバルウェイ | 2,800 | 715 | 1,414 | 16億円 |
3.91 | 7035 | and factory | 2,524 | 645 | 699 | 69億円 |
3.91 | 4485 | JTOWER | 11,200 | 2,864 | 10,700 | 2,208億円 |
3.91 | 4390 | アイ・ピー・エス | 2,775 | 710 | 2,438 | 302億円 |
3.90 | 6191 | エアトリ | 2,018 | 517 | 1,248 | 259億円 |
3.90 | 4444 | インフォネット | 2,023 | 519 | 1,353 | 26億円 |
3.90 | 1447 | ITbookHD | 1,060 | 272 | 512 | 101億円 |
3.89 | 6444 | サンデンHD | 841 | 216 | 349 | 98億円 |
3.89 | 8203 | MrMaxHD | 1,019 | 262 | 773 | 306億円 |
3.89 | 3004 | 神栄 | 1,396 | 359 | 811 | 32億円 |
3.88 | 4052 | フィーチャ | 5,410 | 1,394 | 1,515 | 83億円 |
3.88 | 9514 | エフオン | 1,462 | 377 | 1,244 | 269億円 |
3.86 | 4425 | Kudan | 8,710 | 2,254 | 2,845 | 218億円 |
3.86 | 3966 | ユーザベース | 4,445 | 1,152 | 3,580 | 1,308億円 |
3.86 | 3094 | スーパーバリュー | 1,308 | 339 | 819 | 52億円 |
3.84 | 6131 | 浜井産業 | 1,615 | 421 | 1,265 | 44億円 |
3.83 | 4483 | JMDC | 6,220 | 1,622 | 5,840 | 3,202億円 |
3.83 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 6,610 | 1,726 | 5,920 | 1,848億円 |
3.83 | 3772 | ウェルス・マネジメント | 2,330 | 609 | 1,375 | 117億円 |
3.82 | 7577 | HAPiNS | 439 | 115 | 236 | 35億円 |
3.82 | 3803 | イメージ情報開発 | 1,034 | 271 | 561 | 12億円 |
3.81 | 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 1,453 | 381 | 1,017 | 28億円 |
3.81 | 3937 | UbicomHD | 4,000 | 1,050 | 3,985 | 468億円 |
3.81 | 4385 | メルカリ | 5,930 | 1,557 | 4,575 | 7,178億円 |
3.81 | 9416 | ビジョン | 1,873 | 492 | 1,036 | 508億円 |
倍率 | コード | 銘柄 | 年高値 | 年安値 | 年末株価 | 時価総額 |
3.80 | 6298 | ワイエイシイHD | 1,229 | 323 | 1,092 | 107億円 |
3.80 | 4833 | Success Holders | 695 | 183 | 206 | 51億円 |
3.79 | 3979 | うるる | 3,480 | 917 | 2,739 | 94億円 |
3.79 | 3356 | テリロジー | 1,055 | 278 | 466 | 77億円 |
3.79 | 3921 | ネオジャパン | 3,090 | 815 | 1,999 | 297億円 |
3.79 | 4054 | 日本情報クリエイト | 3,720 | 982 | 3,325 | 459億円 |
3.79 | 6656 | インスペック | 6,250 | 1,650 | 2,440 | 92億円 |
3.79 | 4364 | マナック | 2,340 | 618 | 983 | 85億円 |
3.78 | 5817 | JMACS | 1,135 | 300 | 447 | 21億円 |
3.78 | 2335 | キューブシステム | 1,747 | 462 | 1,240 | 189億円 |
3.77 | 6149 | 小田原エンジニアリング | 4,350 | 1,154 | 3,640 | 233億円 |
3.77 | 3666 | テクノスジャパン | 1,010 | 268 | 675 | 138億円 |
3.76 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 1,324 | 352 | 763 | 13億円 |
3.76 | 6030 | アドベンチャー | 5,720 | 1,521 | 4,155 | 283億円 |
3.76 | 3995 | SKIYAKI | 872 | 232 | 607 | 65億円 |
3.75 | 4699 | ウチダエスコ | 6,760 | 1,801 | 2,955 | 106億円 |
3.75 | 3689 | イグニス | 3,190 | 850 | 1,449 | 227億円 |
3.75 | 9318 | アジア開発キャピタル | 15 | 4 | 6 | 68億円 |
3.75 | 2459 | アウンコンサルティング | 412 | 110 | 221 | 17億円 |
3.74 | 7687 | ミクリード | 1,620 | 433 | 872 | 18億円 |
3.74 | 3202 | ダイトウボウ | 314 | 84 | 107 | 32億円 |
3.74 | 9468 | KADOKAWA | 3,820 | 1,022 | 3,745 | 2,655億円 |
3.74 | 3985 | テモナ | 1,700 | 455 | 1,026 | 115億円 |
3.73 | 4800 | オリコン | 1,900 | 509 | 1,142 | 173億円 |
3.73 | 3777 | FHTHD | 41 | 11 | 18 | 25億円 |
3.73 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 488 | 131 | 377 | 19億円 |
3.72 | 3073 | DDHD | 1,896 | 509 | 536 | 84億円 |
3.71 | 4421 | ディ・アイ・システム | 1,445 | 389 | 1,032 | 31億円 |
3.71 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 516 | 139 | 244 | 53億円 |
3.71 | 3796 | いい生活 | 1,064 | 287 | 693 | 50億円 |
※倍率は、年初来高値÷年初来安値。
時価総額、年末株価は、2020年12月30日大引け時点の数字です。