株価が年初来安値の30%上がった株(1)

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄 株価 単位数 流動性(個) 高値 安値
34.9% 2315 SJI 58 100株 14,370 97 43
34.9% 5912 OSJBHD 290 100株 16,906 434 215
34.7% 6633 C&Gシステムズ 540 100株 2,912 1,137 401
34.6% 6033 エクストリーム 6,460 100株 5,798 6,550 4,800
34.3% 9503 関西電力 1,148 100株 45,399 1,312 855
33.9% 3289 東急不動産HD 841 100株 24,834 979 628
33.8% 6902 デンソー 5,652 100株 9,540 5,995 4,223
33.7% 9681 東京ドーム 532 千株 1,140 694 398
33.6% 4541 日医工 1,875 100株 1,341 1,977 1,403
33.6% 8706 極東証券 1,927 100株 1,189 2,222 1,442
33.5% 8616 東海東京フィナンシャル・HD 832 100株 7,038 1,087 623
33.5% 6503 三菱電機 1,446 千株 4,977 1,550 1,083
33.3% 4798 エル・シー・エーHD 4 100株 107,209 8 3
33.3% 5101 横浜ゴム 1,105 千株 1,493 1,185 829
33.3% 3064 MonotaRO 2,451 100株 5,654 3,180 1,839
33.0% 8331 千葉銀行 794 千株 1,634 827 597
32.9% 7751 キヤノン 3,840.50 100株 33,719 4,045 2,889
32.8% 7205 日野自動車 1,603 100株 15,398 1,729 1,207
32.8% 8012 長瀬産業 1,447 100株 1,277 1,480 1,090
32.7% 8308 りそなHD 611.9 100株 70,035 682 461
32.6% 8056 日本ユニシス 1,077 100株 2,214 1,203 812
32.6% 6997 日本ケミコン 350 千株 1,080 439 264
32.4% 6436 アマノ 1,245 100株 1,159 1,287 940
32.1% 5703 日本軽金属HD 173 100株 20,443 185 131
32.0% 6923 スタンレー電気 2,620 100株 4,327 2,794 1,985
32.0% 3664 モブキャスト 809 100株 1,230 1,399 613


株価が年初来安値の30%上がった株(2)

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄 株価 単位数 流動性(個) 高値 安値
31.8% 9044 南海電気鉄道 464 千株 1,867 614 352
31.8% 2871 ニチレイ 547 千株 1,492 552 415
31.8% 7202 いすゞ自動車 1,481.50 100株 29,402 1,600 1,124
31.7% 8473 SBIHD 1,326 100株 20,187 1,590 1,007
31.6% 8423 アクリーティブ 225 100株 1,604 253 171
31.5% 7832 バンダイナムコHD 2,564 100株 10,868 3,175 1,950
31.4% 3673 ブロードリーフ 1,696 100株 1,656 2,070 1,291
31.3% 2002 日清製粉グループ本社 1,170 100株 5,179 1,229 891
31.3% 9613 NTTデータ 4,515 100株 8,707 4,635 3,440
31.0% 3405 クラレ 1,378 100株 15,961 1,529 1,052
31.0% 6974 日本インター 203 100株 1,090 321 155
31.0% 6702 富士通 644.3 千株 7,383 818 492
30.8% 9042 阪急阪神HD 649 千株 1,537 675 496
30.8% 8914 エリアリンク 140 100株 4,013 168 107
30.8% 9505 北陸電力 1,540 100株 3,639 1,596 1,177
30.8% 9507 四国電力 1,465 100株 5,089 1,742 1,120
30.7% 8524 北洋銀行 468 100株 3,980 479 358
30.7% 8333 常陽銀行 600 千株 1,185 617 459
30.7% 2875 東洋水産 3,900 100株 2,181 4,190 2,984
30.7% 3905 データセクション 1,137 100株 47,923 1,460 870
30.5% 9831 ヤマダ電機 406 100株 98,580 413 311
30.5% 7649 スギHD 4,925 100株 1,100 5,090 3,775
30.4% 4578 大塚HD 3,617 100株 11,400 4,019 2,773
30.4% 9502 中部電力 1,418.50 100株 17,814 1,462 1,088
30.3% 8304 あおぞら銀行 374 千株 8,558 402 287
30.0% 3647 コネクトHD 52 100株 12,605 68 40
30.0% 7259 アイシン精機 4,355 100株 4,068 4,615 3,350
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!