高値が安値の2.4倍以上になった株

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価変化率 コード 銘柄 高値 安値 単元株数 流動性(個)
148.2% 4847 インテリジェント ウェイブ 690 278 100株単位 3,839
147.7% 3799 キーウェアソリューションズ 914 369 100株単位 3,981
146.8% 8739 スパークス・G 459 186 100株単位 3,303
145.5% 6628 オンキヨー 243 99 100株単位 8,721
144.9% 4579 ラクオリア創薬 774 316 100株単位 1,860
143.7% 9449 GMOインターネット 2,203 904 100株単位 7,715
143.6% 2175 エス・エム・エス 2,565 1,053 100株単位 2,605
143.3% 5856 東理HD 146 60 100株単位 2,496
143.0% 6871 日本マイクロニクス 2,282 939 100株単位 7,784
140.9% 8946 ASIAN STAR 265 110 100株単位 9,327


高値が安値の2.3倍以上になった株

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価変化率 コード 銘柄 高値 安値 単元株数 流動性(個)
139.3% 3236 プロパスト 280 117 100株単位 15,368
139.1% 4612 日本ペイントHD 4,860 2,033 100株単位 6,714
138.9% 2270 雪印メグミルク 3,345 1,400 100株単位 3,580
138.8% 3673 ブロードリーフ 2,400 1,005 100株単位 1,314
138.6% 4582 シンバイオ製薬 408 171 100株単位 11,302
137.7% 2788 アップルインターナショナル 435 183 100株単位 988
137.4% 6258 平田機工 1,550 653 100株単位 920
136.2% 3858 ユビキタス 1,795 760 100株単位 1,189
134.8% 4978 リプロセル 789 336 100株単位 4,275
134.6% 7280 ミツバ 3,575 1,524 100株単位 1,732
134.5% 7746 岡本硝子 415 177 100株単位 1,017
133.9% 6479 ミネベア 2,358 1,008 1,000株単位 4,220
133.8% 7974 任天堂 26,050 11,140 100株単位 4,676
133.1% 2427 アウトソーシング 3,550 1,523 100株単位 2,092
133.0% 6440 JUKI 2,335 1,002 100株単位 2,252
133.0% 6977 日本抵抗器製作所 233 100 1,000株単位 4,049
132.9% 3724 ベリサーブ 2,117 909 100株単位 1,150
132.9% 7453 良品計画 29,040 12,470 100株単位 1,814
132.2% 4812 ISID 2,538 1,093 100株単位 1,160
131.8% 2815 アリアケジャパン 6,820 2,942 100株単位 971
131.6% 2117 日新製糖 5,490 2,370 100株単位 1,539
131.5% 8111 ゴールドウイン 7,120 3,075 100株単位 1,563
131.4% 3681 ブイキューブ 1,481 640 100株単位 1,476
131.0% 3398 クスリのアオキ 7,380 3,195 100株単位 1,286
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!