株価が4倍以上になった株・4分の1になった株

更新日:

倍率 コード 銘柄 年高値 年安値 年末株価 時価総額
4.49 7519 五洋インテックス 503 112 122 13億円
4.49 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 2,032 453 744 44億円
4.48 3469 デュアルタップ 1,139 254 619 21億円
4.48 3645 メディカルネット 1,240 277 1,039 56億円
4.45 7352 Branding Engineer 4,045 910 998 52億円
4.44 3320 クロスプラス 1,555 350 1,268 98億円
4.44 8894 REVOLUTION 71 16 32 94億円
4.43 2427 アウトソーシング 1,541 348 1,381 1,739億円
4.42 6635 大日光・エンジニアリング 1,035 234 851 47億円
4.42 7080 スポーツフィールド 7,590 1,717 1,898 17億円
4.42 2334 イオレ 3,925 888 1,350 31億円
4.42 6255 エヌ・ピー・シー 1,029 233 760 168億円
4.42 4931 新日本製薬 3,360 761 2,841 621億円
4.41 6541 グレイステクノロジー 8,470 1,920 6,920 983億円
4.41 3328 BEENOS 3,085 700 3,055 407億円
4.40 2372 アイロムG 3,870 880 1,664 204億円
4.39 9625 セレスポ 2,250 512 708 40億円
4.39 9273 コーア商事HD 1,805 411 1,401 278億円
4.39 3377 バイク王&カンパニー 509 116 427 65億円
4.39 4055 ティアンドエス 14,630 3,335 5,730 205億円
4.38 9876 コックス 403 92 175 48億円
4.38 6966 三井ハイテック 4,095 936 3,875 1,529億円
4.37 6946 日本アビオニクス 3,280 750 2,350 67億円
4.37 3691 リアルワールド 1,491 341 683 23億円
4.35 7063 エードット 5,440 1,251 1,918 48億円
4.35 6067 インパクトHD 4,035 928 2,907 190億円
4.34 3913 sMedio 1,648 380 1,009 21億円
4.33 4487 スペースマーケット 1,780 411 770 90億円
4.32 4764 Nexus Bank 229 53 170 66億円
4.32 4478 フリー 10,720 2,482 10,100 4,913億円
4.31 3911 Aiming 1,164 270 418 165億円
4.31 4427 EduLab 10,900 2,531 6,320 623億円
4.31 3264 アスコット 366 85 257 334億円
4.30 2388 ウェッジHD 275 64 97 35億円
4.29 4449 ギフティ 4,225 985 3,355 895億円
4.27 2413 エムスリー 9,900 2,319 9,743 66,129億円
4.26 6563 みらいワークス 1,595 374 1,261 63億円
4.26 6445 蛇の目ミシン工業 958 225 888 173億円
4.25 6558 クックビズ 3,275 770 992 22億円
4.25 3658 イーブックイニシアティブジャパン 4,240 997 2,704 154億円
4.25 7816 スノーピーク 2,180 513 1,862 355億円
4.25 3678 メディアドゥ 9,090 2,140 7,410 1,101億円
※倍率は、年初来高値÷年初来安値。 時価総額、年末株価は、2020年12月30日大引け時点の数字です。


倍率 コード 銘柄 年高値 年安値 年末株価 時価総額
4.24 6531 リファインバース 2,550 601 1,057 35億円
4.24 1711 省電舎HD 700 165 461 25億円
4.24 9647 協和コンサルタンツ 7,140 1,684 3,505 21億円
4.24 3933 チエル 2,720 642 1,496 117億円
4.23 3182 オイシックス・ラ・大地 4,020 951 3,125 1,187億円
4.22 7604 梅の花 2,580 611 846 69億円
4.22 3134 Hamee 2,655 629 1,999 324億円
4.21 4465 ニイタカ 6,720 1,596 2,900 172億円
4.21 6548 旅工房 2,482 590 907 43億円
4.20 3371 ソフトクリエイトHD 4,810 1,146 2,774 382億円
4.19 7081 コーユーレンティア 2,625 626 1,308 71億円
4.15 3125 新内外綿 2,009 484 586 11億円
4.15 6035 アイ・アールジャパンHD 17,450 4,205 16,480 2,940億円
4.15 6535 アイモバイル 1,829 441 1,386 303億円
4.14 4053 Sun Asterisk 4,765 1,151 2,391 881億円
4.13 2160 ジーエヌアイG 4,070 985 1,808 787億円
4.13 2134 燦キャピタルマネージメント 132 32 37 26億円
4.12 7078 INCLUSIVE 3,145 764 899 22億円
4.11 3083 シーズメン 666 162 337 10億円
4.11 7608 エスケイジャパン 895 218 510 43億円
4.10 4484 ランサーズ 1,638 400 732 114億円
4.09 3727 アプリックス 475 116 225 50億円
4.08 3021 パシフィックネット 2,694 660 2,416 125億円
4.08 3680 ホットリンク 775 190 506 79億円
4.07 7069 サイバー・バズ 8,760 2,150 2,200 83億円
4.07 6736 サン電子 3,480 855 3,130 714億円
4.07 4448 Chatwork 2,624 645 1,278 470億円
4.06 7806 MTG 1,880 463 1,132 450億円
4.05 3963 シンクロ・フード 600 148 307 83億円
4.05 7037 テノ.HD 1,832 452 1,315 61億円
4.05 3751 日本アジアG 855 211 776 215億円
4.05 7760 IMV 786 194 608 103億円
4.04 5217 テクノクオーツ 30,000 7,430 27,500 215億円
4.03 9835 ジュンテンドー 1,229 305 787 66億円
4.03 3928 マイネット 1,724 428 863 74億円
4.02 6898 トミタ電機 2,620 651 1,234 10億円
4.02 9867 ソレキア 25,130 6,250 6,430 56億円
4.02 7050 フロンティアインターナショナル 3,940 980 1,741 79億円
4.02 2978 ツクルバ 1,865 464 763 75億円
4.01 4080 田中化学研究所 1,520 379 1,184 385億円
4.00 6538 キャリアインデックス 849 212 588 123億円

※倍率は、年初来高値÷年初来安値。
時価総額、年末株価は、2020年12月30日大引け時点の数字です。

 

倍率 コード 銘柄 年高値 年安値 年末株価 時価総額

※倍率は、年初来高値÷年初来安値。
時価総額、年末株価は、2020年12月30日大引け時点の数字です。

 

倍率 コード 銘柄 年高値 年安値 年末株価 時価総額

※倍率は、年初来高値÷年初来安値。
時価総額、年末株価は、2020年12月30日大引け時点の数字です。

広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!