2022年、株価が2倍以上騰がった銘柄一覧

更新日:

2022年、年初来安値からの上昇率ランキング
※年末の平均売買代金5,000万円以上の銘柄のみピックアップ。
※時価総額と売買代金(年末5日間の平均)の単位は「億円」。

 

 

上昇率(%) 銘柄コード 銘柄名 年末株価 時価総額 売買代金
148 7685 BuySell Tech 5,360 779 2.1
147 3966 ユーザベース 1,497 567 1.6
145 3498 霞ヶ関キャピタル 4,480 365 7.6
145 6547 グリーンズ 1,077 139 0.9
144 4260 ハイブリッドテクノロジーズ 1,043 115 1.4
142 7610 テイツー 162 111 4.4
142 7375 リファインバースグループ 2,251 75 1.3
141 6070 キャリアリンク 2,852 359 2.5
139 8011 三陽商会 1,396 176 4.8
138 2353 日本駐車場開発 310 1,080 10.9
137 4439 東名 1,726 127 1.0
136 6249 ゲームカード・ジョイコHLDG 2,352 335 8.4
134 4431 スマレジ 2,118 416 17.9
134 6632 JVCケンウッド 369 605 10.4
133 4384 ラクスル 3,320 966 11.9
133 3773 アドバンスト・メディア 1,211 223 1.1
132 7359 東京通信 1,211 60 0.7
130 4449 ギフティ 1,730 499 17.3
128 8136 サンリオ 4,780 4,257 14.7
128 4480 メドレー 3,930 1,285 31.0
127 7094 NexTone 4,470 438 1.5
126 9553 マイクロアド 1,677 150 22.7
124 4174 アピリッツ 1,212 50 0.5
121 6081 アライドアーキテクツ 1,258 179 1.4


 

 

 

上昇率(%) 銘柄コード 銘柄名 年末株価 時価総額 売買代金
119 6730 アクセル 1,672 187 2.6
118 3491 GA technologies 1,334 489 4.9
118 3791 IGポート 2,150 109 0.9
118 4344 ソースネクスト 309 421 11.1
117 4422 VALUENEX 1,411 41 0.9
116 7187 ジェイリース 2,875 257 2.5
116 4565 そーせいグループ 2,138 1,752 15.5
115 2788 アップルインターナショナル 372 52 1.4
114 8029 ルックHLDG 2,407 186 2.0
114 4193 ファブリカコミュニケーションズ 3,940 202 1.3
113 7014 名村造船所 388 269 5.2
113 3793 ドリコム 803 234 2.4
113 9888 UEX 986 118 0.7
112 3915 テラスカイ 2,447 314 1.3
112 2437 Shinwa Wise HLD 622 63 1.4
111 5480 日本冶金工業 4,170 646 5.9
111 4595 ミズホメディー 3,750 357 5.8
111 3991 ウォンテッドリー 2,644 251 0.9
110 9279 ギフトHLDG 4,155 414 2.7
110 2388 ウェッジHLDG 145 52 0.6
110 3903 gumi 1,029 322 145.3
109 6036 KeePer技研 3,580 1,012 6.1
107 7038 フロンティア・マネジメント 1,261 145 0.5
106 3446 ジェイテックコーポレーション 2,760 162 17.0
106 7373 アイドマHLDG 4,010 609 2.2
105 4936 アクシージア 1,477 381 3.0
104 8614 東洋証券 292 255 1.0
104 4771 エフアンドエム 2,631 413 0.7
103 7408 ジャムコ 1,371 368 3.9
103 1518 三井松島HLDG 2,977 389 12.9
103 2395 新日本科学 2,260 941 16.0
102 1966 高田工業所 1,324 96 2.2
102 4413 ボードルア 3,400 268 0.6
102 4448 Chatwork 629 250 2.6
102 7061 日本ホスピスHLDG 2,584 208 0.9
102 3661 エムアップHLDG 1,435 524 4.7
102 7211 三菱自動車工業 510 7,600 57.8
101 2780 コメ兵HLDG 2,614 294 3.3
101 9272 ブティックス 3,535 180 0.5
101 7184 富山第一銀行 585 394 7.8
101 5803 フジクラ 1,004 2,970 13.3
101 3358 ワイエスフード 335 20 1.2
100 5408 中山製鋼所 810 511 12.4
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!