2017年 3倍以上になった株 動いた株・銘柄一覧 その3

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄名 高値 安値 年末株価 単元株数 時価総額
224% 6194 アトラエ 9,700 2,995 9,370 100 369億円
223% 4586 メドレックス 1,465 453 1,190 100 106億円
223% 6973 協栄産業 4,880 1,510 2,119 100 68億円
222% 2437 Shinwa Wise Holdings 888 276 443 100 32億円
221% 3139 ラクト・ジャパン 5,080 1,581 4,825 100 236億円
221% 2397 DNAチップ研究所 1,764 549 1,315 100 56億円
221% 6145 日特エンジニアリング 5,100 1,588 4,775 100 864億円
221% 2385 総医研 HD 674 210 558 100 146億円
221% 3526 芦森工業 4,780 1,490 2,967 100 180億円
220% 3672 オルトプラス 1,826 570 1,001 100 128億円
220% 4335 アイ・ピー・エス 1,295 405 593 100 15億円
220% 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 796 249 580 100 244億円
219% 4344 ソースネクスト 1,470 461 1,358 100 431億円
219% 5742 エヌアイシ・オートテック 2,895 908 2,202 100 121億円
219% 2311 エプコ 2,230 700 1,798 100 168億円
218% 3937 Ubicom HD 1,990 626 1,416 100 158億円
217% 4999 セメダイン 1,630 514 992 100 150億円
217% 3556 リネットジャパン G 1,470 464 608 100 55億円
216% 2453 ジャパンベストレスキューシステム 759 240 714 100 248億円
216% 4409 東邦化学工業 840 266 707 1,000 151億円
216% 6734 ニューテック 1,812 574 948 100 20億円
215% 3921 ネオジャパン 1,371 435 1,371 100 201億円
215% 9090 丸和運輸機関 3,845 1,220 3,620 100 1162億円
215% 3967 エルテス 5,500 1,747 1,963 100 100億円
215% 7859 アルメディオ 409 130 200 100 19億円


2017年 3倍以上になった株 動いた株・銘柄一覧 その4

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄名 高値 安値 年末株価 単元株数 時価総額
214% 3036 アルコニックス 2,547 810 2,371 100 613億円
214% 4650 SDエンターテイメント 2,027 645 965 100 87億円
214% 4284 ソルクシーズ 1,661 529 1,389 100 186億円
213% 7435 ナ・デックス 1,719 549 1,564 100 150億円
212% 3030 ハブ 1,790 574 1,748 100 197億円
211% 1400 ルーデン HD 454 146 374 100 39億円
210% 2475 WDB HD 3,880 1,252 3,750 100 752億円
210% 6069 トレンダーズ 2,073 669 1,981 100 74億円
208% 3856 Abalance 1,630 530 795 100 41億円
207% 3939 カナミックネットワーク 3,600 1,172 3,335 100 268億円
207% 3578 倉庫精練 347 113 196 1,000 14億円
207% 9322 川西倉庫 3,050 994 2,345 100 194億円
206% 7826 フルヤ金属 5,150 1,681 4,405 100 320億円
206% 6337 テセック 2,179 712 2,179 100 126億円
206% 3814 アルファクス・フード・システム 2,600 850 1,771 100 45億円
206% 6628 オンキヨー 324 106 152 100 159億円
206% 7820 ニホンフラッシュ 3,520 1,152 3,370 100 422億円
205% 3135 マーケットエンタープライズ 1,490 488 839 100 43億円
205% 9734 精養軒 2,143 703 1,275 100 34億円
204% 9904 ベリテ 353 116 309 100 84億円
204% 2706 ブロッコリー 1,339 441 474 1,000 207億円
204% 5367 ニッカトー 1,214 400 1,066 100 129億円
202% 3677 システム情報 1,335 442 1,190 100 141億円
202% 6538 キャリアインデックス 1,992 660 1,780 100 185億円
201% 3415 TOKYO BASE 6,210 2,066 4,960 100 681億円
201% 3845 アイフリークモバイル 544 181 239 100 34億円
200% 6772 東京コスモス電機 375 125 274 1,000 43億円
200% 2427 アウトソーシング 2,118 707 2,054 100 2094億円
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!