2016年 大きく動いた株・銘柄一覧 350%以上

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価が3倍以上になった銘柄・株価が3分の1以下になった銘柄。

株価変化率 コード 銘柄 高値 安値 単元株数 流動性(個)
399.6% 3665 エニグモ 2,130 533 100株単位 2,287
398.1% 3845 アイフリークモバイル 430 108 100株単位 157,182
397.4% 8202 ラオックス 2,400 604 100株単位 6,344
396.2% 4043 トクヤマ 515 130 1,000株単位 2,791
393.0% 3625 テックファーム HD 2,700 687 100株単位 1,163
391.3% 7162 アストマックス 763 195 100株単位 14,021
387.0% 3536 アクサス HD 445 115 100株単位 3,039
384.5% 6016 神戸発動機 223 58 1,000株単位 3,524
376.0% 9980 マルコ 282 75 100株単位 1,331
375.4% 3696 セレス 2,849 759 100株単位 4,947
372.7% 3777 ジオネクスト 123 33 100株単位 19,143
371.8% 5103 昭和 HD 290 78 100株単位 1,821
369.1% 3905 データセクション 1,384 375 100株単位 1,375
365.7% 6670 MCJ 1,174 321 100株単位 2,275
364.1% 4308 Jストリーム 841 231 100株単位 3,901
363.5% 8704 トレイダーズ HD 418 115 100株単位 57,121
359.2% 2321 ソフトフロント HD 686 191 100株単位 2,985
355.0% 6630 ヤーマン 6,070 1,710 100株単位 1,327
353.8% 4026 神島化学工業 1,295 366 100株単位 1,378
351.9% 6298 ワイエイシイ 1,689 480 100株単位 1,100
351.0% 4726 ソフトバンク・テクノロジー 3,900 1,111 100株単位 1,380


2016年 大きく動いた株・銘柄一覧 300%以上

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価が3倍以上になった銘柄・株価が3分の1以下になった銘柄。

株価変化率 コード 銘柄 高値 安値 単元株数 流動性(個)
348.0% 3672 オルトプラス 964 277 100株単位 44,692
347.3% 3851 日本一ソフトウェア 1,580 455 100株単位 2,592
346.8% 3758 アエリア 1,980 571 100株単位 3,569
338.8% 3692 FFRI 10,070 2,972 100株単位 1,002
338.4% 6240 ヤマシンフィルタ 1,215 359 100株単位 2,748
337.6% 2160 ジーエヌアイグループ 395 117 1,000株単位 2,030
335.7% 4582 シンバイオ製薬 564 168 100株単位 4,041
335.1% 4312 サイバネットシステム 1,230 367 100株単位 1,518
323.1% 8836 RISE 84 26 100株単位 3,025
320.9% 6658 シライ電子工業 475 148 100株単位 1,316
320.7% 6753 シャープ 279 87 1,000株単位 32,844
320.6% 3742 ITbook 981 306 100株単位 1,073
320.5% 4814 ネクストウェア 391 122 100株単位 1,421
318.5% 9790 福井コンピュータ HD 2,962 930 100株単位 1,106
318.4% 4572 カルナバイオサイエンス 4,180 1,313 100株単位 4,326
317.4% 2488 日本サード・パーティ 1,330 419 100株単位 17,024
316.9% 6038 イード 1,759 555 100株単位 1,632
316.4% 2489 アドウェイズ 1,367 432 100株単位 1,488
314.8% 3747 インタートレード 488 155 100株単位 88,984
314.7% 3666 テクノスジャパン 1,750 556 100株単位 4,284
312.7% 4585 UMNファーマ 2,755 881 100株単位 1,211
310.5% 3687 フィックスターズ 3,710 1,195 100株単位 1,390
309.8% 4592 サンバイオ 2,119 684 100株単位 1,980
308.7% 7312 タカタ 957 310 100株単位 27,360
306.5% 6502 東芝 475 155 1,000株単位 355,514
304.9% 3691 リアルワールド 4,445 1,458 100株単位 1,334
303.3% 1418 インターライフ HD 455 150 100株単位 1,045
302.5% 6315 TOWA 1,694 560 100株単位 4,421
302.4% 2330 フォーサイド 381 126 100株単位 5,011
301.9% 6082 ライドオン・エクスプレス 2,584 856 100株単位 1,151
301.5% 6636 ソルガム・ジャパン・ HD 395 131 100株単位 4,731
300.7% 6786 RVH 1,699 565 100株単位 2,098
300.0% 7834 マルマン 330 110 100株単位 3,426
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!