株価が年初来安値の25%上がった株(1)

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄 株価 単位数 流動性(個) 高値 安値
29.9% 2587 サントリー食品インターナショナル 4,170 100株 4,455 4,395 3,210
29.7% 4508 田辺三菱製薬 1,770 100株 4,560 1,872 1,365
29.6% 5706 三井金属 293 千株 3,143 328 226
29.6% 6971 京セラ 5,556 100株 8,718 6,035 4,287
29.6% 6890 フェローテック 640 100株 1,988 865 494
29.4% 7647 音通 44 千株 9,169 97 34
29.4% 5991 ニッパツ 1,056 100株 3,290 1,267 816
29.4% 1873 東日本ハウス 524 100株 3,480 560 405
29.3% 9735 セコム 6,945 100株 6,452 7,247 5,370
29.2% 7239 タチエス 1,662 100株 1,407 1,818 1,286
29.1% 8630 損保ジャパン日本興亜HD 3,051 100株 6,649 3,247 2,363
28.9% 9005 東京急行電鉄 749 千株 2,209 770 581
28.8% 7167 足利HD 487 100株 4,333 604 378
28.8% 3865 北越紀州製紙 514 100株 6,534 530 399
28.8% 9504 中国電力 1,580 100株 3,639 1,649 1,227
28.5% 2371 カカクコム 1,741 100株 10,499 2,178 1,355
28.5% 3423 エスイー 912 100株 1,031 1,249 710
28.4% 9020 東日本旅客鉄道 9,123 100株 6,444 9,268 7,105
28.4% 8601 大和証券グループ本社 947.6 千株 8,770 1,059 738
28.3% 7201 日産自動車 1,057 100株 68,798 1,146 824
28.3% 7313 テイ・エス テック 2,831 100株 1,434 4,090 2,207
28.3% 2607 不二製油 1,538 100株 5,529 1,943 1,199
28.1% 8253 クレディセゾン 2,259 100株 8,546 2,780 1,763
28.1% 8795 T&DHD 1,458 100株 17,268 1,535 1,138
28.1% 3231 野村不動産HD 2,078 100株 4,176 2,410 1,622
28.0% 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 664.5 100株 271,276 700 519
28.0% 4185 JSR 2,076 100株 4,177 2,229 1,622


株価が年初来安値の25%上がった株(2)

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄 株価 単位数 流動性(個) 高値 安値
27.6% 9792 ニチイ学館 956 100株 1,130 975 749
27.6% 6136 OSG 1,954 100株 3,365 2,094 1,531
27.5% 3672 オルトプラス 950 100株 1,498 2,920 745
27.1% 4307 野村総合研究所 3,705 100株 4,357 3,875 2,916
27.0% 1885 東亜建設工業 207 千株 1,510 256 163
27.0% 3608 TSIHD 711 100株 1,283 796 560
26.9% 5911 横河ブリッジHD 1,379 100株 2,965 1,620 1,087
26.8% 5940 不二サッシ 156 100株 11,106 282 123
26.7% 8227 しまむら 10,400 100株 1,094 11,270 8,210
26.7% 8803 平和不動産 1,838 100株 1,822 1,940 1,451
26.6% 3244 サムティ 770 100株 1,279 934 608
26.6% 8129 東邦HD 1,755 100株 4,143 2,268 1,386
26.5% 4523 エーザイ 4,672 100株 9,825 5,039 3,694
26.5% 1871 ピーエス三菱 497 100株 3,827 554 393
26.4% 4293 セプテーニ・HD 1,163 100株 4,681 1,549 920
26.4% 7011 三菱重工業 669.8 千株 11,129 730 530
26.4% 7161 じもとHD 230 100株 1,880 242 182
26.3% 6835 アライドテレシスHD 96 100株 7,085 126 76
26.3% 4544 みらかHD 5,210 100株 2,141 5,250 4,125
26.3% 8714 池田泉州HD 548 100株 2,455 607 434
26.3% 6383 ダイフク 1,356 100株 3,822 1,526 1,074
26.2% 5108 ブリヂストン 4,199 100株 23,718 4,458 3,328
26.1% 6343 フリージア・マクロス 29 千株 3,436 54 23
26.1% 6118 アイダエンジニアリング 1,093 100株 1,309 1,266 867
26.0% 8086 ニプロ 1,043 100株 4,303 1,078 828
26.0% 6406 フジテック 1,286 100株 2,482 1,434 1,021

株価が年初来安値の25%上がった株(3)

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄 株価 単位数 流動性(個) 高値 安値
25.9% 8015 豊田通商 2,823 100株 5,515 3,040 2,242
25.8% 4842 USEN 336 100株 1,476 448 267
25.8% 3901 マークラインズ 2,919 100株 4,265 3,670 2,320
25.7% 8282 ケーズHD 3,170 100株 3,800 3,350 2,521
25.7% 9449 GMOインターネット 1,028 100株 2,299 1,499 818
25.6% 7220 武蔵精密工業 2,300 100株 1,000 2,692 1,831
25.5% 3662 エイチーム 5,000 100株 1,622 10,170 3,985
25.5% 8058 三菱商事 2,217 100株 40,661 2,356 1,767
25.4% 8586 日立キャピタル 2,674 100株 1,711 3,075 2,132
25.4% 6703 OKI 232 千株 5,445 285 185
25.3% 2196 エスクリ 1,015 100株 1,393 1,391 810
25.3% 5852 アーレスティ 743 100株 2,357 1,080 593
25.2% 7974 任天堂 12,605 100株 4,435 16,150 10,070
25.2% 8593 三菱UFJリース 572 100株 10,086 644 457
25.1% 7459 メディパルHD 1,405 100株 3,370 1,616 1,123
25.0% 4583 カイオム・バイオサイエンス 1,388 100株 2,920 4,945 1,110
25.0% 4744 メッツ 40 100株 14,352 76 32
25.0% 1757 クレアHD 45 100株 1,172 78 36
25.0% 8713 フィデアHD 220 100株 1,526 244 176
25.0% 3107 ダイワボウHD 210 千株 1,379 232 168
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!