2017年 7倍以上になった株 大きく動いた株・銘柄一覧

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 銘柄コード 銘柄名 年初来高値 年初来安値 年末株価 単元株数 時価総額
2039% 3810 サイバーステップ 7,980 373 2,575 100 154億円
1312% 3053 ペッパーフードサービス 8,230 583 5,030 100 1035億円
1279% 2722 アイケイ 6,880 499 4,280 100 167億円
1164% 3825 リミックスポイント 1,820 144 639 100 343億円
1127% 2930 北の達人コーポレーション 1,521 124 1,455 100 645億円
1116% 7519 五洋インテックス 1,240 102 645 1,000 130億円
1031% 3185 夢展望 2,500 221 1,336 100 142億円
1001% 2351 ASJ 3,700 336 1,534 100 122億円
924% 8023 大興電子通信 1,843 180 1,315 1,000 165億円
728% 6541 グレイステクノロジー 10,760 1,300 8,060 100 352億円
719% 3547 串カツ田中 7,480 913 3,990 100 364億円
706% 7448 ジーンズメイト 1,515 188 1,086 100 175億円
666% 3667 enish 3,760 491 1,298 100 101億円
659% 6166 中村超硬 7,820 1,030 6,320 100 296億円
607% 8105 堀田丸正 756 107 405 100 242億円


2017年 5倍以上になった株 大きく動いた株・銘柄一覧

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 銘柄コード 銘柄名 年初来高値 年初来安値 年末株価 単元株数 時価総額
598% 3661 エムアップ 4,235 607 1,291 100 97億円
590% 4316 ビーマップ 3,335 483 1,729 100 56億円
579% 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 15,760 2,321 15,270 100 423億円
574% 6208 石川製作所 4,435 658 3,555 100 227億円
562% 4288 アズジェント 4,690 708 2,623 100 100億円
561% 5721 エス・サイエンス 238 36 91 100 92億円
558% 6281 前田製作所 2,079 316 1,237 100 199億円
545% 6240 ヤマシンフィルタ 1,536 238 1,386 100 862億円
516% 3317 フライングガーデン 5,850 949 4,000 100 58億円
501% 7567 栄電子 1,220 203 665 100 34億円
495% 4579 ラクオリア創薬 2,350 395 2,350 100 476億円
473% 9980 マルコ 733 128 391 100 396億円
466% 2425 ケアサービス 1,902 336 1,477 100 62億円
458% 5817 JMACS 1,657 297 607 100 28億円
455% 3758 アエリア 3,730 672 1,479 100 284億円
445% 6149 小田原エンジニアリング 4,450 816 3,125 100 200億円
436% 3374 内外テック 5,450 1,016 3,440 100 101億円
435% 3140 イデアインターナショナル 2,099 392 1,044 100 154億円
432% 4728 トーセ 3,830 720 2,036 100 158億円
429% 2388 ウェッジ HD 1,597 302 324 100 115億円
425% 8783 GFA 1,334 254 721 100 64億円
420% 4764 SAMURAI&J PARTNERS 5,200 1,000 3,250 100 97億円
419% 9307 杉村倉庫 1,458 281 1,399 100 226億円
413% 3417 大木ヘルスケア HD 2,668 520 2,600 100 366億円
410% 3940 ノムラシステムコーポレーション 2,590 508 1,414 100 79億円
407% 4274 細谷火工 2,343 462 1,561 100 63億円
405% 4222 児玉化学工業 283 56 244 1,000 91億円
403% 6544 ジャパンエレベーターサービス HD 2,187 435 2,098 100 420億円
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!