2017年 2.5倍になった株 動いた株 銘柄一覧 その1

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄名 高値 安値 年末株価 単元株数 時価総額
199% 6292 カワタ 1,500 501 1,242 100 90億円
198% 3907 シリコンスタジオ 6,940 2,328 2,468 100 63億円
198% 2778 パレモ HD 739 248 532 100 64億円
198% 4597 ソレイジア・ファーマ 652 219 393 100 345億円
197% 6920 レーザーテック 3,180 1,070 2,846 100 1342億円
197% 3194 キリン堂 HD 2,300 775 2,028 100 230億円
197% 3993 PKSHA Technology 14,500 4,890 13,450 100 1721億円
196% 3926 オープンドア 7,990 2,702 7,700 100 802億円
195% 3097 物語コーポレーション 11,790 3,990 10,730 100 645億円
195% 4004 昭和電工 4,975 1,684 4,815 100 7209億円
195% 3054 ハイパー 1,350 457 1,060 100 46億円
195% 7743 シード 5,120 1,736 4,975 100 453億円
195% 3475 グッドコムアセット 1,452 493 1,393 100 85億円
194% 5965 フジマック 2,600 883 2,380 100 170億円
194% 6384 昭和真空 2,888 982 2,369 100 154億円
194% 6089 ウィル G 1,852 630 1,749 100 385億円
193% 3174 ハピネス・アンド・ディ 1,821 622 1,570 100 40億円
192% 9835 ジュンテンドー 1,140 390 941 100 78億円
192% 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 1,011 346 661 100 152億円
192% 2307 クロスキャット 1,449 496 983 100 91億円
192% 9992 理研グリーン 825 283 485 1,000 32億円
191% 6911 新日本無線 1,103 379 1,073 100 420億円
191% 8912 エリアクエスト 288 99 247 100 56億円
191% 3561 力の源 HD 2,700 929 1,889 100 433億円
190% 3675 クロス・マーケティング G 1,025 353 560 100 109億円


2017年 2.5倍になった株 動いた株 銘柄一覧 その2

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄名 高値 安値 年末株価 単元株数 時価総額
189% 6506 安川電機 5,310 1,835 4,965 100 13241億円
189% 3077 ホリイフードサービス 1,539 532 736 100 42億円
189% 4918 アイビー化粧品 11,570 4,000 5,190 100 265億円
189% 4242 タカギセイコー 4,940 1,710 3,935 100 109億円
189% 6125 岡本工作機械製作所 4,070 1,410 4,030 100 190億円
189% 5363 TYK 531 184 439 100 200億円
188% 4849 エン・ジャパン 5,470 1,897 5,310 100 2640億円
188% 6188 富士ソフトサービスビューロ 2,154 748 2,154 100 48億円
188% 5542 新報国製鉄 2,988 1,038 2,503 100 88億円
187% 2462 ライク 2,700 940 2,520 100 507億円
187% 3719 ジェクシード 244 85 205 100 38億円
186% 4772 デジタルアドベンチャー 945 330 502 100 83億円
186% 3922 PR TIMES 4,645 1,623 3,550 100 116億円
186% 5491 日本金属 3,505 1,226 2,664 100 178億円
186% 6055 ジャパンマテリアル 4,130 1,446 4,090 100 1434億円
185% 5998 アドバネクス 3,775 1,326 3,640 100 151億円
184% 3840 パス 250 88 144 100 29億円
184% 3111 オーミケンシ 193 68 125 1,000 83億円
183% 3461 パルマ 3,870 1,366 3,700 100 50億円
183% 5950 日本パワーファスニング 405 143 244 100 46億円
183% 7609 ダイトロン 2,550 901 2,335 100 260億円
183% 2656 ベクター 1,030 364 486 100 68億円
183% 8929 青山財産ネットワークス 1,894 670 1,630 100 195億円
182% 6918 アバールデータ 3,600 1,275 2,520 100 187億円
182% 7705 ジーエルサイエンス 2,283 810 2,144 100 240億円
182% 5987 オーネックス 3,380 1,200 2,769 100 46億円
181% 3688 VOYAGE GROUP 2,899 1,032 1,469 100 181億円
181% 4783 日本コンピュータ・ダイナミクス 1,390 495 1,284 100 113億円
181% 2491 バリューコマース 921 328 745 100 257億円
180% 6099 エラン 1,739 620 1,418 100 211億円
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!