2016年 大きく動いた株・銘柄一覧 200%以上(その1)

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価が2倍以上になった銘柄・株価が2分の1以下になった銘柄。

株価変化率 コード 銘柄 高値 安値 単元株数 流動性(個)
219.0% 8789 フィンテック グローバル 173 79 100株単位 9,664
218.7% 6857 アドバンテスト 2,003 916 100株単位 25,836
218.3% 6816 アルパイン 1,932 885 100株単位 1,384
217.9% 6625 JALCO HD 170 78 100株単位 1,074
217.9% 6474 不二越 560 257 1,000株単位 1,157
217.3% 8550 栃木銀行 691 318 100株単位 1,969
217.0% 6976 太陽誘電 1,684 776 100株単位 12,230
217.0% 6407 CKD 1,480 682 100株単位 2,084
216.7% 1813 不動テトラ 221 102 100株単位 7,185
216.6% 7943 ニチハ 2,969 1,371 100株単位 1,266
216.0% 2120 ネクスト 1,508 698 100株単位 3,765
216.0% 5706 三井金属 324 150 1,000株単位 6,530
214.8% 6773 パイオニア 348 162 100株単位 32,544
214.7% 2929 ファーマフーズ 644 300 100株単位 1,549
214.5% 6448 ブラザー工業 2,145 1,000株単位 100株単位 7,136
214.4% 6472 NTN 521 243 1,000株単位 5,561
214.3% 6920 レーザーテック 2,340 1,092 100株単位 4,908
214.1% 8713 フィデア HD 274 128 100株単位 3,936
213.8% 2427 アウトソーシング 5,330 2,493 100株単位 4,974
213.8% 6400 不二精機 186 87 100株単位 1,085
213.5% 6058 ベクトル 1,300 609 100株単位 1,836
213.5% 6727 ワコム 555 260 100株単位 5,031
213.3% 7746 岡本硝子 224 105 100株単位 1,001
212.4% 7105 ニチユ三菱フォークリフト 873 411 100株単位 1,019
212.1% 3769 GMOペイメントゲートウェイ 8,080 3,810 100株単位 3,979
210.9% 9507 四国電力 1,928 914 100株単位 7,370
210.5% 8897 タカラレーベン 958 455 100株単位 4,076


2016年 大きく動いた株・銘柄一覧 200%以上(その2)

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価が2倍以上になった銘柄・株価が2分の1以下になった銘柄。

株価変化率 コード 銘柄 高値 安値 単元株数 流動性(個)
209.6% 6702 富士通 721 344 1,000株単位 8,643
209.2% 7261 マツダ 2,527 1,208 100株単位 46,072
208.8% 8385 伊予銀行 1,186 568 100株単位 20,965
208.8% 8155 三益半導体工業 1,787 856 100株単位 1,462
208.1% 8334 群馬銀行 718 345 100株単位 12,963
208.1% 7280 ミツバ 2,010 966 100株単位 1,508
208.0% 8729 ソニーフィナンシャル HD 2,182 1,049 100株単位 10,594
207.9% 7867 タカラトミー 1,312 631 100株単位 5,410
207.7% 3688 VOYAGE GROUP 1,695 816 100株単位 1,754
207.4% 7419 ノジマ 1,979 954 100株単位 1,059
207.3% 8750 第一生命 HD 2,088 1,007 100株単位 37,342
207.1% 6471 日本精工 1,431 691 100株単位 23,082
206.9% 8595 ジャフコ 4,780 2,310 100株単位 1,754
206.3% 6731 ピクセラ 163 79 100株単位 1,866
206.1% 2183 リニカル 2,415 1,172 100株単位 1,159
206.0% 4182 三菱ガス化学 2,044 992 100株単位 5,154
206.0% 8524 北洋銀行 515 250 100株単位 9,181
206.0% 6395 タダノ 1,617 785 100株単位 5,073
206.0% 7873 アーク 138 67 100株単位 7,388
205.6% 3528 プロスペクト 74 36 1,000株単位 3,484
205.5% 7445 ライトオン 1,971 959 100株単位 2,133
205.2% 7779 CYBERDYNE 2,629 1,281 100株単位 7,478
205.2% 4974 タカラバイオ 1,847 900 100株単位 5,804
205.2% 3751 日本アジアグループ 669 326 100株単位 1,303

2016年 大きく動いた株・銘柄一覧 200%以上(その3)

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価が2倍以上になった銘柄・株価が2分の1以下になった銘柄。

 

株価変化率 コード 銘柄 高値 安値 単元株数 流動性(個)
204.9% 5715 古河機械金属 252 123 1,000株単位 1,091
204.4% 8341 七十七銀行 654 320 1,000株単位 1,458
204.3% 9692 シーイーシー 2,092 1,024 100株単位 1,327
204.1% 9501 東京電力 HD 700 343 100株単位 140,877
203.5% 5019 出光興産 3,250 1,597 100株単位 2,511
203.4% 8622 水戸証券 417 205 100株単位 1,279
203.1% 6723 ルネサスエレクトロニクス 1,050 517 100株単位 15,326
202.8% 7014 名村造船所 1,008 497 100株単位 1,928
202.7% 6770 アルプス電気 3,285 1,621 100株単位 21,844
202.5% 8795 T&D HD 1,632 806 100株単位 16,201
202.4% 3660 アイスタイル 1,190 588 100株単位 5,642
202.3% 8922 日本アセットマーケティング 176 87 100株単位 55,709
202.3% 6796 クラリオン 447 221 1,000株単位 1,069
202.1% 6719 富士通コンポーネント 489 242 100株単位 4,630
201.9% 3299 ムゲンエステート 1,300 644 100株単位 1,416
201.7% 8909 シノケングループ 3,110 1,542 100株単位 1,059
201.6% 4924 シーズ・ HD 3,380 1,677 100株単位 1,231
201.2% 9513 J−POWER 4,330 2,152 100株単位 7,569
201.1% 7272 ヤマハ発動機 2,834 1,409 100株単位 15,568
200.9% 5216 倉元製作所 432 215 100株単位 1,016
200.0% 9318 アジア開発キャピタル 16 8 100株単位 7,984
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!