株価が年初来安値の35%上がった株(1)

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄 株価 単位数 流動性(個) 高値 安値
39.8% 3738 ティーガイア 1,191 100株 1,506 1,288 852
39.7% 7593 VTHD 475 100株 2,716 640 340
39.4% 8890 レーサム 1,175 100株 2,120 1,696 843
39.4% 3835 eBASE 669 100株 4,007 972 480
39.3% 3668 コロプラ 2,736 100株 9,972 4,975 1,964
39.3% 7266 今仙電機製作所 1,695 100株 1,808 2,799 1,217
39.2% 6996 ニチコン 948 100株 2,519 1,070 681
39.2% 7624 NaITO 135 100株 1,550 149 97
39.2% 4528 小野薬品工業 10,730 100株 2,285 11,880 7,710
39.2% 4401 ADEKA 1,432 100株 1,514 1,485 1,029
39.1% 6407 CKD 1,156 100株 3,776 1,215 831
39.0% 6326 クボタ 1,761 千株 3,621 1,940 1,267
39.0% 6958 日本CMK 321 100株 2,055 332 231
38.8% 8252 丸井グループ 1,094 100株 10,783 1,127 788
38.8% 8766 東京海上HD 3,933.50 100株 17,028 4,100 2,834
38.8% 9603 エイチ・アイ・エス 3,430 100株 5,642 3,570 2,472
38.7% 9531 東京ガス 652.1 千株 5,829 669 470
38.7% 6967 新光電気工業 825 100株 3,161 982 595
38.6% 6966 三井ハイテック 840 100株 1,665 864 606
38.6% 7545 西松屋チェーン 980 100株 2,383 1,128 707
38.5% 6752 パナソニック 1,427 100株 71,008 1,610 1,030
38.5% 3236 プロパスト 205 100株 1,588 338 148
38.5% 9101 日本郵船 342 千株 12,893 353 247
38.4% 3751 日本アジアグループ 602 100株 1,149 863 435
38.3% 8382 中国銀行 1,650 100株 3,888 1,714 1,193
38.2% 8725 MS&ADインシュアランスグループHD 2,880.50 100株 8,621 2,964 2,084
38.2% 5410 合同製鐵 181 千株 1,244 193 131
38.2% 4028 石原産業 105 千株 3,088 137 76
37.9% 1928 積水ハウス 1,587 100株 27,693 1,646 1,151
37.6% 2267 ヤクルト本社 6,380 100株 2,191 6,930 4,635


株価が年初来安値の35%上がった株(2)

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄 株価 単位数 流動性(個) 高値 安値
37.5% 8332 横浜銀行 657.3 千株 3,276 704 478
37.5% 9401 TBSHD 1,420 100株 1,981 1,449 1,033
37.3% 3774 インターネットイニシアティブ 2,468 100株 3,067 2,999 1,797
37.2% 6349 小森コーポレーション 1,377 100株 3,962 1,826 1,004
37.1% 8622 水戸証券 432 100株 2,316 519 315
37.1% 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 244 千株 1,882 253 178
37.1% 6301 コマツ 2,684 100株 27,494 2,963 1,958
37.1% 3747 インタートレード 270 100株 1,685 415 197
37.0% 6409 キトー 1,195 100株 1,416 1,532 872
37.0% 9678 カナモト 3,275 100株 2,502 4,905 2,391
36.9% 5002 昭和シェル石油 1,191 100株 33,751 1,318 870
36.9% 7984 コクヨ 902 100株 3,008 930 659
36.6% 4061 電気化学工業 444 千株 1,569 458 325
36.5% 6501 日立製作所 900.7 千株 18,284 940 660
36.4% 7860 エイベックス・グループ・HD 1,978 100株 3,290 2,635 1,450
36.3% 6502 東芝 512.4 千株 15,706 548 376
36.3% 2370 メディネット 263 100株 8,760 465 193
36.2% 3099 三越伊勢丹HD 1,506 100株 10,039 1,635 1,106
36.0% 6581 日立工機 926 100株 1,614 1,025 681
36.0% 5901 東洋製罐グループHD 1,512 100株 6,072 2,251 1,112
36.0% 4684 オービック 3,935 100株 1,162 4,000 2,894
35.6% 1898 世紀東急工業 617 100株 1,167 735 455
35.4% 5727 東邦チタニウム 788 100株 1,870 964 582
35.4% 6141 DMG森精機 1,511 100株 4,166 2,089 1,116
35.3% 7708 石山Gateway Holdings 46 100株 2,994 219 34
35.2% 7282 豊田合成 2,437 100株 2,466 2,550 1,803
35.1% 2897 日清食品HD 5,770 100株 1,192 6,190 4,270
35.0% 8572 アコム 370 100株 28,875 497 274
35.0% 3521 エコナックHD 54 千株 1,597 67 40
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!