株価が5倍以上になった株・5分の1になった株

更新日:

倍率 コード 銘柄 年高値 年安値 年末株価 時価総額
6.91 7610 テイツー 152 22 107 73億円
6.77 2158 FRONTEO 1,056 156 617 242億円
6.75 6580 ライトアップ 4,185 620 3,750 109億円
6.75 9973 小僧寿し 108 16 47 55億円
6.73 6659 メディアリンクス 868 129 411 23億円
6.73 3189 ANAP 1,419 211 417 20億円
6.70 9966 藤久 1,300 194 785 97億円
6.67 3663 アートスパークHD 2,608 391 2,527 206億円
6.67 3491 GA technologies 3,995 599 3,125 920億円
6.65 4563 アンジェス 2,492 375 1,245 1,657億円
6.62 4389 プロパティデータバンク 2,980 450 1,837 109億円
6.51 5199 不二ラテックス 8,470 1,301 3,200 41億円
6.38 6026 GMO TECH 5,550 870 2,024 22億円
6.37 6630 ヤーマン 2,458 386 1,869 1,091億円
6.35 2375 ギグワークス 3,345 527 3,270 238億円
6.31 3020 アプライド 6,820 1,081 3,000 81億円
6.23 6195 ホープ 7,910 1,270 4,495 276億円
6.20 4366 ダイトーケミックス 1,581 255 915 102億円
6.11 3633 GMOペパボ 6,960 1,140 5,780 316億円
6.10 3441 山王 2,155 353 1,890 95億円
6.09 4480 メドレー 7,370 1,210 4,540 1,384億円
6.06 3696 セレス 3,280 541 2,723 314億円
6.05 4051 GMOフィナンシャルゲート 30,050 4,965 17,120 676億円
6.01 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 3,995 665 3,995 551億円
6.00 3359 cotta 1,236 206 766 85億円
※倍率は、年初来高値÷年初来安値。 時価総額、年末株価は、2020年12月30日大引け時点の数字です。


倍率 コード 銘柄 年高値 年安値 年末株価 時価総額
5.99 3922 PR TIMES 4,380 731 3,470 467億円
5.91 4880 セルソース 13,167 2,227 10,860 668億円
5.88 4393 バンク・オブ・イノベーション 6,420 1,092 2,710 107億円
5.87 9270 バリュエンスHD 5,620 957 3,855 509億円
5.79 4490 ビザスク 5,270 910 4,460 391億円
5.70 9519 レノバ 4,060 712 3,960 3,063億円
5.66 6408 小倉クラッチ 8,930 1,578 2,340 36億円
5.64 6969 松尾電機 930 165 505 13億円
5.62 6573 アジャイルメディア・ネットワーク 2,030 361 520 13億円
5.60 3475 グッドコムアセット 2,380 425 1,275 194億円
5.60 6776 天昇電気工業 991 177 555 94億円
5.57 5724 アサカ理研 4,625 830 3,330 86億円
5.56 6254 野村マイクロ・サイエンス 4,265 767 3,210 326億円
5.50 4475 HENNGE 9,760 1,773 8,320 1,332億円
5.42 2370 メディネット 179 33 59 98億円
5.41 4445 リビン・テクノロジーズ 5,110 944 2,639 35億円
5.40 3195 ジェネレーションパス 1,351 250 563 47億円
5.39 4772 ストリームメディアコーポレーション 544 101 271 312億円
5.38 2148 アイティメディア 3,070 571 2,205 453億円
5.31 1491 中外鉱業 69 13 36 104億円
5.30 3071 ストリーム 244 46 199 57億円
5.30 4440 ヴィッツ 4,510 851 2,469 100億円
5.30 4486 ユナイトアンドグロウ 2,490 470 1,414 52億円
5.27 6533 Orchestra Holdings 2,939 558 2,147 197億円
5.27 6577 ベストワンドットコム 5,250 997 1,693 21億円
5.25 3541 農業総合研究所 1,150 219 643 140億円
5.25 3970 イノベーション 6,700 1,276 3,445 82億円
5.24 3671 ソフトマックス 2,090 399 1,117 67億円
5.24 4398 ブロードバンドセキュリティ 3,650 697 2,127 85億円
5.23 6027 弁護士ドットコム 15,880 3,035 10,240 2,280億円
5.23 4990 昭和化学工業 2,043 391 488 58億円
5.19 2338 ビットワンG 840 162 597 65億円
5.15 5974 中国工業 1,415 275 947 32億円
5.11 6199 セラク 2,792 546 2,361 325億円
5.11 7038 フロンティア・マネジメント 3,270 640 2,383 275億円
5.11 7726 黒田精工 2,973 582 1,603 91億円
5.02 7685 BuySell Technologies 3,475 692 2,965 414億円
5.01 1407 ウエストHD 4,940 986 4,745 1,680億円
※倍率は、年初来高値÷年初来安値。 時価総額、年末株価は、2020年12月30日大引け時点の数字です。
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!