株価が年初来安値の3倍以上になった株(1)

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄 株価 単位数 流動性(個) 高値 安値
394.8% 2929 ファーマフーズ 1,143 100株 10,417 3,180 231
356.1% 3625 テックファーム 2,180 100株 2,837 3,970 478
325.1% 3038 神戸物産 9,700 100株 1,734 11,360 2,282
315.8% 8925 アルデプロ 158 100株 13,971 392 38
311.2% 7968 TASAKI 2,060 100株 6,797 2,316 501
307.7% 2379 ディップ 4,260 100株 1,082 5,500 1,045
300.0% 7748 ホロン 1,520 100株 11,173 1,679 380
291.5% 2904 一正蒲鉾 2,623 100株 1,019 2,725 670
283.1% 2372 アイロムHD 2,448 100株 6,331 3,045 639
261.7% 3245 ディア・ライフ 850 100株 5,030 949 235
260.7% 2158 UBIC 790 100株 7,438 1,421 219
260.6% 6786 リアルビジョン 512 100株 5,626 940 142
257.4% 6941 山一電機 840 100株 3,972 990 235


株価が年初来安値の3倍以上になった株(2)

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄 株価 単位数 流動性(個) 高値 安値
243.1% 3653 モルフォ 5,500 100株 1,263 9,170 1,603
240.2% 3166 OCHIHD 1,990 100株 1,390 2,010 585
240.1% 6364 北越工業 1,112 100株 1,162 1,292 327
232.1% 8789 フィンテック グローバル 186 100株 111,685 295 56
226.1% 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 1,200 100株 1,867 1,600 368
220.3% 6331 三菱化工機 474 千株 1,132 582 148
217.9% 4667 アイサンテクノロジー 2,400 100株 1,621 3,180 755
215.9% 4970 東洋合成工業 1,090 100株 1,816 2,597 345
215.2% 7779 CYBERDYNE 3,120 100株 16,401 4,265 990
213.3% 3071 ストリーム 235 100株 1,669 540 75
210.8% 3113 Oak キャピタル 345 100株 13,430 459 111
210.6% 4845 フュージョンパートナー 730 100株 2,978 767 235
210.5% 7844 マーベラス 1,630 100株 170,349 2,216 525
205.6% 6070 キャリアリンク 1,415 100株 2,532 1,536 463
202.4% 8704 トレイダーズHD 127 100株 86,415 173 42
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!