株価が2.3倍以上になった株 半値になった株

更新日:

 

倍率 銘柄コード 銘柄名 高値 安値 値幅 年末株価 時価総額
2.49 4776 サイボウズ 1,528 613 915 1,484 783億円
2.49 7600 日本エム・ディ・エム 2,449 983 1,466 2,334 618億円
2.49 7730 マニー 3,210 1,290 1,920 3,130 3,346億円
2.48 6266 タツモ 1,513 609 904 1,475 199億円
2.48 9913 日邦産業 715 288 427 601 55億円
2.48 6875 メガチップス 2,892 1,166 1,726 1,876 432億円
2.48 2437 Shinwa Wise Holdings 610 246 364 422 31億円
2.48 1966 高田工業所 1,309 528 781 1,275 92億円
2.47 6078 バリューHR 3,835 1,553 2,282 3,435 208億円
2.47 6578 エヌリンクス 777 315 462 438 31億円
2.46 8036 日立ハイテクノロジーズ 7,840 3,185 4,655 7,740 10,661億円
2.46 2162 nms HD 652 265 387 525 113億円
2.46 8023 大興電子通信 1,167 475 692 1,143 159億円
2.45 6315 TOWA 1,311 535 776 1,182 296億円
2.45 8107 キムラタン 49 20 29 29 35億円
2.45 3223 エスエルディー 1,969 805 1,164 1,863 28億円
2.44 7508 G−7 HD 2,495 1,022 1,473 2,434 649億円
2.44 6626 SEMITEC 6,050 2,480 3,570 3,160 90億円
2.44 3983 オロ 4,490 1,843 2,647 3,825 635億円
2.43 8256 プロルート丸光 185 76 109 108 28億円
2.43 3452 ビーロット 2,495 1,027 1,468 2,032 167億円
2.42 3038 神戸物産 3,850 1,590 2,260 3,750 5,130億円
2.41 6630 ヤーマン 1,576 653 923 734 428億円
2.41 6976 太陽誘電 3,395 1,407 1,988 3,355 4,369億円

変動倍率は、年間変動幅を年初来安値で割った倍率で表しています。

時価総額、年末株価は、2019年12月30日大引け時点の数字です。



 

倍率 銘柄コード 銘柄名 高値 安値 値幅 年末株価 時価総額
2.39 7591 エクセル 2,643 1,104 1,539 1,591 145億円
2.39 6942 ソフィア HD 1,535 643 892 1,052 29億円
2.39 3816 大和コンピューター 1,745 731 1,014 1,373 45億円
2.38 3996 サインポスト 4,110 1,724 2,386 2,082 226億円
2.38 2354 YE DIGITAL 660 277 383 620 112億円
2.38 4384 ラクスル 5,340 2,242 3,098 3,755 1,048億円
2.38 4420 イーソル 2,179 915 1,264 2,057 441億円
2.37 7042 アクセスG・ HD 2,339 985 1,354 1,215 15億円
2.37 3836 アバント 1,248 526 722 1,044 392億円
2.37 3997 トレードワークス 2,490 1,050 1,440 1,348 45億円
2.37 9060 日本ロジテム 6,660 2,810 3,850 5,600 77億円
2.37 6058 ベクトル 1,860 785 1,075 1,066 511億円
2.37 8836 RISE 45 19 26 30 29億円
2.37 3984 ユーザーローカル 4,945 2,088 2,857 3,635 283億円
2.36 7805 プリントネット 1,132 480 652 554 30億円
2.35 2413 エムスリー 3,320 1,412 1,908 3,305 22,425億円
2.35 2191 テラ 378 161 217 174 40億円
2.35 6235 オプトラン 3,480 1,484 1,996 3,015 1,337億円

変動倍率は、年間変動幅を年初来安値で割った倍率で表しています。

時価総額、年末株価は、2019年12月30日大引け時点の数字です。

 

倍率 銘柄コード 銘柄名 高値 安値 値幅 年末株価 時価総額
2.34 5707 東邦亜鉛 3,745 1,600 2,145 2,073 282億円
2.34 7192 日本モーゲージサービス 1,732 740 992 1,718 123億円
2.34 2792 ハニーズ HD 1,799 769 1,030 1,794 501億円
2.34 4506 大日本住友製薬 3,885 1,661 2,224 2,130 8,475億円
2.34 2170 リンクアンドモチベーション 965 413 552 636 719億円
2.33 6433 ヒーハイスト精工 516 221 295 311 20億円
2.33 6894 パルステック工業 3,780 1,620 2,160 2,425 34億円
2.33 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 725 311 414 649 171億円
2.33 2930 北の達人コーポレーション 794 341 453 729 1,028億円
2.33 6149 小田原エンジニアリング 2,998 1,289 1,709 2,585 165億円
2.32 5282 ジオスター 574 247 327 514 162億円
2.32 6855 日本電子材料 1,049 452 597 1,047 111億円
2.32 3719 ジェクシード 174 75 99 135 26億円
2.32 6327 北川精機 624 269 355 496 38億円
2.32 6730 アクセル 985 425 560 976 109億円
2.32 3926 オープンドア 3,555 1,534 2,021 1,565 489億円
2.31 2440 ぐるなび 1,100 476 624 972 473億円
2.31 3011 バナーズ 231 100 131 135 27億円
2.30 6047 Gunosy 3,020 1,313 1,707 1,494 356億円

変動倍率は、年間変動幅を年初来安値で割った倍率で表しています。

時価総額、年末株価は、2019年12月30日大引け時点の数字です。

広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!