2017年 3倍以上になった株 動いた株 銘柄一覧 その1

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄名 高値 安値 年末株価 単元株数 時価総額
250% 6545 インターネットインフィニティー 3,380 966 3,055 100 153億円
250% 3370 フジタコーポレーション 2,400 686 1,999 100 29億円
250% 6173 アクアライン 3,495 999 3,290 100 64億円
250% 4970 東洋合成工業 1,983 567 1,672 100 136億円
249% 3221 ヨシックス 4,295 1,230 3,930 100 405億円
247% 3928 マイネット 5,090 1,467 1,678 100 136億円
247% 3040 ソリトンシステムズ 2,040 588 1,664 100 328億円
247% 3891 ニッポン高度紙工業 2,972 857 2,826 100 310億円
246% 3321 ミタチ産業 2,116 612 2,101 100 154億円
246% 5341 アサヒ衛陶 325 94 300 1,000 45億円
245% 6618 大泉製作所 1,495 433 1,090 100 91億円
245% 8256 プロルート丸光 355 103 250 100 51億円
244% 1853 森組 537 156 448 100 147億円
244% 2338 ファステップス 990 288 695 100 40億円
243% 7271 安永 3,860 1,124 2,641 100 342億円
243% 5103 昭和 HD 298 87 95 100 72億円
242% 3323 レカム 188 55 179 100 108億円
241% 3186 ネクステージ 996 292 922 100 627億円
240% 3557 ユナイテッド&コレクティブ 10,370 3,050 6,230 100 89億円
240% 4592 サンバイオ 3,440 1,012 3,225 100 1467億円
240% 3793 ドリコム 2,492 734 1,187 100 341億円
238% 6284 日精エー・エス・ビー機械 7,170 2,121 6,890 100 1058億円
236% 7575 日本ライフライン 3,065 912 2,356 100 2130億円
235% 3935 エディア 2,895 863 1,512 100 60億円


2017年 3倍以上になった株 動いた株 銘柄一覧 その2

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄名 高値 安値 年末株価 単元株数 時価総額
234% 6639 コンテック 2,495 747 2,281 100 151億円
233% 6867 リーダー電子 878 264 721 100 30億円
232% 6669 シーシーエス 3,905 1,175 3,205 100 174億円
232% 5381 Mipox 876 264 725 100 79億円
232% 5304 SECカーボン 8,290 2,500 7,170 100 297億円
231% 5986 モリテック スチール 860 260 796 100 180億円
231% 5704 JMC 3,240 980 1,001 100 26億円
230% 6777 santec 1,760 533 1,330 100 159億円
230% 6246 テクノスマート 2,095 635 1,545 100 167億円
230% 6698 ヴィスコ・テクノロジーズ 43,900 13,310 36,100 100 268億円
229% 6966 三井ハイテック 2,717 825 2,043 100 868億円
229% 6165 パンチ工業 1,442 438 1,363 100 302億円
229% 4245 ダイキアクシス 1,750 532 1,721 100 214億円
228% 6882 三社電機製作所 1,562 476 1,549 100 232億円
227% 7244 市光工業 1,227 375 1,003 100 965億円
227% 7744 ノーリツ鋼機 2,510 768 2,477 100 896億円
226% 4112 保土谷化学工業 8,780 2,692 5,960 100 501億円
226% 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1,558 478 967 100 165億円
226% 2588 プレミアムウォーター HD 1,580 485 1,042 100 281億円
225% 6171 土木管理総合試験所 1,064 327 730 100 94億円
225% 3316 東京日産コンピュータシステム 4,620 1,420 3,975 100 50億円
225% 4345 シーティーエス 1,028 316 871 100 390億円
225% 2168 パソナ G 2,418 745 2,287 100 953億円
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!