2023年、株価が騰がった銘柄

更新日:

2023年、年初来安値からの上昇率ランキング
※年末の平均売買代金9,000万円以上の銘柄のみピックアップ。
※時価総額と売買代金(年末20日間の平均)の単位は「億円」。

上昇率(%) 銘柄コード 銘柄名 年末株価 時価総額 売買代金
147.0 2338 クオンタムソリューションズ 1,662 241.6 113.4
145.9 9552 M&A総研HLDG 4,475 2620.8 265.0
144.4 3989 シェアリングテクノロジー 562 127.3 47.1
143.4 3132 マクニカHLDG 7,437 4526.0 518.7
143.3 6946 日本アビオニクス 8,200 274.9 19.6
143.1 6279 瑞光 1,804 519.6 14.2
142.4 4882 ペルセウスプロテオミクス 618 72.9 98.2
142.1 7901 マツモト 3,390 38.8 12.4
141.7 3791 IGポート 4,680 236.6 29.5
141.4 2107 東洋精糖 2,040 111.3 5.5
2023年値上がり銘柄の日足一覧

 

2023年値上がり銘柄の日足一覧


2023年、株価が騰がった銘柄

2023年、年初来安値からの上昇率ランキング
※年末の平均売買代金9,000万円以上の銘柄のみピックアップ。
※時価総額と売買代金(年末20日間の平均)の単位は「億円」。

上昇率(%) 銘柄コード 銘柄名 年末株価 時価総額 売買代金
140.7 5204 石塚硝子 3,375 142.4 11.5
140.6 1904 大成温調 4,560 313.8 14.2
138.7 7646 PLANT 1,525 117.9 5.2
138.5 1882 東亜道路工業 6,690 698.4 20.5
138.4 5851 リョービ 2,658 867.7 64.9
138.2 2652 まんだらけ 2,232 161.5 47.8
137.4 2760 東京エレクトロン 5,080 1591.9 210.2
136.8 7241 フタバ産業 810 725.6 40.1
136.8 9107 川崎汽船 6,050 14413.7 11197.8
136.3 7972 イトーキ 1,347 615.1 28.2
135.5 5352 黒崎播磨 11,740 1070.1 47.5
134.6 3237 イントランス 129 47.9 9.4
134.3 6857 アドバンテスト 4,797 36751.8 4401.0
133.2 4258 網屋 2,304 98.4 7.4
132.9 2163 アルトナー 2,289 243.3 21.4
131.7 3299 ムゲンエステート 1,082 263.6 28.9
131.5 4413 ボードルア 3,565 566.1 17.8
130.9 7369 メイホーHLDG 2,547 39.8 6.0

 

2023年値上がり銘柄の日足一覧

2023年値上がり銘柄の日足一覧

2023年、年初来安値からの上昇率ランキング
※年末の平均売買代金9,000万円以上の銘柄のみピックアップ。
※時価総額と売買代金(年末20日間の平均)の単位は「億円」。

上昇率(%) 銘柄コード 銘柄名 年末株価 時価総額 売買代金
129.8 7550 ゼンショーHLDG 7,389 11828.4 937.7
128.6 7047 ポート 2,357 325.1 47.6
128.0 7931 未来工業 3,260 834.8 12.8
126.8 5351 品川リフラクトリーズ 1,719 810.5 24.5
125.3 2412 ベネフィット・ワン 2,123 3378.8 279.4
124.9 7868 広済堂HLDG 760 1089.4 82.4
124.6 6526 ソシオネクスト 2,560 4558.9 2338.3
122.1 3558 ジェイドグループ 2,112 242.6 41.6
121.6 5410 合同製鐵 4,610 790.4 54.5
120.6 6675 サクサHLDG 2,583 161.3 6.1
119.8 7918 ヴィアHLDG 178 75.9 24.2
119.2 7280 ミツバ 980 446.7 35.8
119.1 9211 エフ・コード 2,200 116.0 11.3
119.0 4231 タイガースポリマー 865 174.0 11.1
118.7 5449 大阪製鐵 2,476 1046.9 20.8
118.7 6723 ルネサスエレクトロニクス 2,549 49921.0 2892.3
118.7 4971 メック 4,395 882.1 68.4
118.6 2212 山崎製パン 3,216 7084.3 237.9
118.3 7859 アルメディオ 729 136.4 44.8
118.2 3649 ファインデックス 1,030 274.1 8.3
117.6 7105 三菱ロジスネクスト 1,382 1474.8 44.5
117.2 2934 ジェイフロンティア 4,300 219.9 12.3
116.9 4391 ロジザード 1,750 57.6 12.5
116.8 7427 エコートレーディング 1,405 84.8 10.1
116.7 6632 JVCケンウッド 741 1215.2 132.4
116.3 3489 フェイスネットワーク 1,461 145.5 6.2
116.0 9828 元気寿司 3,095 549.9 21.1
115.1 6323 ローツェ 15,060 2656.6 254.0
115.1 1898 世紀東急工業 1,650 617.5 62.5
114.9 5013 ユシロ化学工業 1,640 228.0 9.7
114.8 6036 KeePer技研 6,970 1971.2 125.0
114.5 2585 ライフドリンク カンパニー 4,655 605.3 46.3
114.3 8613 丸三証券 842 567.5 25.2
114.2 3993 PKSHA Technolog 3,375 1078.2 124.3
113.5 9889 JBCC HLDG 3,710 659.4 20.9
113.1 7911 TOPPANHLDG 3,935 12934.6 561.8
113.0 7073 ジェイック 3,430 32.0 20.3
112.6 6920 レーザーテック 37,170 35046.3 39839.8
112.4 3486 グローバル・リンク・マネジ 2,196 175.6 22.0
112.2 3992 ニーズウェル 780 158.7 11.6
110.9 2501 サッポロHLDG 6,218 4899.4 400.5

 

2023年値上がり銘柄の日足一覧

2023年値上がり銘柄の日足一覧

広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!