2016年 大きく動いた株・銘柄一覧 220%以上(その1)

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価が2.2倍以上になった銘柄・株価が2.2分の1以下になった銘柄。

株価変化率 コード 銘柄 高値 安値 単元株数 流動性(個)
229.7% 5289 ゼニス羽田 HD 340 148 100株単位 2,933
229.5% 6055 ジャパンマテリアル 2,098 914 100株単位 1,316
229.2% 3350 レッド・プラネット・ジャパン 55 24 100株単位 20,558
228.8% 6641 日新電機 1,899 830 100株単位 11,401
228.0% 6425 ユニバーサルエンターテインメント 3,500 1,535 100株単位 4,099
227.8% 8256 プロルート丸光 205 90 100株単位 1,242
227.3% 8918 ランド 25 11 100株単位 158,270
227.1% 6071 IBJ 795 350 100株単位 2,504
226.9% 9380 東海運 565 249 100株単位 1,328
226.9% 2124 JAC Recruitment 1,849 815 100株単位 1,782
226.5% 3266 ファンドクリエーショングループ 256 113 100株単位 1,146
226.4% 5852 アーレスティ 1,336 590 100株単位 1,829
226.3% 9478 SE HD・アンド・インキュベーションズ 378 167 100株単位 5,634
226.2% 1885 東亜建設工業 3,280 1,450 100株単位 1,332
226.0% 8600 トモニ HD 653 289 100株単位 3,648
225.2% 4978 リプロセル 698 310 100株単位 3,056
225.0% 3390 INEST 90 40 100株単位 2,174
225.0% 3911 Aiming 873 388 100株単位 2,650


2016年 大きく動いた株・銘柄一覧 220%以上(その2)

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価が2.2倍以上になった銘柄・株価が2.2分の1以下になった銘柄。

株価変化率 コード 銘柄 高値 安値 単元株数 流動性(個)
224.5% 3756 豆蔵 HD 1,239 552 100株単位 1,762
223.7% 3031 ラクーン 879 393 100株単位 1,364
223.6% 3918 PCI HD 3,745 1,675 100株単位 2,180
223.0% 4080 田中化学研究所 1,318 591 100株単位 1,826
222.6% 7732 トプコン 2,037 915 100株単位 7,193
222.5% 2158 FRONTEO 1,346 605 100株単位 2,905
222.3% 4042 東ソー 887 399 1,000株単位 3,635
222.2% 6993 大黒屋 HD 120 54 100株単位 4,692
221.8% 4651 サニックス 264 119 100株単位 1,073
221.4% 3667 enish 848 383 100株単位 10,577
221.4% 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 2,548 1,151 100株単位 1,408
220.9% 3103 ユニチカ 95 43 1,000株単位 17,031
220.8% 4714 リソー教育 605 274 100株単位 3,347
220.4% 8379 広島銀行 692 314 1,000株単位 1,341
220.2% 2429 ワールド HD 2,286 1,038 100株単位 1,222
220.0% 6803 ティアック 66 30 1,000株単位 14,682
220.0% 7274 ショーワ 1,135 516 100株単位 5,630
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!