株価が2.7倍になった株、3分の1近くになった株

更新日:

 

倍率 銘柄コード 銘柄名 高値 安値 値幅 年末株価 時価総額
2.99 3758 アエリア 1,347 450 897 940 222億円
2.99 2471 エスプール 848 284 564 845 668億円
2.98 7895 中央化学 688 231 457 537 113億円
2.97 6731 ピクセラ 116 39 77 40 27億円
2.97 6572 RPA HD 3,310 1,113 2,197 1,163 676億円
2.97 7462 ダイヤ通商 2,190 737 1,453 1,600 13億円
2.96 8938 グローム・ HD 1,677 566 1,111 1,325 74億円
2.96 3258 ユニゾ HD 5,200 1,756 3,444 5,120 1,752億円
2.96 2130 メンバーズ 2,588 874 1,714 2,277 295億円
2.96 6063 日本エマージェンシーアシスタンス 2,927 990 1,937 1,235 31億円
2.95 5699 イボキン 4,180 1,415 2,765 2,829 48億円
2.95 6387 サムコ 2,190 743 1,447 2,047 165億円
2.92 7946 光陽社 2,037 697 1,340 822 12億円
2.92 3823 アクロディア 508 174 334 243 63億円
2.91 6256 ニューフレアテクノロジー 13,670 4,695 8,975 11,940 1,367億円
2.90 9424 日本通信 290 100 190 248 404億円
2.90 6736 サン電子 1,761 608 1,153 1,710 386億円

変動倍率は、年間変動幅を年初来安値で割った倍率で表しています。

時価総額、年末株価は、2019年12月30日大引け時点の数字です。



 

倍率 銘柄コード 銘柄名 高値 安値 値幅 年末株価 時価総額
2.89 1443 技研 HD 494 171 323 392 64億円
2.89 3649 ファインデックス 1,464 507 957 1,354 360億円
2.89 1382 ホーブ 2,324 805 1,519 1,678 13億円
2.89 7777 スリー・ディー・マトリックス 932 323 609 478 144億円
2.88 8848 レオパレス21 533 185 348 355 869億円
2.87 3988 SYS HD 1,782 620 1,162 1,500 39億円
2.86 6175 ネットマーケティング 1,145 400 745 938 139億円
2.86 9450 ファイバーゲート 2,200 770 1,430 1,465 292億円
2.86 6966 三井ハイテック 2,171 760 1,411 1,716 677億円
2.85 3677 システム情報 1,292 453 839 1,052 249億円
2.85 7238 曙ブレーキ工業 282 99 183 244 332億円
2.85 7602 カーチス HD 470 165 305 427 103億円
2.83 4317 レイ 770 272 498 761 109億円
2.82 2884 ヨシムラ・フード・ HD 1,285 455 830 1,188 263億円
2.82 9629 ピー・シー・エー 5,250 1,862 3,388 5,110 393億円
2.81 8925 アルデプロ 73 26 47 58 196億円
2.80 6368 オルガノ 6,910 2,470 4,440 6,730 780億円

変動倍率は、年間変動幅を年初来安値で割った倍率で表しています。

時価総額、年末株価は、2019年12月30日大引け時点の数字です。

 

倍率 銘柄コード 銘柄名 高値 安値 値幅 年末株価 時価総額
2.79 3825 リミックスポイント 505 181 324 185 108億円
2.79 9625 セレスポ 3,550 1,273 2,277 3,550 101億円
2.79 3562 No.1 1,458 523 935 1,249 39億円
2.78 3110 日東紡 4,755 1,708 3,047 4,650 1,857億円
2.78 8165 千趣会 604 217 387 525 273億円
2.76 7919 野崎印刷紙業 480 174 306 188 40億円
2.75 7709 クボテック 573 208 365 393 54億円
2.75 6591 西芝電機 300 109 191 238 93億円
2.75 4366 ダイトーケミックス 759 276 483 678 76億円
2.75 6822 大井電気 4,970 1,810 3,160 4,385 64億円
2.74 4316 ビーマップ 1,385 506 879 864 28億円
2.73 4235 ウルトラファブリックス・ HD 2,979 1,091 1,888 1,264 87億円
2.72 3169 ミサワ 1,027 377 650 781 56億円
2.72 3962 チェンジ 4,665 1,713 2,952 2,908 457億円
2.72 6532 ベイカレント・コンサルティング 6,000 2,205 3,795 5,580 867億円
2.72 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 1,638 602 1,036 1,632 140億円
2.72 3804 システム ディ 1,287 474 813 1,172 76億円
2.71 6185 SMN 1,625 600 1,025 874 113億円
2.71 7599 IDOM 650 240 410 628 671億円
2.70 6800 ヨコオ 3,380 1,250 2,130 3,245 677億円
2.70 6378 木村化工機 839 311 528 696 143億円
2.70 9419 ワイヤレスゲート 976 362 614 683 72億円

変動倍率は、年間変動幅を年初来安値で割った倍率で表しています。

時価総額、年末株価は、2019年12月30日大引け時点の数字です。

広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!