2017年 2倍になった株 動いた株 銘柄一覧 その1

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄名 高値 安値 年末株価 単元株数 時価総額
149% 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 2,188 877 1,915 100 164億円
149% 6694 ズーム 3,540 1,421 2,766 100 62億円
149% 1435 インベスターズクラウド 1,838 738 1,674 100 1323億円
149% 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 2,739 1,100 2,413 100 158億円
149% 2499 日本和装 HD 590 237 456 100 41億円
149% 6563 みらいワークス 13,490 5,420 13,210 100 155億円
148% 4987 寺岡製作所 929 374 850 100 227億円
148% 3134 Hamee 2,135 860 1,891 100 302億円
148% 6518 三相電機 1,950 786 1,546 100 71億円
148% 2154 トラスト・テック 4,095 1,651 3,390 100 659億円
148% 6064 アクトコール 1,790 722 1,273 100 98億円
148% 1757 クレア HD 52 21 22 100 20億円
148% 2733 あらた 6,320 2,553 6,140 100 1069億円
148% 6957 芝浦電子 5,550 2,242 5,110 100 398億円
147% 5706 三井金属 7,150 2,890 6,590 100 3776億円
147% 4028 石原産業 2,225 900 2,131 100 861億円
147% 7531 清和中央 HD 7,810 3,160 6,720 100 264億円
147% 4082 第一稀元素化学工業 1,805 731 1,434 100 350億円
147% 9757 船井総研 HD 2,827 1,145 2,524 100 1344億円
146% 3264 アスコット 714 290 314 100 185億円
146% 3288 オープンハウス 6,190 2,517 6,060 100 3482億円
146% 3320 クロスプラス 1,504 612 1,207 100 93億円
145% 8203 MrMaxHD 935 381 894 100 354億円
145% 3925 ダブルスタンダード 7,600 3,100 7,100 100 238億円
145% 3566 ユニフォームネクスト 8,580 3,500 4,325 100 53億円


2017年 2倍になった株 動いた株 銘柄一覧 その2

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄名 高値 安値 年末株価 単元株数 時価総額
145% 4777 ガーラ 644 263 416 100 66億円
145% 2480 システム・ロケーション 1,650 674 1,264 100 45億円
145% 7940 ウェーブロック HD 1,515 619 1,325 100 147億円
145% 3665 エニグモ 2,360 965 1,099 100 234億円
144% 7444 ハリマ共和物産 3,305 1,352 2,662 100 145億円
144% 1436 フィット 2,323 951 1,126 100 48億円
144% 3691 リアルワールド 2,970 1,216 1,310 100 36億円
144% 6775 TB G 105 43 58 1,000 51億円
144% 2780 コメ兵 2,441 1,000 2,289 100 258億円
144% 6294 オカダアイヨン 2,369 972 2,261 100 163億円
144% 6245 ヒラノテクシード 2,744 1,126 2,680 100 413億円
144% 4098 チタン工業 4,530 1,860 3,055 100 92億円
143% 3687 フィックスターズ 6,540 2,686 5,890 100 395億円
143% 6804 ホシデン 2,041 839 1,664 100 1127億円
143% 3645 メディカルネット 1,080 444 606 100 33億円
143% 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 1,245 512 1,133 100 258億円
143% 6164 太陽工機 3,220 1,325 3,010 100 90億円
143% 3294 イーグランド 1,465 603 1,363 100 87億円
143% 6495 宮入バルブ製作所 272 112 253 100 124億円
143% 3550 スタジオアタオ 3,130 1,290 2,875 100 180億円
142% 4979 OATアグリオ 3,150 1,300 2,786 100 154億円
142% 8152 ソマール 4,385 1,810 3,820 100 75億円
142% 6266 タツモ 2,548 1,052 1,958 100 225億円
142% 3909 ショーケース・ティービー 2,446 1,011 1,498 100 101億円
142% 6258 平田機工 14,720 6,090 11,650 100 1253億円
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!