2017年 3.5倍以上になった株 大きく動いた株・銘柄一覧

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄名 高値 安値 年末株価 単元株数 時価総額
299% 6836 ぷらっとホーム 7,000 1,756 5,450 100 74億円
297% 4235 ウルトラファブリックス HD 3,700 931 2,767 100 188億円
297% 4595 ミズホメディー 4,270 1,075 4,010 100 191億円
296% 8927 明豊エンタープライズ 495 125 437 100 108億円
294% 6787 メイコー 2,735 694 2,138 100 573億円
293% 4563 アンジェス 884 225 619 100 493億円
293% 3656 KLab 2,364 602 1,790 100 683億円
292% 2150 ケアネット 1,449 370 1,150 100 127億円
290% 6086 シンメンテ HD 1,979 507 1,977 100 106億円
290% 3452 ビーロット 5,320 1,363 5,120 100 205億円
290% 5301 東海カーボン 1,428 366 1,395 100 3138億円
286% 3359 タイセイ 1,620 420 1,208 100 44億円
284% 3157 ジューテック HD 1,990 518 1,356 100 187億円
284% 2884 ヨシムラ・フード HD 7,940 2,068 6,900 100 302億円
284% 3697 SHIFT 3,520 917 3,385 100 491億円
283% 4976 東洋ドライルーブ 5,560 1,451 4,980 100 67億円
282% 6895 ダイヤモンド電機 7,960 2,085 6,010 100 110億円
279% 5697 サンユウ 1,206 318 680 100 41億円
279% 3441 山王 1,974 521 1,195 100 60億円
277% 4317 レイ 970 257 721 100 103億円
274% 3782 ディー・ディー・エス 1,396 373 635 100 246億円
273% 2136 ヒップ 1,867 500 1,666 100 66億円
272% 6336 石井表記 1,569 422 1,429 100 117億円
271% 3538 ウイルプラス HD 1,456 392 1,232 100 118億円


2017年 3.5倍以上になった株 大きく動いた株・銘柄一覧

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄名 高値 安値 年末株価 単元株数 時価総額
271% 6131 浜井産業 260 70 160 1,000 55億円
270% 4625 アトミクス 1,887 510 838 100 61億円
269% 9888 UEX 1,074 291 934 100 112億円
268% 2477 手間いらず 3,755 1,019 3,530 100 229億円
267% 7297 カーメイト 2,016 549 1,282 100 102億円
267% 3788 GMOクラウド 4,675 1,274 2,359 100 276億円
267% 2146 UT G 3,450 941 3,275 100 1332億円
266% 2484 夢の街創造委員会 2,471 675 2,063 100 916億円
266% 3168 黒谷 1,767 483 1,257 100 90億円
266% 4735 京進 1,320 361 990 100 83億円
263% 7577 パスポート 985 271 625 100 94億円
263% 6548 旅工房 2,790 769 820 100 38億円
263% 4833 ぱど 1,008 278 606 100 115億円
263% 9318 アジア開発キャピタル 29 8 12 100 57億円
262% 5698 エンビプロ HD 1,042 288 898 100 116億円
259% 3390 INEST 208 58 120 100 64億円
258% 2776 新都 HD 315 88 142 100 16億円
258% 3976 シャノン 7,370 2,060 2,136 100 29億円
258% 3267 フィル・カンパニー 5,080 1,420 3,950 100 214億円
257% 3932 アカツキ 11,070 3,105 6,630 100 916億円
257% 6955 FDK 328 92 214 1,000 600億円
256% 6433 ヒーハイスト精工 758 213 577 100 36億円
255% 2721 ジェイ HD 1,477 416 858 100 17億円
254% 3131 シンデン・ハイテックス 4,885 1,380 3,790 100 77億円
254% 7827 オービス 2,570 727 1,061 100 18億円
252% 3963 シンクロ・フード 3,240 920 3,230 100 281億円
252% 1848 富士ピー・エス 960 273 789 100 147億円
251% 2163 アルトナー 2,344 667 2,155 100 115億円
251% 9428 クロップス 1,826 520 1,101 100 106億円
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!