2017年 2.5倍になった株 動いた株 銘柄一覧 その3

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄名 高値 安値 年末株価 単元株数 時価総額
179% 6027 弁護士ドットコム 1,980 710 1,512 100 335億円
179% 6383 ダイフク 6,520 2,338 6,140 100 7774億円
179% 8891 エムジーホーム 1,358 487 1,170 100 34億円
178% 4971 メック 2,592 931 2,353 100 472億円
178% 3753 フライト HD 1,790 643 691 100 65億円
178% 6697 テックポイント 2,950 1,061 1,960 100 0億円
178% 5971 共和工業所 9,170 3,300 7,660 100 104億円
178% 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 7,940 2,860 6,590 100 6244億円
177% 3853 インフォテリア 1,745 630 1,102 100 193億円
176% 4337 ぴあ 7,670 2,777 7,210 100 1056億円
176% 3929 ソーシャルワイヤー 1,710 620 1,622 100 93億円
176% 6666 リバーエレテック 855 310 403 100 30億円
176% 3931 バリューゴルフ 3,835 1,391 3,505 100 61億円
175% 3773 アドバンスト・メディア 1,944 706 1,922 100 306億円
175% 6785 鈴木 1,371 498 1,137 100 141億円
175% 6534 D.A.コンソーシアム HD 2,275 827 2,228 100 1593億円
175% 2330 フォーサイド 462 168 297 100 82億円
175% 3962 チェンジ 11,590 4,220 7,400 100 248億円
175% 4584 ジーンテクノサイエンス 2,960 1,078 2,779 100 266億円
174% 8704 トレイダーズ HD 365 133 148 100 128億円
174% 6899 ASTI 5,550 2,025 4,325 100 148億円
174% 6652 IDEC 2,967 1,083 2,684 100 919億円
174% 2498 ACK G 2,408 879 2,030 100 123億円
174% 4792 山田コンサルティング G 3,180 1,161 2,726 100 542億円
174% 1401 エムビーエス 950 347 815 100 59億円
174% 7928 旭化学工業 958 350 616 100 24億円
174% 3851 日本一ソフトウェア 2,280 833 1,782 100 91億円
174% 2157 コシダカ HD 5,430 1,984 5,280 100 1086億円


2017年 2.5倍になった株 動いた株 銘柄一覧 その4

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄名 高値 安値 年末株価 単元株数 時価総額
173% 6239 ナガオカ 1,486 544 1,123 100 40億円
173% 6095 メドピア 1,256 460 1,185 100 104億円
173% 3844 コムチュア 2,966 1,088 2,889 100 464億円
172% 4814 ネクストウェア 550 202 349 100 45億円
172% 4662 フォーカスシステムズ 1,350 496 978 100 159億円
172% 6537 WASHハウス 6,200 2,278 2,653 100 181億円
172% 8143 ラピーヌ 1,449 533 822 100 23億円
171% 6218 エンシュウ 206 76 149 1,000 95億円
171% 3984 ユーザーローカル 14,090 5,200 5,700 100 208億円
171% 9325 ファイズ 4,465 1,650 2,128 100 107億円
171% 4367 広栄化学工業 3,720 1,375 3,135 100 154億円
170% 6881 キョウデン 527 195 486 100 254億円
170% 6928 エノモト 2,161 800 1,808 100 122億円
170% 1383 ベルグアース 2,542 942 2,285 100 29億円
170% 3179 シュッピン 1,700 630 1,528 100 366億円
170% 5856 東理 HD 143 53 87 100 76億円
169% 3974 ティビィシィ・スキヤツト 3,620 1,344 1,456 100 27億円
169% 6647 森尾電機 4,200 1,560 1,957 100 28億円
169% 3521 エコナック HD 258 96 123 100 53億円
169% 6084 オウチーノ 5,370 2,000 2,735 100 65億円
168% 4094 日本化学産業 2,423 903 1,689 100 349億円
168% 7191 イントラスト 1,850 691 1,822 100 201億円
167% 5021 コスモエネルギー HD 4,280 1,601 4,255 100 3607億円
167% 4027 テイカ 3,420 1,280 3,305 100 850億円
166% 8029 ルック 447 168 388 1,000 148億円
166% 5184 ニチリン 3,438 1,293 3,025 100 435億円
165% 6347 プラコー 220 83 130 1,000 35億円
165% 1871 ピーエス三菱 988 373 941 100 447億円
165% 3150 グリムス 1,980 748 1,668 100 97億円
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!