株価が年初来安値の2.2倍になった株(1)

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄 株価 単位数 流動性(個) 高値 安値
147.8% 3048 ビックカメラ 1,390 100株 21,691 1,415 561
147.5% 9706 日本空港ビルデング 4,785 100株 3,323 5,020 1,933
147.3% 1719 安藤ハザマ 779 100株 22,210 810 315
145.2% 9743 丹青社 824 100株 1,644 1,088 336
141.9% 6495 宮入バルブ製作所 104 100株 25,390 174 43
140.7% 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 1,023 100株 1,142 1,920 425
140.1% 6670 MCJ 521 100株 32,882 786 217
139.9% 3807 フィスコ 343 100株 1,162 668 143
139.5% 3323 レカム 91 100株 5,166 163 38
139.2% 6440 JUKI 433 千株 3,991 474 181
137.0% 3010 価値開発 64 千株 2,351 80 27
136.8% 2321 ソフトフロント 270 100株 1,787 733 114
135.7% 4565 そーせいグループ 4,370 100株 1,079 6,000 1,854
132.7% 6624 田淵電機 982 100株 2,983 1,850 422
131.6% 4848 フルキャストHD 484 100株 1,667 660 209


株価が年初来安値の2.2倍になった株(2)

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄 株価 単位数 流動性(個) 高値 安値
129.5% 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 1,772 100株 4,326 1,811 772
129.1% 6736 サン電子 1,906 100株 1,044 1,918 832
128.9% 7510 たけびし 1,339 100株 2,111 1,339 585
127.7% 4310 ドリームインキュベータ 2,935 100株 4,434 3,470 1,289
126.8% 9478 SEHD・アンド・インキュベーションズ 279 100株 190,424 360 123
126.8% 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 381 100株 1,775 471 168
126.1% 6347 プラコー 104 千株 8,357 114 46
125.9% 5105 東洋ゴム工業 2,386 100株 6,510 2,613 1,056
125.0% 2330 SmartEbook.com 225 100株 1,622 436 100
123.2% 3011 バナーズ 125 100株 1,277 148 56
122.6% 2134 燦キャピタルマネージメント 187 100株 8,270 349 84
121.6% 6620 宮越HD 514 100株 4,129 1,669 232
120.7% 2193 クックパッド 4,150 100株 1,334 4,270 1,880
120.1% 6031 サイジニア 9,100 100株 9,540 9,100 4,135
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!