高値が安値の2.2倍以上になった株

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価変化率 コード 銘柄 高値 安値 単元株数 流動性(個)
129.8% 6588 東芝テック 834 363 1,000株単位 1,656
129.3% 2326 デジタルアーツ 2,300 1,003 100株単位 1,089
128.7% 4350 メディカルシステムネットワーク 789 345 100株単位 913
128.4% 8572 アコム 699 306 100株単位 24,321
128.4% 5727 東邦チタニウム 1,697 743 100株単位 6,724
127.3% 5289 ゼニス羽田HD 400 176 100株単位 2,209
126.3% 8237 松屋 2,625 1,160 100株単位 2,585
126.0% 2400 メッセージ 4,545 2,011 100株単位 1,723
125.4% 3098 ココカラファイン 6,220 2,760 100株単位 1,915
125.0% 9616 共立メンテナンス 10,650 4,733 100株単位 1,449
123.2% 3113 Oak キャピタル 413 185 100株単位 3,357
122.9% 2327 新日鉄住金ソリューションズ 3,065 1,375 100株単位 2,302
122.1% 4346 ネクシィーズ 1,237 557 100株単位 1,354
121.8% 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,140 514 100株単位 1,258
121.4% 4344 ソースネクスト 910 411 100株単位 1,419
120.8% 2331 ALSOK 6,270 2,840 100株単位 2,279
120.6% 6274 新川 1,198 543 100株単位 914
120.0% 1720 東急建設 1,175 534 100株単位 4,908


高値が安値の2.1倍以上になった株

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価変化率 コード 銘柄 高値 安値 単元株数 流動性(個)
119.8% 6728 アルバック 3,490 1,588 100株単位 5,544
119.4% 2132 アイレップ 419 191 100株単位 1,981
119.4% 7610 テイツー 68 31 100株単位 5,622
118.5% 7859 アルメディオ 295 135 100株単位 3,177
118.2% 1844 大盛工業 48 22 100株単位 9,450
118.1% 8005 スクロール 589 270 100株単位 927
117.5% 6816 アルパイン 2,729 1,255 100株単位 15,626
117.3% 4528 小野薬品工業 22,400 10,310 100株単位 4,245
116.9% 3669 モバイルクリエイト 885 408 100株単位 2,462
116.4% 2768 双日 329 152 100株単位 80,787
116.4% 2930 北の達人コーポレーション 805 372 100株単位 1,143
115.7% 4912 ライオン 1,294 600 1,000株単位 1,169
115.4% 2193 クックパッド 2,880 1,337 100株単位 4,163
115.4% 2681 ゲオHD 2,070 961 100株単位 1,850
115.3% 7732 トプコン 3,230 1,500 100株単位 7,790
115.3% 7844 マーベラス 1,886 876 100株単位 5,501
114.8% 7445 ライトオン 1,568 730 100株単位 1,681
114.4% 3747 インタートレード 343 160 100株単位 3,826
114.3% 6993 アジアグロースキャピタル 225 105 100株単位 7,888
113.1% 3662 エイチーム 3,090 1,450 100株単位 1,130
112.9% 8226 理経 347 163 100株単位 5,901
112.8% 4523 エーザイ 9,756 4,584 100株単位 7,684
112.4% 9501 東京電力 939 442 100株単位 109,057
112.4% 6624 田淵電機 1,459 687 100株単位 1,415
112.3% 6769 ザインエレクトロニクス 2,187 1,030 100株単位 1,013
112.2% 4151 協和発酵キリン 2,321 1,094 1,000株単位 1,055
111.9% 3088 マツモトキヨシHD 6,950 3,280 100株単位 3,248
111.0% 6082 ライドオン・エクスプレス 2,085 988 100株単位 2,271
110.0% 4997 日本農薬 1,432 682 100株単位 3,670
110.0% 3807 フィスコ 443 211 100株単位 98,232

高値が安値の2倍以上になった株

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価変化率 コード 銘柄 高値 安値 単元株数 流動性(個)
109.5% 9716 乃村工藝社 1,932 922 100株単位 1,595
109.3% 7013 IHI 628 300 1,000株単位 8,723
107.8% 1332 日本水産 692 333 100株単位 243,181
106.6% 3116 トヨタ紡織 2,769 1,340 100株単位 4,236
106.4% 7256 河西工業 1,957 948 100株単位 1,424
105.9% 4577 ダイト 3,500 1,700 100株単位 959
105.5% 2461 ファンコミュニケーションズ 1,453 707 100株単位 2,547
105.4% 6997 日本ケミコン 417 203 1,000株単位 1,364
105.3% 6670 MCJ 624 304 100株単位 1,237
104.7% 5480 日本冶金工業 262 128 100株単位 8,059
104.4% 6028 テクノプロ・HD 3,975 1,945 100株単位 1,189
104.2% 3738 ティーガイア 2,338 1,145 100株単位 2,156
104.1% 7951 ヤマハ 3,280 1,607 100株単位 4,981
103.6% 6103 オークマ 1,474 724 1,000株単位 1,366
103.3% 6778 アルチザネットワークス 1,059 521 100株単位 1,702
103.1% 8252 丸井G 2,072 1,020 100株単位 12,671
102.9% 7868 廣済堂 757 373 100株単位 1,189
102.8% 3659 ネクソン 2,071 1,021 100株単位 6,991
102.2% 4911 資生堂 3,328 1,646 100株単位 17,530
101.9% 3347 トラスト 428 212 100株単位 1,105
101.8% 8248 ニッセンHD 343 170 100株単位 943
101.5% 1813 不動テトラ 264 131 100株単位 14,317
101.4% 6143 ソディック 1,390 690 100株単位 3,305
101.2% 8219 青山商事 5,220 2,595 100株単位 1,135
101.0% 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 2,814 1,400 100株単位 1,085
100.8% 5411 ジェイ エフ イー HD 3,081 1,534 100株単位 29,441
100.6% 4768 大塚商会 7,250 3,615 100株単位 5,348
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!