株価が年初来安値の55%上がった株(1)

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄 株価 単位数 流動性(個) 高値 安値
59.7% 4021 日産化学工業 2,200 100株 5,614 2,334 1,378
59.6% 4902 コニカミノルタ 1,325 100株 16,139 1,477 830
59.6% 7836 アビックス 150 100株 2,913 306 94
59.5% 4563 アンジェス MG 370 100株 6,473 636 232
59.4% 9627 アインファーマシーズ 3,450 100株 1,429 3,595 2,165
59.3% 7250 太平洋工業 940 100株 1,142 965 590
59.3% 3288 オープンハウス 2,373 100株 1,226 2,450 1,490
59.2% 4536 参天製薬 6,470 100株 2,310 7,130 4,065
59.1% 8133 伊藤忠エネクス 853 100株 1,441 879 536
58.8% 4503 アステラス製薬 1,686.50 100株 41,490 1,842 1,062
58.4% 5204 石塚硝子 244 千株 6,146 376 154
58.4% 6995 東海理化 2,547 100株 1,641 2,630 1,608
58.3% 9318 アジア・アライアンス・HD 19 100株 32,292 32 12
58.0% 6728 アルバック 1,846 100株 2,712 2,345 1,168
58.0% 9201 日本航空 3,600 100株 14,641 3,945 2,278
58.0% 7012 川崎重工業 553 千株 10,458 589 350
57.8% 2413 エムスリー 2,023 100株 8,543 2,164 1,282
57.6% 9024 西武HD 2,466 100株 3,506 2,547 1,565


株価が年初来安値の55%上がった株(2)

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄 株価 単位数 流動性(個) 高値 安値
57.5% 3635 コーエーテクモHD 1,781 100株 1,165 1,880 1,131
57.2% 1860 戸田建設 478 千株 1,065 574 304
57.1% 3318 メガネスーパー 44 100株 5,053 117 28
57.1% 6771 池上通信機 154 千株 5,695 156 98
56.9% 4840 トライアイズ 331 100株 3,101 514 211
56.7% 4922 コーセー 4,725 100株 1,560 4,920 3,015
56.6% 6839 船井電機 1,455 100株 1,709 1,623 929
56.6% 3391 ツルハHD 6,990 100株 1,134 7,100 4,465
56.4% 4452 花王 4,757 100株 15,129 4,913 3,041
56.1% 1821 三井住友建設 153 100株 1,420,701 153 98
56.1% 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 2,308 100株 1,324 2,969 1,479
56.0% 9419 ワイヤレスゲート 3,010 100株 1,868 6,580 1,930
55.1% 9509 北海道電力 963 100株 5,358 1,223 621
55.1% 1893 五洋建設 414 100株 33,545 443 267
55.0% 6594 日本電産 7,851 100株 10,932 8,485 5,065
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!