2016年 大きく動いた株・銘柄一覧 240%以上

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価が2.3倍以上になった銘柄・株価が2.3分の1以下になった銘柄。

株価変化率 コード 銘柄 高値 安値 単元株数 流動性(個)
248.6% 6222 島精機製作所 3,990 1,605 100株単位 1,440
247.7% 2370 メディネット 270 109 100株単位 2,353
247.6% 3323 レカム 104 42 100株単位 2,549
247.4% 6532 ベイカレント・コンサルティング 1,999 808 100株単位 1,314
246.9% 6941 山一電機 1,210 490 100株単位 1,430
246.3% 4763 クリーク・アンド・リバー社 862 350 100株単位 3,600
245.9% 3686 ディー・エル・イー 1,269 516 100株単位 2,545
244.9% 6250 やまびこ 1,670 682 100株単位 1,486
244.9% 5707 東邦亜鉛 524 214 1,000株単位 1,854
244.8% 4829 日本エンタープライズ 399 163 100株単位 1,175
244.8% 7974 任天堂 32,700 13,360 100株単位 11,996
241.3% 1726 ビーアール HD 362 150 100株単位 5,641
241.2% 8050 セイコー HD 702 291 1,000株単位 1,716
241.0% 6817 スミダコーポレーション 1,198 497 100株単位 1,548
240.7% 2338 ファステップス 479 199 100株単位 2,011


2016年 大きく動いた株・銘柄一覧 230%以上

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価が2.3倍以上になった銘柄・株価が2.3分の1以下になった銘柄。

株価変化率 コード 銘柄 高値 安値 単元株数 流動性(個)
238.8% 7777 スリー・ディー・マトリックス 1,218 510 100株単位 1,551
238.3% 5480 日本冶金工業 224 94 100株単位 8,574
237.5% 6952 カシオ計算機 2,867 1,207 100株単位 17,525
237.4% 6418 日本金銭機械 1,750 737 100株単位 2,372
237.1% 3356 テリロジー 441 186 100株単位 2,965
236.5% 6862 ミナト HD 175 74 1,000株単位 1,518
235.9% 6997 日本ケミコン 276 117 1,000株単位 1,244
235.8% 7625 グローバルダイニング 500 212 100株単位 2,542
234.9% 4587 ペプチドリーム 7,470 3,180 100株単位 8,113
234.5% 6995 東海理化 3,140 1,339 100株単位 2,208
232.2% 5334 日本特殊陶業 3,230 1,391 100株単位 8,447
231.3% 8604 野村 HD 784 339 100株単位 204,665
231.2% 7013 IHI 356 154 1,000株単位 11,649
231.1% 1879 新日本建設 1,040 450 100株単位 1,160
230.6% 6756 日立国際電気 2,481 1,076 100株単位 4,081
230.6% 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 2,490 1,080 100株単位 2,739
230.3% 4246 ダイキョーニシカワ 2,262 982 100株単位 1,471
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!