2023年、株価が1.5倍以上になった銘柄

更新日:

2023年、年初来安値からの上昇率ランキング
※年末の平均売買代金9,000万円以上の銘柄のみピックアップ。
※時価総額と売買代金(年末20日間の平均)の単位は「億円」。

上昇率(%) 銘柄コード 銘柄名 年末株価 時価総額 売買代金
200.0 3840 パス 159 85.2 11.1
195.6 7927 ムトー精工 1,865 144.3 9.3
193.2 5445 東京鐵鋼 4,125 386.3 44.4
192.6 7317 松屋アールアンドディ 763 161.7 5.9
190.1 5406 神戸製鋼所 1,825 7231.3 1154.9
189.2 7735 SCREEN HLDG 11,930 12119.7 1908.6
185.9 6146 ディスコ 34,980 37903.5 3929.9
183.6 2160 ジーエヌアイグループ 2,830 1407.4 603.0
180.3 7352 TWOSTONE&Sons 2,200 461.7 32.1

 

2023年値上がり銘柄の日足一覧

2023年値上がり銘柄の日足一覧


2023年、株価が倍になった銘柄

2023年、年初来安値からの上昇率ランキング
※年末の平均売買代金9,000万円以上の銘柄のみピックアップ。
※時価総額と売買代金(年末20日間の平均)の単位は「億円」。

 

上昇率(%) 銘柄コード 銘柄名 年末株価 時価総額 売買代金
179.5 4414 フレクト 4,555 136.9 30.7
179.4 7130 ヤマエグループHLDG 3,820 904.8 25.7
176.8 7388 FPパートナー 5,190 1203.4 52.4
175.3 5210 日本山村硝子 1,401 156.1 38.3
173.2 2820 やまみ 3,530 246.0 13.3
166.9 5820 三ッ星 2,206 83.8 10.0
165.3 4264 セキュア 1,552 73.6 10.0
164.4 2375 ギグワークス 632 139.2 158.6
163.0 4046 大阪ソーダ 9,680 2587.7 106.1
157.8 3498 霞ヶ関キャピタル 8,960 855.3 741.8
157.6 8890 レーサム 3,205 932.1 64.2
156.9 4937 Waqoo 2,299 69.2 17.6
156.7 3110 日東紡績 4,595 1733.4 136.8
2023年値上がり銘柄の日足一覧

2023年値上がり銘柄の日足一覧
2023年値上がり銘柄の日足一覧

広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!