株価が年初来安値の50%上がった株(1)

更新日:

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄 株価 単位数 流動性(個) 高値 安値
54.8% 9843 ニトリHD 6,480 100株 3,639 7,290 4,185
54.7% 9501 東京電力 492 100株 428,151 519 318
54.7% 3402 東レ 968.2 千株 25,845 1,000 626
54.3% 6113 アマダ 1,037 100株 11,852 1,143 672
54.3% 9048 名古屋鉄道 449 千株 1,512 505 291
54.3% 7004 日立造船 702 100株 17,326 863 455
54.2% 9506 東北電力 1,406 100株 5,539 1,515 912
54.0% 9513 J−POWER 4,080 100株 2,255 4,215 2,650
53.9% 8334 群馬銀行 785 千株 1,023 800 510
53.8% 7701 島津製作所 1,232 千株 1,407 1,288 801
53.8% 2685 アダストリアHD 3,160 100株 11,493 3,780 2,055
53.6% 7412 アトム 779 100株 4,774 820 507
53.3% 7966 リンテック 2,679 100株 2,120 2,750 1,747
53.1% 2181 テンプHD 3,805 100株 2,730 3,950 2,485
53.0% 7241 フタバ産業 569 100株 3,211 652 372
52.9% 6857 アドバンテスト 1,511 100株 12,198 1,586 988
52.9% 6005 三浦工業 1,223 100株 1,726 1,352 800
52.7% 9433 KDDI 7,637 100株 24,031 8,102 5,000
52.5% 7733 オリンパス 4,270 100株 10,079 4,665 2,800


株価が年初来安値の50%上がった株(2)

現在の株価やトレンドは、リンク先のヤフーファイナンスのチャートでご確認ください

株価上昇率 コード 銘柄 株価 単位数 流動性(個) 高値 安値
52.3% 8707 岩井コスモHD 1,362 100株 1,015 1,559 894
52.3% 8088 岩谷産業 798 千株 2,285 892 524
52.1% 7741 HOYA 4,105 100株 9,403 4,488 2,699
51.8% 1878 大東建託 13,700 100株 2,852 15,485 9,024
51.5% 9759 NSD 1,768 100株 1,406 1,800 1,167
51.5% 7729 東京精密 2,439 100株 2,062 2,537 1,610
51.3% 3727 アプリックスIPHD 1,465 100株 2,035 2,725 968
51.3% 6367 ダイキン工業 7,810 100株 9,403 8,289 5,163
51.2% 3103 ユニチカ 62 千株 33,956 74 41
51.2% 2175 エス・エム・エス 1,285 100株 1,410 1,612 850
51.1% 4574 大幸薬品 2,012 100株 1,043 2,717 1,332
51.0% 5411 ジェイ エフ イー HD 2,696 100株 15,217 2,819 1,785
50.8% 5713 住友金属鉱山 1,810 千株 1,798 1,880 1,200
50.6% 6315 TOWA 664 100株 1,660 746 441
50.2% 6701 NEC 353 千株 9,388 405 235
50.2% 8385 伊予銀行 1,311 100株 3,711 1,339 873
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!